Zum Hauptinhalt springen
 
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SC Nastätten 1919 1857   RLP  
1 Endress,Anna 1967 2009 G   1993
2 Remy,Janina 1927 1937 W   1991
3 Voss,Chantal   1761 W   1992
4 Voss,Janine 1864 1722 W   1991
 
2 SV Wolfbusch 1821 1838   WÜR  
1 Erben,Larissa 1897 1937 W   1990
2 Jehle,Anja 1931 1973 G   1990
3 Mijatovic,Andrea 1844 1764 W   1992
4 Hafner,Katrin 1613 1676 W   1988
 
3 SK König Tegel 1949 e.V. 1933 1833   BER  
1 Schulz,Stefanie 2148 2103 W   1987
2 Rath,Alina 1838 1907 W   1988
3 Neldner,Uta 1814 1790 G   1988
4 Buncke,Johanna   1531 W   1987
 
4 SG Bochum 31 1967 1759   NRW  
1 Blübaum,Johanna 1946 1856 G   1993
2 Djalalova,Nigora 1988 1896 W   1989
3 Hohmann,Louisa   1768 W   1993
4 Orhan,Eda   1517 W   1994
 
5 SF Brackel 1930 e.V. 1964 1745   NRW  
1 Zemella,Jennifer 1962 1941 W   1990
2 Albano Jeremias,Bianca 1965 1894 G   1989
3 Schöttler,Katharina   1600 W   1989
4 Klug,Caissa   1545 W   1987
 
6 SG GW Dresden 1787 1716   SAC  
1 Lorenz,Nicole 1787 1729 G   1991
2 Stark,Saskia   1802 W   1994
3 Kosovska,Olena   1748 W   1990
4 Bischoff,Laura   1585 W   1992
 
7 SF Wadgassen / Differten 2034 1579   SAA  
1 Dietzen,Corinna 2034 1918 W   1988
2 Neumann,Tanja   1529 W   1988
3 Ley,Janine   1495 W   1989
4 Nischik,Natascha   1374 W   1988
 
8 SC Leipzig-Gohlis e.V. 1965 1570   SAC  
1 Beltz,Carmen 1965 1824 W   1987
2 Riedel,Kristina   1617 W   1989
3 Pantusenko,Valeria   1348 G   1993
4 Becker,Wilma   1492 W   1987
 
9 SG Porz e.V. 1904 1560   NRW  
1 Karmann,Anna 1920 1806 W   1991
2 Kaplun,Viktoria 1888 1842 G   1987
3 Krause Molle,Zarela   1451 W   1987
4 Tunc,Helin   1461 W   1990
5 Schäfer,Emma   1241 W   1990
 
10 SG Turm Leipzig 1854 1518   SAC  
1 Gasch,Franziska 1882 1908 W   1989
2 Lowke,Kathrin 1826 1696 G   1990
3 Reichelt,Luisa Marie   1281 W   1993
4 Steinmetz,Charlotte   1188 W   1994
 
11 SC Ladja Roßdorf   1406   HES  
1 Zuyev,Lisa   1349 W   1993
2 Öz,Eda   1510 W   1992
3 Breitwieser,Jasmin   1424 G   1991
4 Schultheiß,Vera   1339 W   1992
 
12 TTC GW Fritzdorf 1958 e.V.   1323   NRW  
1 Samorukova,Jana   1695 G   1987
2 Hüllen,Alexandra   1492 W   1988
3 Adomeit,Lena   1140 W   1991
4 Jentsch,Corinna   966 W   1992