Zum Hauptinhalt springen
 
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 USG Chemnitz 1782 1541   SAC  
1 Schulz,Anja 1867 1790 G   1994
2 Nguyen Minh,Thuy 1750 1733 W   1993
3 Schätz,Annika 1730 1608 W   1994
4 Hofmann,Annegret   1031 W   1993
 
2 SK Nordhorn-Blanke 1868 1297   NDS  
1 Wild,Katharina 1868 1589 G   1993
2 Baisakow,Christine   1298 W   1993
3 Kleinschmidt,Annika   1384 W   1993
4 Veelders,Wiebke   1063 W   1994
5 Warmer,Marina   1152 W   1994
 
3 Chemnitzer SC Aufbau '95 e.V.   1192   SAC  
1 Ferrenberg,Lydia   1296 W   1993
2 Kaden,Romy   1251 W   1995
3 Hauffen,Franziska   1172 W   1996
4 Nitzsche,Pia   1146 W   1997
5 Fischer,Franziska   1096 W   1995
 
4 SC Vaterstetten 1744 1190   BAY  
1 Gamisch,Laura 1744 1518 G   1996
2 Jermann,Isabel   977 W   1997
3 Stoll,Katja   1177 W   1996
4 Lösch,Caroline   1086 W   1994
 
5 MTV 1876 Saalfeld e.V.   1189   THÜ  
1 Jünger,Theresa   1501 G   1993
2 Dilz,Jasmin   1423 W   1994
3 Bartholomaeus,Louisa   896 W   1993
4 Möller,Felicia   934 W   1993
 
6 SC Réti Heusweiler e.V.   1171   SAA  
1 Sonnhalter,Stella   1426 W   1993
2 Thewes,Anna Christina   1213 W   1993
3 Brühan,Caren   1110 W   1994
4 Alt,Elisabeth   1043 G   1994
5 Puffay,Jana   1064 W   1996
 
7 TTC GW Fritzdorf 1958 e.V.   1133   NRW  
1 Plumbaum,Nadja   1312 G   1994
2 Sturm,Johanna   1144 W   1994
3 Jentsch,Jasmin   1053 W   1994
4 Bachem,Sabrina   1162 W   1993
5 Bachem,Lisa   992 W   1994
 
8 TSV Heumaden 1893 e.V.   1085   WÜR  
1 Gheng,Hannelore   1596 W   1993
2 Zeller,Elisa   1216 G   1995
3 Mehlhaff,Christina   729 W   1995
4 Csordas,Rhea   800 W   1999
 
9 SC Porta Westfalica   1083   NRW  
1 Schrader,Elanor   1147 W   1995
2 Friese,Sarah   1181 W   1994
3 Pilat,Angelice   1056 W   1995
4 Kupzok,Ricarda   947 W   1995
 
10 Stader SV   1076   NDS  
1 Evers,Annika   1486 W   1994
2 Steffens,Skrolan   959 W   1994
3 Wessel,Thea   879 W   1995
4 Wilkens,Samantha   980 W   1994
 
11 SF Paderdorn 2000 e.V.   1074   NRW  
1 Starke,Louisa   1295 W   1995
2 Klingebiel,Laura   997 W   1995
3 Bartholdus,Daniela   1106 W   1994
4 Krüger,Alina   1027 G   1994
5 Höschen,Franziska   946 W   1997
 
12 TuRA Harksheide   1060   SHO  
1 Falke,Cynthia   1442 G   1993
2 Polert,Annika   1181 W   1996
3 Klich,Jana   1024 W   1997
4 Zimmermann,Jasmin   854 W   1997
5 Harfmann,Maraike   800 W   1996
 
13 SG Porz e.V. 1795 1037   NRW  
1 Micklich,Rahel 1795 1595 G   1993
2 Tunc,Berfin   1133 W   1993
3 Cabalar,Rana   945 W   1995
4 Gadschisade,Natawan   785 W   1996
5 Popova,Alena   729 W   1993
 
14 SC Ladja Roßdorf   1021   HES  
1 Schmalhorst,Sophia   1312 W   1996
2 Tran,My Linh   1169 W   1995
3 Greilich,Sophie   853 G   1995
4 Billepp,Dana Marie   748 W   1995
 
15 SV Gryps e.V.   1015   MVP  
1 Rogasch,Miriam   1513 W   1994
2 Dräger,Janine   908 W   1996
3 Vu,Uyen My   847 W   1995
4 Vogel,Jana   792 W   1997
 
16 SK Endingen e.V.   966   BAD  
1 Böhmer,Hanna   1225 W   1993
2 Hüglin,Larissa   938 W   1994
3 Schulze,Tabea   858 W   1996
4 Zimmermann,Lara   844 W   1996
 
17 Dortmunder SV 1875   930   NRW  
1 Hoffmann,Hanna Dorina   1358 W   1993
2 Hoffmann,Clara Sandrine   894 W   1994
3 Büttner,Sarah   814 W   1994
4 Finke,Lara   783 W   1994
5 Winkhaus,Jeanne Verena   800 W   1997
 
18 SC Untergrombach   930   BAD  
1 Brambach,Selina Maria   909 W   1993
2 Moyrer,Maren   982 W   1993
3 Bischoff,Marlene   958 W   1993
4 Bürger,Nicoletta   893 W   1994
5 Mangei,Jasmin   906 W   1996