Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Groß Väter See, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Makkabi Frankfurt (11) - BSG Chemie Leipzig (8) 3 - 1
1 Baskin,Robert (4½) - Richter,Leonard (5) 1 - 0
2 Mager,Denis (4½) - Angrick,Philipp (4½) ½ - ½
3 Greif,Gavin (2) - Schaefer,Matthes (2½) 1 - 0
4 Paulsen,Alexej (5½) - Caprita,Victor (2) ½ - ½
 
2 SF Sasbach (9) - Lübecker SV (8) 1 - 3
1 Riehle,Marco (3) - Poghosyan,Tigran (3) 0 - 1
2 Bohnert,Dominik (4½) - Kololli,Kevin (3) 0 - 1
3 Martin,Julian (3½) - Kololli,Martin (5) 0 - 1
4 Ehmann,Thilo (3) - Tiedemann,Fin Niklas (2) 1 - 0
 
3 SV Empor Berlin (7) - SK München Südost (8) 1½ - 2½
1 Scheinhütte,Jakob (½) - Müller,Constantin (4½) ½ - ½
2 Schmid,Floyd (5) - Bergauz,Noam (3½) 0 - 1
3 Hertzfeldt,Leon (1½) - Theilig,Franz (1½) 1 - 0
4 Henke,Georg (½) - Leeb,Simon (½) 0 - 1
 
4 SV Backnang (7) - BSV Chemie Weißensee (6) 1 - 3
1 Wendland,Tobias (2½) - Greßmann,Moritz (4) 0 - 1
2 Maier,Lukas (2) - Donath,Johann (3½) 0 - 1
3 Rausch,Adrian (4) - Koch,Elisabeth (4) 1 - 0
4 Soos,Philipp (2) - Greßmann,Hanna (2) 0 - 1
 
5 SG Turm Leipzig (6) - USV TU Dresden (6) 0 - 4
1 Engert,Marvin (4) - Gungl,Theo (3) 0 - 1
2 Hummel,Felician (3) - Schamschurko,André (2½) 0 - 1
3 Storch,Domenic (4) - Birkenheuer,Simon (3½) 0 - 1
4 Hummel,Jeremias (½) - Fuchs,Sebastian (4½) 0 - 1
 
6 SG Trier (6) - SG Porz (6) 3½ - ½
1 Kasel,Ronaldo (½) - Sabirov,Ramil (3½) ½ - ½
2 Röhlich,Philipp (3) - Brungs,Sven (1) 1 - 0
3 Bauer,Lukas (4½) - Ramien,David (3) 1 - 0
4 Bach,Marc-Andre (2½) - Yang,Daniel Danyang (1) 1 - 0
 
7 Hagener SV (6) - SF Brackel (5) 1½ - 2½
1 Böhning,Kilian (3) - Birnkraut,Tim (3½) ½ - ½
2 Laubrock,Paul (2) - Wastian,Jan (2) 0 - 1
3 Balazs,Balint (4) - Seibert,David (1½) 0 - 1
4 Hoppe,Andreas (1½) - Thiemann,Marc (½) 1 - 0
 
8 SG Turm Raesfeld/Erle (5) - SC Pforzheim (4) 2½ - 1½
1 Ridder,David (½) - Hamid,Emran (1½) 1 - 0
2 Tünte,Marcel (1½) - Hartmann,Martin (2) ½ - ½
3 Tünte,Hendrik (1½) - Shabani,Shabi (1½) 0 - 1
4 Hoffmann,Fabian (2) - Schesler,Rudolf (½) 1 - 0
 
9 SV Breitenworbis (5) - LSV Turm Lippstadt (2) 2 - 2
1 Gast,Benedikt (1) - Niediek,Cedric (1) - - +
2 Vergin,Marcel (2½) - Reale,Salvatore (2) ½ - ½
3 Schirmer,Christoph (1½) - Pusch,Moritz (0) ½ - ½
4 Richardt,Angelina (1½) - Stryschik,Tobias (1) 1 - 0
 
10 SC Erlangen (5) - spielfrei (0) 4 - 0