Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Groß Väter See, 26. bis 30. Dezember 2010

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Makkabi Frankfurt   1671 1438 19.5 21.55         1600   1646 -25
1. Baskin,Robert M 1837 1668 5.5 5.00 7 15 / 5 1898   1855 18
2. Mager,Denis M 1780 1460 5.0 5.81 7 13 / 5 1618   1748 -32
3. Greif,Gavin M 1548 1372 3.0 5.06 7 9 / 5 1322   1446 -102
4. Paulsen,Alexej M 1517 1251 6.0 5.68 7 8 / 5 1560   1533 16
 
2. USV TU Dresden   1494 1435 17.5 16.10         1531   1515 21
5. Gungl,Theo M 1667 1640 4.0 3.73 7 11 / 5 1690   1678 11
6. Schamschurko,André M 1460 1515 3.5 3.11 7 7 / 5 1515   1482 22
7. Birkenheuer,Simon M 1486 1350 4.5 4.65 7 7 / 5 1452   1478 -8
8. Fuchs,Sebastian M 1363 1236 5.5 4.61 7 5 / 5 1466   1421 58
 
3. SK München Südost   1493 1437 16.5 15.87         1489   1505 12
9. Müller,Constantin M 1786 1647 5.0 4.63 7 13 / 5 1805   1800 14
10. Ovsepyan,Arshak M 1793 1546 4.0 3.94 5 13 / 5 1786   1795 2
11. Bergauz,Noam M 1361 1398 4.5 3.15 7 5 / 5 1500   1450 89
12. Theilig,Franz M 1290 1312 1.5 2.35 5 15 / 5 1163   1256 -34
13. Leeb,Simon M 1235 1280 1.5 1.80 4 17 / 5 1193   1224 -11
 
4. SG Trier   1511 1332 17.0 19.64         1485   1484 -27
14. Kasel,Ronaldo M 1618 1546 1.0 2.37 4 10 / 5 1353   1540 -78
15. Röhlich,Philipp M 1585 1524 4.0 3.96 7 9 / 5 1574   1586 1
16. Bauer,Lukas M 1571 1326 5.5 5.54 7 9 / 5 1556   1570 -1
17. Bach,Marc-Andre M 1434 1228 3.5 5.27 7 6 / 5 1228   1326 -108
18. Kasel,Mario M 1347 1038 3.0 2.50 3 5 / 5 1715   1396 49
 
5. SC Erlangen   1533 1363 11.0 16.65         1262   1457 -77
19. Dürr,Florian M 1778 1612 3.5 4.20 6 13 / 5 1669   1749 -29
20. Wegmann,Sven M 1554 1442 0.0 3.87 6 9 / 5 765   1348 -206
21. Wegmann,Simon M 1394 1259 2.5 3.82 6 6 / 5 1202   1306 -88
22. Tong,Kevin M 1407 1138 5.0 4.76 6 6 / 5 1411   1423 16
 
6. BSG Chemie Leipzig   1410 1374 16.0 15.10         1400   1421 11
23. Richter,Leonard M 1786 1646 5.0 4.69 7 13 / 5 1804   1798 12
24. Angrick,Philipp M 1510 1523 5.0 3.43 7 8 / 5 1681   1593 83
25. Schaefer,Matthes M 1387 1320 2.5 3.27 6 6 / 5 1263   1336 -51
26. Caprita,Victor M 1175 1253 2.5 2.05 5 5 / 5 1253   1211 36
27. Halas,Julia W 1191 1126 1.0 1.66 3 19 / 5 1001   1167 -24
 
7. SG Turm Leipzig   1365 1280 12.5 17.03         1217   1325 -40
28. Engert,Marvin M 1672 1649 4.0 3.70 7 11 / 5 1699   1685 13
29. Hummel,Felician M 1509 1341 3.0 4.97 7 8 / 5 1291   1404 -105
30. Storch,Domenic M 1447 1279 4.0 4.70 7 7 / 5 1329   1407 -40
31. Hummel,Jeremias M 1141 1130 0.5 2.53 5 21 / 5 764   1079 -62
32. Erxleben,Carl-Anton M 1056 1000 1.0 1.13 2 23 / 5     1052 -4
 
8. BSV Chemie Weißensee   1425 1373 17.5 15.09         1448   1451 26
33. Greßmann,Moritz M 1633 1583 5.0 3.95 7 10 / 5 1741   1682 49
34. Donath,Johann M 1520 1447 4.5 4.17 7 8 / 5 1549   1537 17
35. Koch,Elisabeth W 1306 1389 4.0 2.78 7 5 / 5 1439   1387 81
36. Greßmann,Hanna W 1280 1230 3.0 2.27 4 5 / 5 1423   1344 64
37. Fabiunke,Jakob M 1385 1215 1.0 1.92 3 6 / 5 1090   1304 -81
 
9. SF Sasbach   1425 1471 15.0 12.42         1497   1465 40
38. Riehle,Marco M 1591 1668 3.0 2.82 7 9 / 5 1618   1599 8
39. Bohnert,Dominik M 1425 1516 4.5 2.80 7 6 / 5 1618   1529 104
40. Martin,Julian M 1395 1373 3.5 3.66 7 6 / 5 1373   1386 -9
41. Ehmann,Thilo M 1288 1328 4.0 3.14 7 5 / 5 1378   1345 57
 
10. Lübecker SV   1347 1341 17.0 13.98         1398   1389 42
42. Poghosyan,Tigran M 1542 1590 4.0 3.11 7 8 / 5 1640   1589 47
43. Kololli,Kevin M 1324 1417 4.0 2.80 7 5 / 5 1467   1403 79
44. Kololli,Martin M 1431 1325 6.0 4.42 7 6 / 5 1634   1527 96
45. Tiedemann,Fin Niklas M 1234 1285 2.0 1.77 4 5 / 5 1285   1254 20
46. Altemüller,Jakob M 1205 1089 1.0 1.88 3 18 / 5 964   1172 -33
 
11. SF Brackel   1324 1364 12.5 12.70         1330   1340 16
47. Birnkraut,Tim M 1687 1598 3.0 3.68 6 11 / 5 1598   1656 -31
48. Wastian,Jan M 1409 1378 3.0 3.77 7 6 / 5 1328   1362 -47
49. Hlopotov,Nikita M 1318 1300 3.5 2.60 5 5 / 5 1449   1390 72
50. Seibert,David M 1106 1268 2.5 1.24 4 5 / 5 1363   1218 112
51. Thiemann,Marc M 1099 1277 0.5 1.41 5 22 / 5 911   1073 -26
 
12. SV Backnang   1302 1384 13.5 11.25         1379   1337 35
52. Wendland,Tobias M 1428 1594 2.5 2.05 7 6 / 5 1492   1455 27
53. Maier,Lukas M 1387 1395 2.0 2.93 6 6 / 5 1270   1325 -62
54. Zouani,Samir M 1263 1362 2.0 1.52 4 5 / 5 1362   1305 42
55. Rausch,Adrian M 1326 1276 5.0 3.39 6 5 / 5 1549   1442 116
56. Soos,Philipp M 1107 1293 2.0 1.36 5 5 / 5 1221   1158 51
 
13. Hagener SV   1330 1410 12.0 10.99         1358   1350 20
57. Böhning,Kilian M 1449 1680 3.5 1.53 7 7 / 5 1680   1561 112
58. Laubrock,Paul M 1377 1462 2.0 2.72 7 6 / 5 1304   1333 -44
59. Balazs,Balint M 1300 1290 4.0 3.43 7 5 / 5 1340   1337 37
60. Hoppe,Andreas M 1193 1208 2.5 3.31 7 19 / 5 1106   1169 -24
 
14. SV Empor Berlin   1285 1378 11.0 8.81         1343   1323 38
61. Scheinhütte,Jakob M 1444 1669 1.0 1.16 5 6 / 5 1429   1433 -11
62. Schmid,Floyd M 1314 1442 5.0 2.01 6 5 / 5 1715   1531 217
63. Hertzfeldt,Leon M 1349 1337 2.5 3.10 6 5 / 5 1280   1306 -43
64. Henke,Georg M 1132 1265 0.5 1.00 3 21 / 5 992   1116 -16
65. Topaj,Dan M 1186 1176 2.0 1.54 3 5 / 5 1301   1231 45
 
15. SG Turm Raesfeld/Erle   1292 1309 10.0 10.90         1279   1287 -4
66. Ridder,David M 1476 1619 1.5 1.95 6 7 / 5 1426   1449 -27
67. Tünte,Marcel M 1300 1354 2.0 2.59 6 5 / 5 1229   1258 -42
68. Tünte,Hendrik M 1267 1326 1.5 2.12 5 16 / 5 1177   1244 -23
69. Beckmann,Klaus M 1153 1138 2.0 1.56 3 5 / 5 1263   1196 43
70. Hoffmann,Fabian M 1262 1106 3.0 2.68 4 5 / 5 1299   1290 28
 
16. SG Porz   1241 1395 11.0 8.33         1365   1286 45
71. Sabirov,Ramil M 1672 1621 4.0 3.39 6 11 / 5 1746   1700 28
72. Brungs,Sven M 1191 1461 1.0 1.31 6 19 / 5 1188   1182 -9
73. Ramien,David M 1237 1373 3.0 2.04 6 5 / 5 1373   1306 69
74. Terwel,Diederick M 1028 1168 2.0 0.96 3 5 / 5 1293   1131 103
75. Yang,Daniel Danyang M 1076 1350 1.0 0.63 3 5 / 5 1225   1112 36
 
17. SC Pforzheim   1263 1378 7.0 9.04         1201   1248 -15
76. Hamid,Emran M 1717 1604 1.5 3.89 6 12 / 5 1411   1611 -106
77. Hartmann,Martin M 1259 1426 2.5 1.76 6 5 / 5 1369   1312 53
78. Shabani,Shabi M 1233 1286 2.5 2.48 6 5 / 5 1229   1234 1
79. Schesler,Rudolf M 841 1194 0.5 0.91 6 31 / 5 793   833 -8
 
18. SV Breitenworbis   1201 1326 8.5 7.89         1221   1215 14
80. Gast,Benedikt M 1434 1584 1.0 1.54 5 6 / 5 1344   1395 -39
81. Vergin,Marcel M 1182 1345 3.0 1.75 6 5 / 5 1345   1272 90
82. Schirmer,Christoph M 1086 1246 2.0 1.84 6 5 / 5 1121   1097 11
83. Richardt,Angelina W 1101 1130 2.5 2.76 6 22 / 5 1073   1094 -7
 
19. LSV Turm Lippstadt   1176 1380 5.0 6.66         1137   1158 -24
84. Niediek,Cedric M 1715 1680 1.0 2.69 5 12 / 5 1440   1636 -79
85. Reale,Salvatore M 1332 1399 2.5 2.50 6 5 / 5 1342   1332 0
86. Pusch,Moritz M 832 1308 0.5 0.39 6 5 / 5 907   839 7
87. Stryschik,Tobias M 825 1132 1.0 1.08 6 31 / 5 859   824 -1