Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Arendsee, 26. bis 30. Dezember 2009

1 1. TuS Makkabi Berlin (11) - 3. TuS Makkabi Frankfurt a. (8) 3 - 1
1 1. Lerch,Philipp (5) - 10. Baskin,Robert (2) ½ - ½
2 2. Sawlin,Leonid (5½) - 11. Mager,Denis (4) 1 - 0
3 3. Lagunow,Raphael (5½) - 12. Greif,Gavin (3) 1 - 0
4 4. Lagunow,Elina (5) - 13. Paulsen,Alexej (5½) ½ - ½
 
2 2. Hamburger SK (9) - 4. SF Brackel (7) 3 - 1
1 5. Gröning,Finn Jonathan (3) - 14. Hümmecke,Aaron (2) 1 - 0
2 7. Kramer,Julian (3) - 15. Birnkraut,Tim (3½) 1 - 0
3 8. Baberz,Alexander (4) - 16. Wastian,Jan (3) 1 - 0
4 9. Lampert,Joshua (2) - 17. Trümper,Michael (4) 0 - 1
 
3 6. USV TU Dresden (7) - 5. BSG Chemie Leipzig (9) 1½ - 2½
1 24. Scholz,Robert (2½) - 19. Schmücker,Felix (5) 0 - 1
2 25. Thamm,Merlin Jannes (2½) - 20. Richter,Leonard (5) 0 - 1
3 26. Heidelberger,Colin (4) - 22. Paschold,Gerry (3) 1 - 0
4 27. Gungl,Theo (4) - 23. Angrick,Philipp (2½) ½ - ½
 
4 14. SV Medizin Erfurt (7) - 9. TuS Coswig (7) 2 - 2
1 60. Knorre,Jonas (2½) - 37. Kieslich,Aaron (2) ½ - ½
2 61. Lindner,Ferdinand (2½) - 38. Linnemann,Niklas (3½) 0 - 1
3 62. Michels,Kim (4) - 39. Marek,Moritz (2) 1 - 0
4 63. Nguyen,Huy Dat (4½) - 41. Zschuppe,Ludwig (2) ½ - ½
 
5 10. SC Vaterstetten (6) - 8. SK 1926 Ettlingen (7) 3½ - ½
1 42. Xiong,Ferdinand (4) - 33. Volz,Alexander (4) 1 - 0
2 43. Castell,Patrick (3) - 34. Imgrunt,Philipp (4) 1 - 0
3 44. Schackmann,Oliver (3) - 35. Reiß,Michael (4) 1 - 0
4 45. Hilger,Sebastian (3) - 36. Jülg,Julian (½) ½ - ½
 
6 18. SG Turm Raesfeld/Erle (6) - 15. USV Volksbank Halle (6) 2½ - 1½
1 78. Suer,Maximilian (2) - 64. Schulte,Felix (2) 0 - 1
2 79. Ridder,David (1½) - 65. Altstadt,Karl-Simon (3) 1 - 0
3 81. Tünte,Marcel (3½) - 66. Geyer,Hannes (2½) 1 - 0
4 82. Tünte,Hendrik (3) - 67. Niggl,Michael (2) ½ - ½
 
7 7. SK Wildeshausen (6) - 11. SV Motor Eberswalde (5) 2 - 2
1 28. Grigorian,Spartak (3½) - 46. Wenzke,Tim (1½) 1 - 0
2 29. Duchow,Julien (2½) - 47. Tesch,Davy (4) ½ - ½
3 30. Finke,Maurice (4½) - 48. Mätzkow,Maximilian Paul (2) ½ - ½
4 32. Schaar,Tim (½) - 49. Windschügl,Martin (1½) 0 - 1
 
8 20. SC Eppelborn (3) - 12. SC Forchheim (5) 1 - 3
1 87. Dickmann,Christopher (2) - 50. Wagner,Robert (4) ½ - ½
2 88. Klesen,Jonas (3) - 51. Wernsdörfer,Fabio (2½) 0 - 1
3 89. Jankir,Hevidar (3½) - 52. Braun,Kristin (2½) 0 - 1
4 90. Jankir,Delschad (½) - 53. Bodky,Daniel (0) ½ - ½
 
9 16. SV Ahlen 54 (4) - 19. SC Widdern (3) 1 - 3
1 69. Huckebrink,Chris (5½) - 83. Schissler,Cornelius (½) + - -
2 70. Klötzel,Eric (2½) - 84. Dirks,Alexander (2½) 0 - 1
3 71. Wefers,Simon (0) - 85. Weinmeister,Nico (4) 0 - 1
4 72. Volesky,Anna-Katharina (2½) - 86. Hoffmann,Jens (3) 0 - 1
 
10 17. SV Unterkochen (2) - 13. SF Katernberg (2) 3 - 1
1 73. Krieg,Hannes (1½) - 55. Imcke,Patrick (4½) ½ - ½
2 74. Deguenther,Julius (0) - 57. Marvani,Arman (0) ½ - ½
3 75. Basaran,Mehmet (2) - 58. Schimnatkowski,Lukas (1) 1 - 0
4 76. Zoller,Philipp (3) - 59. Döpper,Anna Berenice (1½) 1 - 0