Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14

Arendsee, 26. bis 30. Dezember 2009


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aachener SV 1856 NRW 1685 4 2 1 10 - 4 18.0 54.0
1. Titgemeyer,Sven GER 1907 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 12.75
2. Falter,Lennart GER 1861 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0 13.50
3. Hagmanns,Raphael   1578 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.00
4. Ucaroglu,Melih Furkan   1392 2 4 1 4.0 - 3.0 23.0 12.25
 
2. SC Forchheim BAY 1733 5 0 2 10 - 4 17.5 60.0
1. Mons,Leon GER 2119 4 3 0 5.5 - 1.5 29.0 21.50
2. Stephan,Michael GER 1742 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 15.50
3. Nöttling,Dominik GER 1688 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 14.50
4. Förstel,Markus   1382 1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 8.00
 
3. SG Eintracht Neubrandenburg MVP 1782 4 2 1 10 - 4 14.5 57.0
1. Stövesand,Eric GER 1889 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 6.00
2. Baier,Christoph   1846 0 4 1 2.0 - 3.0 20.0 8.00
3. Valet,Alexander GER 1781 3 4 0 5.0 - 2.0 29.0 19.75
4. Stövesand,Peter GER 1613 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 11.75
5. Lansky,Georg   1447 0 1 1 0.5 - 1.5 5.0 0.25
 
4. USV TU Dresden SAC 1730 3 3 1 9 - 5 16.0 52.0
1. Osmanodja,Filiz GER 2034 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 15.25
2. Neef,Maximilian GER 1859 5 2 0 6.0 - 1.0 27.0 23.50
3. Pfefferkorn,Kai   1530 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 5.75
4. Teich,Thomas   1496 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 10.75
 
5. SF Köln-Mülheim NRW 1776 3 3 1 9 - 5 15.5 60.0
1. Pauly,Carlo GER 1993 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 15.75
2. Eigemann,Frederik GER 1900 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 16.00
3. Eigemann,Julian GER 1851 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 14.00
5. Rahmen,Christian   1223 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 5.75
 
6. FC Ergolding 1932 BAY 1697 3 2 2 8 - 6 17.0 56.0
1. Oberpriller,Johannes   1735 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 7.75
2. Schnurr,Christian   1709 3 4 0 5.0 - 2.0 21.0 13.75
3. Schoepe,Tobias   1696 3 3 0 4.5 - 1.5 22.0 15.00
4. Laimer,Tobias   1646 2 0 3 2.0 - 3.0 18.5 4.00
5. Wanninger,Carl   1597 2 0 1 2.0 - 1.0 9.5 5.50
 
7. SV Merseburg S-A 1603 3 2 2 8 - 6 16.5 44.0
1. Gering,Samuel GER 1915 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 8.75
2. Knopf,Felix GER 1645 0 3 3 1.5 - 4.5 21.5 4.75
3. Hoffmann,Dustin GER 1471 3 0 3 3.0 - 3.0 19.0 5.00
4. Feuerherdt,Martin   1382 4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.00
5. Jacob,Hannes   1377 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0 6.50
 
8. SG Königskinder Hohentübinge WÜR 1617 3 2 2 8 - 6 14.0 54.0
1. Estedt,Jonathan GER 1788 2 4 1 4.0 - 3.0 25.5 12.50
2. Jansen,Lauritz GER 1655 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 4.50
3. Müller,Nils Samuel GER 1576 1 3 3 2.5 - 4.5 25.0 9.75
4. Reimer,Benedict   1447 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5 11.50
 
9. SC Reti Heusweiler SAA 1634 3 2 2 8 - 6 13.5 46.0
1. Grewenig,Jan GER 1802 2 2 3 3.0 - 4.0 32.0 11.50
2. Holle,Cedric GER 1732 3 2 2 4.0 - 3.0 19.5 8.00
3. Holle,Eric GER 1630 1 1 4 1.5 - 5.5 24.0 2.25
4. Schirra,Felix GER 1370 3 4 0 5.0 - 2.0 23.0 15.00
 
10. SF Paderborn 2000 NRW 1651 2 3 2 7 - 7 15.5 53.0
1. Hötte,Philipp GER 1836 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.25
2. Kuckling,Hannah GER 1647 2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 6.25
3. Masalsky,Nicolai   1622 0 0 4 0.0 - 4.0 16.0 0.00
4. Kuckling,Jonas GER 1497 4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 11.50
5. Gehle,Philipp   1379 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 8.00
 
11. SV Empor Erfurt THÜ 1571 2 3 2 7 - 7 15.0 49.0
1. Urban,Lars GER 1808 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 10.00
2. Lorenz,Erik GER 1576 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.75
3. Schneider,Jan   1524 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5 13.25
4. Scheuch,Benjamin   1376 3 4 0 5.0 - 2.0 22.5 14.00
 
12. Stader SV NDS 1617 3 1 3 7 - 7 14.5 44.0
2. Lienau,Henrik GER 1707 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 4.50
3. Vogt,Marc Jonas GER 1544 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 9.25
4. Schwarz,Nico   1341 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 8.25
5. Vöge,Tobias   1488 3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 6.50
 
13. SG Grün-Weiß Baumschulenweg BER 1549 2 3 2 7 - 7 14.0 55.0
1. Mittelstädt,Joel   1626 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5 7.50
2. Kümpfel,Max   1542 1 3 2 2.5 - 3.5 26.0 11.25
3. Spilke,Paul   1589 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 10.25
4. Fartmann,Oliver   1439 3 0 0 3.0 - 0.0 10.5 10.50
5. Siegemund,Georg   1482 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 4.50
 
14. Sabt Frankfurter TV 1860 HES 1667 1 4 2 6 - 8 14.0 54.0
1. Medvedovski,Michael GER 1768 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 10.25
2. Diyap,Murat GER 1678 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 10.00
3. Abrahamyan,Arsen GER 1599 1 2 4 2.0 - 5.0 24.5 5.75
4. Keller,Peter GER 1621 3 4 0 5.0 - 2.0 28.5 19.50
 
15. SG Grün-Weiß Dresden SAC 1362 2 2 3 6 - 8 11.5 34.0
1. Schnoor,Friedrich   1598 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 3.25
2. Schrell,Konrad   1539 1 3 3 2.5 - 4.5 20.0 7.00
3. Lang,Sebastian   1182 1 4 2 3.0 - 4.0 22.5 7.75
4. Lorenz,Wenzel   1128 0 4 3 2.0 - 5.0 17.0 3.25
 
16. SC Einheit Bautzen SAC 1515 2 1 4 5 - 9 10.5 46.0
1. Rührmund,Daniel GER 1887 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 2.00
2. Hase,Albert   1564 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 11.75
3. Vu Tuan,Minh   1399 2 1 3 2.5 - 4.5 20.0 4.00
4. Röpke,Markus   1210 1 3 3 2.5 - 4.5 19.0 5.00
5. unbesetzt     0 0 1 0.0 - 1.0 4.0 0.00
 
17. SV Welper 1922 NRW 1516 2 1 4 5 - 9 10.5 43.0
1. Adiyaman,Rene   1636 0 1 5 0.5 - 5.5 25.5 3.00
2. Schaller,Fabian   1515 1 3 2 2.5 - 3.5 19.0 6.50
3. Marx,Patrick   1374 1 2 2 2.0 - 3.0 15.0 4.50
4. Krummsdorf,Sven   1538 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0 5.50
5. Engelbracht,Lukas   1109 1 3 1 2.5 - 2.5 11.5 5.25
 
18. Treptower SV 1949 BER 1475 1 2 4 4 - 10 11.5 43.0
1. Pixa,Richard GER 1671 0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
2. Döring,André Patrick   1554 2 4 1 4.0 - 3.0 20.5 11.25
3. Tran,Khoa Anh Le   1481 4 2 0 5.0 - 1.0 16.0 12.25
4. Klodt,Nicolas   1192 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 0.25
5. Heldt,Ronny GER 1365 1 2 2 2.0 - 3.0 14.5 3.75
 
19. SV Balingen WÜR 1308 2 0 5 4 - 10 8.0 36.0
1. Geiger,Markus   1504 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 4.25
2. Gomer,Dieter   1249 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0 4.50
3. Ilitsch,Marc   1171 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 6.50
4. Bohn,Rainer     0 2 5 1.0 - 6.0 19.5 2.00
 
20. SC Eppingen BAD 1309 0 2 5 2 - 12 11.5 40.0
1. Noe,Christopher GER 1930 5 1 1 5.5 - 1.5 16.0 13.25
2. Hahn,Cedric   1387 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 4.25
3. Essig,Philipp   1049 0 1 6 0.5 - 6.5 23.5 1.00
4. Schückler,Jan   869 1 2 1 2.0 - 2.0 9.0 2.25
5. Weißert,Oliver   922 0 2 1 1.0 - 2.0 7.5 2.25