Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14

Arendsee, 26. bis 30. Dezember 2009


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 6. Aachener SV 1856 1685 16G2½ 13H2 14G2 6H3½ 2G1 9H3½ 3G3½ 10 18.0
1. 25. Titgemeyer,Sven 1907 71W1 61S0 30W½ 20S1 11W0 39S1 1W1 4.5 22.0
1. 26. Falter,Lennart 1861 72S0 62W½ 31S½ 21W½ 12S½ 40W1 2S1 4.0 26.0
1. 27. Hagmanns,Raphael 1578 73W1 63S1 32W1 23S1 13W0 41S1 3W½ 5.5 23.0
1. 28. Ucaroglu,Melih Furkan 1392 74S½ 65W½ 33S0 24W1 14S½ 42W½ 4S1 4.0 23.0
 
2. 3. SC Forchheim 1733 11H3 10G2½ 5H3 3G1½ 1H3 4G1½ 8H3 10 17.5
2. 11. Mons,Leon 2119 57S1 34W½ 6S½ 1W1 25S1 16W½ 48S1 5.5 29.0
2. 12. Stephan,Michael 1742 58W1 35S1 7W1 2S½ 26W½ 17S0 49W1 5.0 24.5
2. 13. Nöttling,Dominik 1688 59S1 36W1 8S½ 3W0 27S1 18W½ 50S½ 4.5 24.0
2. 14. Förstel,Markus 1382 60W0 37S0 10W1 4S0 28W½ 19S½ 51W½ 2.5 28.0
 
3. 1. SG Eintracht Neubrandenburg 1782 8H2 18G2½ 6G2½ 2H2½ 5H2 7G2½ 1H½ 10 14.5
3. 1. Stövesand,Eric 1889 48S½ 75W1 20W½ 11S0 6S0 52W½ 25S0 2.5 26.5
3. 2. Baier,Christoph 1846     21S½ 12W½ 7W½ 53S½ 26W0 2.0 20.0
3. 3. Valet,Alexander 1781 49W1 76S½ 22W½ 13S1 8S½ 54W1 27S½ 5.0 29.0
3. 4. Stövesand,Peter 1613 50S½ 77W½ 23S1 14W1 10W1 56S½ 28W0 4.5 21.0
3. 5. Lansky,Georg 1447 51W0 78S½           0.5 5.0
 
4. 4. USV TU Dresden 1730 13G1½ 16H3 12G3 14H2 8G2 2H2½ 5H2 9 16.0
4. 16. Osmanodja,Filiz 2034 61W1 71S1 44W1 30S0 48W0 11S½ 6S1 4.5 25.5
4. 17. Neef,Maximilian 1859 62S½ 72W1 45S1 31W1 49S1 12W1 7W½ 6.0 27.0
4. 18. Pfefferkorn,Kai 1530 63W0 73S0 46W0 32S½ 50W1 13S½ 8S0 2.0 24.0
4. 19. Teich,Thomas 1496 64S0 74W1 47S1 33W½ 51S0 14W½ 10W½ 3.5 23.0
 
5. 2. SF Köln-Mülheim 1776 7G3 9H3 2G1 13H2½ 3G2 6H2 4G2 9 15.5
5. 6. Pauly,Carlo 1993 52W1 39S½ 11W½ 61S½ 1W1 20S1 16W0 4.5 25.5
5. 7. Eigemann,Frederik 1900 53S1 40W1 12S0 63W1 2S½ 21W½ 17S½ 4.5 27.5
5. 8. Eigemann,Julian 1851 54W1 41S1 13W½ 64S0 3W½ 22S½ 18W1 4.5 24.0
5. 10. Rahmen,Christian 1223 55S0 42W½ 14S0 65W1 4S0 24W0 19S½ 2.0 23.5
 
6. 5. FC Ergolding 1932 1697 17H4 12G3½ 3H1½ 1G½ 13H3½ 5G2 7H2 8 17.0
6. 20. Oberpriller,Johannes 1735 66S1 44W1 1S½ 25W0 61S1 6W0 52S0 3.5 22.5
6. 21. Schnurr,Christian 1709 67W1 45S½ 2W½ 26S½ 62W1 7S½ 53W1 5.0 21.0
6. 22. Schoepe,Tobias 1696 68S1 46W1 3S½   63S½ 8W½ 54S1 4.5 22.0
6. 23. Laimer,Tobias 1646 70W1   4W0 27W0 65W1   55W0 2.0 18.5
6. 24. Wanninger,Carl 1597   47S1   28S0   10S1   2.0 9.5
 
7. 12. SV Merseburg 1603 5H1 20G2 18H3½ 17G3½ 14G3 3H1½ 6G2 8 16.5
7. 52. Gering,Samuel 1915 6S0 84W0 75S1 66W1 30W1 1S½ 20W1 4.5 20.5
7. 53. Knopf,Felix 1645 7W0 85S0 76W½   31S½ 2W½ 21S0 1.5 21.5
7. 54. Hoffmann,Dustin 1471 8S0   78S1 67S1 32W1 3S0 22W0 3.0 19.0
7. 55. Feuerherdt,Martin 1382 10W1 86W1   69W1 33S½   23S1 4.5 12.5
7. 56. Jacob,Hannes 1377   88S1 79W1 70S½   4W½   3.0 10.0
 
8. 11. SG Königskinder Hohentübinge 1617 3G2 14H½ 17H3½ 11G2½ 4H2 10G2½ 2G1 8 14.0
8. 48. Estedt,Jonathan 1788 1W½ 30S½ 66S1 57W½ 16S1 34W½ 11W0 4.0 25.5
8. 49. Jansen,Lauritz 1655 3S0 31W0 68W1 58S1 17W0 36S1 12S0 3.0 24.0
8. 50. Müller,Nils Samuel 1576 4W½ 32S0 69S1 59W½ 18S0 37W0 13W½ 2.5 25.0
8. 51. Reimer,Benedict 1447 5S1 33W0 70W½ 60S½ 19W1 38S1 14S½ 4.5 21.5
 
9. 9. SC Reti Heusweiler 1634 20H2½ 5G1 11H2 10G2 16H3 1G½ 14G2½ 8 13.5
9. 39. Grewenig,Jan 1802 84S0 6W½ 57S1 34W0 72S1 25W0 30W½ 3.0 32.0
9. 40. Holle,Cedric 1732 85W1 7S0 58W½ 35S1 93W+ 26S0 31S½ 4.0 19.5
9. 41. Holle,Eric 1630 86S½ 8W0 59S0 37W0 73S- 27W0 32W1 1.5 24.0
9. 42. Schirra,Felix 1370 87W1 10S½ 60W½ 38S1 74W1 28S½ 33S½ 5.0 23.0
 
10. 8. SF Paderborn 2000 1651 15G4 2H1½ 13G2 9H2 12G2½ 8H1½ 11G2 7 15.5
10. 34. Hötte,Philipp 1836 80W1 11S½ 61W1 39S1 44W1 48S½ 57W1 6.0 25.0
10. 35. Kuckling,Hannah 1647 81S1 12W0 62S1 40W0     58S½ 2.5 16.0
10. 36. Masalsky,Nicolai 1622   13S0 63W0   45S0 49W0   0.0 16.0
10. 37. Kuckling,Jonas 1497 82W1 14W1   41S1 46W½ 50S1 59W0 4.5 17.5
10. 38. Gehle,Philipp 1379 83S1   64S0 42W0 47S1 51W0 60S½ 2.5 23.0
 
11. 13. SV Empor Erfurt 1571 2G1 15H3 9G2 8H1½ 19G3½ 14H2 10H2 7 15.0
11. 57. Urban,Lars 1808 11W0 80S1 39W0 48S½ 89W½ 30S1 34S0 3.0 27.5
11. 58. Lorenz,Erik 1576 12S0 81W½ 40S½ 49W0 90S1 31W0 35W½ 2.5 21.5
11. 59. Schneider,Jan 1524 13W0 82S½ 41W1 50S½ 91W1 32S½ 37S1 4.5 21.5
11. 60. Scheuch,Benjamin 1376 14S1 83W1 42S½ 51W½ 92S1 33W½ 38W½ 5.0 22.5
 
12. 10. Stader SV 1617 19G4 6H½ 4H1 18G2½ 10H1½ 13G2 17H3 7 14.5
12. 44. Lienau,Henrik 1707 89W1 20S0 16S0 75W1 34S0 61W1 66S1 4.0 18.5
12. 45. Vogt,Marc Jonas 1544 90S1 21W½ 17W0 76S1 36W1 62S0 67W½ 4.0 21.5
12. 46. Schwarz,Nico 1341 91W1 22S0 18S1 77W0 37S½ 63W0 68S½ 3.0 25.5
12. 47. Vöge,Tobias 1488 92S1 24W0 19W0 79S½ 38W0 65S1 69W1 3.5 15.5
 
13. 14. SG Grün-Weiß Baumschulenweg 1549 4H2½ 1G2 10H2 5G1½ 6G½ 12H2 16G3½ 7 14.0
13. 61. Mittelstädt,Joel 1626 16S0 25W1 34S0 6W½ 20W0 44S0 71W+ 2.5 28.5
13. 62. Kümpfel,Max 1542 17W½ 26S½ 35W0   21S0 45W1 72S½ 2.5 26.0
13. 63. Spilke,Paul 1589 18S1 27W0 36S1 7S0 22W½ 46S1 73W1 4.5 22.5
13. 64. Fartmann,Oliver 1439 19W1   38W1 8W1       3.0 10.5
13. 65. Siegemund,Georg 1482   28S½   10S0 23S0 47W0 74S1 1.5 14.0
 
14. 7. Sabt Frankfurter TV 1860 1667 18H2 8G3½ 1H2 4G2 7H1 11G2 9H1½ 6 14.0
14. 30. Medvedovski,Michael 1768 75S1 48W½ 25S½ 16W1 52S0 57W0 39S½ 3.5 23.5
14. 31. Diyap,Murat 1678 76W0 49S1 26W½ 17S0 53W½ 58S1 40W½ 3.5 24.5
14. 32. Abrahamyan,Arsen 1599 77S0 50W1 27S0 18W½ 54S0 59W½ 41S0 2.0 24.5
14. 33. Keller,Peter 1621 79W1 51S1 28W1 19S½ 55W½ 60S½ 42W½ 5.0 28.5
 
15. 18. SG Grün-Weiß Dresden 1362 10H0 11G1 19H1½ 20G2½ 17H2 16G2 18H2½ 6 11.5
15. 80. Schnoor,Friedrich 1598 34S0 57W0 89S1 84W0 66S1 71W+ 75S1 4.0 19.0
15. 81. Schrell,Konrad 1539 35W0 58S½ 90W0 85S1 67W½ 72S0 76W½ 2.5 20.0
15. 82. Lang,Sebastian 1182 37S0 59W½ 91S0 86W1 68S½ 73W½ 77S½ 3.0 22.5
15. 83. Lorenz,Wenzel 1128 38W0 60S0 92W½ 88S½ 69W0 74S½ 79W½ 2.0 17.0
 
16. 16. SC Einheit Bautzen 1515 1H1½ 4G1 20H2½ 19G3 9G0 15H2 13H½ 5 10.5
16. 71. Rührmund,Daniel 1887 25S0 16W0 84S0 89W1   80S- 61S- 1.0 23.5
16. 72. Hase,Albert 1564 26W1 17S0 85W1 90S1 39W0 81W1 62W½ 4.5 22.0
16. 73. Vu Tuan,Minh 1399 27S0 18W1 86S1 91W0 41W- 82S½ 63S0 2.5 20.0
16. 74. Röpke,Markus 1210 28W½ 19S0 87W½ 92S1 42S0 83W½ 65W0 2.5 19.0
16. 93. unbesetzt           40S-     0.0 4.0
 
17. 15. SV Welper 1922 1516 6G0 19H4 8G½ 7H½ 15G2 20H2½ 12G1 5 10.5
17. 66. Adiyaman,Rene 1636 20W0   48W0 52S0 80W0 84S½ 44W0 0.5 25.5
17. 67. Schaller,Fabian 1515 21S0 89S1   54W0 81S½ 85W½ 45S½ 2.5 19.0
17. 68. Marx,Patrick 1374 22W0 90W1 49S0   82W½   46W½ 2.0 15.0
17. 69. Krummsdorf,Sven 1538   91S1 50W0 55S0 83S1 86S1 47S0 3.0 16.0
17. 70. Engelbracht,Lukas 1109 23S0 92W1 51S½ 56W½   88W½   2.5 11.5
 
18. 17. Treptower SV 1949 1475 14G2 3H1½ 7G½ 12H1½ 20G2 19H2½ 15G1½ 4 11.5
18. 75. Pixa,Richard 1671 30W0 1S0 52W0 44S0 84W0 89S0 80W0 0.0 26.0
18. 76. Döring,André Patrick 1554 31S1 3W½ 53S½ 45W0 85S1 90W½ 81S½ 4.0 20.5
18. 77. Tran,Khoa Anh Le 1481 32W1 4S½   46S1 86W1 91S1 82W½ 5.0 16.0
18. 78. Klodt,Nicolas 1192   5W½ 54W0   87S0     0.5 5.5
18. 79. Heldt,Ronny 1365 33S0   56S0 47W½   92W1 83S½ 2.0 14.5
 
19. 20. SV Balingen 1308 12H0 17G0 15G2½ 16H1 11H½ 18G1½ 20H2½ 4 8.0
19. 89. Geiger,Markus 1504 44S0 67W0 80W0 71S0 57S½ 75W1 84S+ 2.5 20.5
19. 90. Gomer,Dieter 1249 45W0 68S0 81S1 72W0 58W0 76S½ 85W0 1.5 22.0
19. 91. Ilitsch,Marc 1171 46S0 69W0 82W1 73S1 59S0 77W0 86S1 3.0 22.0
19. 92. Bohn,Rainer   47W0 70S0 83S½ 74W0 60W0 79S0 87W½ 1.0 19.5
 
20. 19. SC Eppingen 1309 9G1½ 7H2 16G1½ 15H1½ 18H2 17G1½ 19G1½ 2 11.5
20. 84. Noe,Christopher 1930 39W1 52S1 71W1 80S1 75S1 66W½ 89W- 5.5 16.0
20. 85. Hahn,Cedric 1387 40S0 53W1 72S0 81W0 76W0 67S½ 90S1 2.5 20.0
20. 86. Essig,Philipp 1049 41W½ 55S0 73W0 82S0 77S0 69W0 91W0 0.5 23.5
20. 87. Schückler,Jan 869 42S0   74S½   78W1   92S½ 2.0 9.0
20. 88. Weißert,Oliver 922   56W0   83W½   70S½   1.0 7.5