Zum Hauptinhalt springen
 

Inoffizielle Auswertung nach ELO

Die tatsächliche, offizielle Auswertung der FIDE kann von den hier dargstellten Werten abweichen.

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. SG Bochum 1931       2130 2061 27.0 23.61   2215 2135 + 4.84
1. Mazarov,Jürgen   M GER 2195 2255 2.5 2.52 6 2198 2195 - 0.20
2. Ratkovitch,Dimitr   M GER 2097 2173 2.0 2.40 6 2048 2093 - 4.00
3. Tkachuk,Konstanty   M GER 2180 2089 4.5 3.72 6 2282 2188 + 7.80
4. Werthebach,Felix   M GER 2162 2034 5.0 4.02 6 2307 2172 + 9.80
5. Pilat,Daniel   M GER 2127 1981 6.0 4.90 7 2290 2138 +11.00
6. Zeldin,Leonid   M GER 2102 1957 3.5 3.45 5 2106 2103 + 0.50
7. Hobusch,Alexander   M GER 2045 1935 3.5 2.60 4 2271 2054 + 9.00
 
2. FSV Großenseebach       2097 2036 14.5 19.33   1997 2091 - 8.05
8. Schneider,David   M GER 2262 2178 5.0 4.34 7 2336 2269 + 6.60
9. Seyb,Alexander   M GER 2254 2112 4.5 4.83 7 2214 2251 - 3.30
10. Linsenmeyer,Mario   M GER 2111 2039 1.0 3.00 5 1799 2091 -20.00
11. Kirch,Daniel   M GER 2083 1995 2.0 3.72 6 1870 2066 -17.20
12. Kirch,Florian   M GER 2021 1931 0.5 2.48 4 1609 2001 -19.80
13. Hofmann,Benjamin   M GER 2007 0 0.0 0.00 0 0 2007 + 0.00
14. Quaschner,Tobias   M GER 1944 1959 1.5 0.96 2 2152 1949 + 5.40
 
3. Hamburger SK von       2112 2051 23.0 21.15   2145 2115 + 3.08
15. Bracker,Frank   M GER 2276 2164 5.5 4.55 7 2394 2286 + 9.50
16. Bracker,Arne   M GER 2185 2131 5.0 4.06 7 2289 2194 + 9.40
17. Dalakian,Haroutio   M GER 2066 2101 3.0 2.25 5 2173 2074 + 7.50
18. Colpe,Malte   M GER 2108 2000 5.0 4.55 7 2158 2113 + 4.50
19. Wiese,Phil   M GER 1985 1967 2.5 3.18 6 1910 1978 - 6.80
20. Held,Florian   M GER 2051 1945 2.0 2.56 4 1945 2045 - 5.60
 
4. SC Dillingen       2063 2024 18.5 19.26   2050 2062 - 1.09
21. Nuber,Korbinian   M GER 2176 2198 4.0 3.29 7 2248 2183 + 7.10
22. Billing,Christian   M GER 2212 2114 3.0 4.41 7 2064 2198 -14.10
23. Nuber,Blasius   M GER 2107 2023 4.0 3.72 6 2148 2110 + 2.80
24. Nuber,Helene   W GER 2072 1992 3.5 3.66 6 2049 2070 - 1.60
25. Giss,Arthur   M GER 1990 1955 2.5 1.65 3 2228 1999 + 8.50
26. Darr,Thomas   M GER 1960 1923 0.5 1.65 3 1650 1949 -11.50
27. Schwarz,Andreas   M GER 1922 1962 1.0 0.88 2 1962 1923 + 1.20
 
5. SG Porz       2085 2051 17.0 16.56   2042 2020 + 0.88
28. Coenen,Michael   M GER 2252 2225 3.5 3.78 7 2225 2249 - 2.80
29. Savchenko,Aleksij   M GER 2238 2138 4.0 4.48 7 2188 2233 - 4.80
30. Kuznetsov,Mark   M GER 2020 2050 2.5 2.30 5 2050 2022 + 2.00
31. Senay,Baris   M GER 1937 1990 2.5 2.58 6 1933 1936 - 0.80
32. Gadschisade,Machm   M GER 1976 1993 3.0 1.92 4 2186 1987 +10.80
33. Kanevski,Vladysla   M GER 0 1908 1.5 1.50 4 1821 1821 + 0.00
34. Sistig,Max   M   0 1893 1.0 1.00 2 1893 1893 + 0.00
 
6. TSV Schott Mainz       2084 2047 16.5 18.77   1985 2040 - 4.54
35. Armbrust,Florian FM M GER 2326 2150 4.0 5.11 7 2200 2315 -11.10
36. Dann,Matthias   M GER 2203 2115 5.0 4.34 7 2273 2210 + 6.60
37. Endress,Anna   W GER 2074 2099 3.5 2.82 6 2156 2081 + 6.80
38. Katte,Nicolas   M GER 1942 2017 1.0 2.40 6 1744 1928 -14.00
39. Welke,Vincent   M   0 1968 2.0 2.00 6 1843 1843 + 0.00
40. Künitz,Michael   M GER 1873 1933 1.0 2.10 5 1693 1862 -11.00
 
7. SF Brackel 1930       2043 2032 13.5 17.85   1974 2036 - 7.25
41. Aulich,Marcell   M GER 2083 2149 1.5 2.87 7 1919 2069 -13.70
42. Heyden,Jonas   M GER 2110 2105 1.5 3.57 7 1875 2089 -20.70
43. Zemella,Christian   M GER 2109 2052 2.0 3.48 6 1927 2094 -14.80
44. Luft,Dennis   M GER 1975 2012 2.0 2.70 6 1887 1968 - 7.00
45. Strathoff,Martin   M GER 2017 1923 4.5 3.15 5 2289 2031 +13.50
46. Klobuschinski,Luk   M GER 1963 1949 2.0 2.08 4 1949 1962 - 0.80
 
8. SV Sangerhausen       2118 2034 19.5 18.76   2014 1995 + 2.47
47. Strache,Michael   M GER 2212 2181 4.0 3.78 7 2231 2214 + 2.20
48. Lieder,Konrad   M GER 2136 2171 4.5 2.70 6 2364 2154 +18.00
49. Günther,Christian   M   0 2015 5.0 5.00 7 2053 2053 + 0.00
50. Richter,Dustin   M GER 2007 1981 2.5 3.78 7 1879 1994 -12.80
51. Wölfer,Jan   M   0 1956 2.5 2.50 6 1899 1899 + 0.00
52. Ellemann,Stefan   M   0 1897 1.0 1.00 5 1657 1657 + 0.00
 
9. SK Nordhorn-Blank       1936 2061 16.0 11.45   2069 1943 + 9.10
53. Bäumler,Ilja   M GER 2240 2192 5.0 3.99 7 2350 2250 +10.10
54. Baisakow,Alexande   M GER 2102 2130 4.5 3.22 7 2232 2115 +12.80
55. Sanning,Nico   M GER 1899 2099 1.5 0.96 4 2012 1904 + 5.40
56. van Akkeren,Arno   M GER 1700 1989 2.0 0.96 6 1864 1710 +10.40
57. Kleinschmidt,Rene   M GER 1934 1932 2.0 2.00 4 1932 1934 + 0.00
58. Rickling,Renee   M GER 1740 2025 1.0 0.32 2 2025 1747 + 6.80
 
10. USG Chemnitz       1942 2035 11.5 10.10   1864 1919 + 2.33
59. Eidner,Falk   M GER 2008 2168 2.0 2.03 7 2010 2008 - 0.30
60. Schätz,Christophe   M GER 2036 2144 1.0 1.75 5 1904 2029 - 7.50
61. Rosenblatt,Marcus   M GER 1906 2073 4.5 1.68 6 2266 1934 +28.20
62. Oertel,Thomas   M GER 2048 2034 2.0 2.08 4 2034 2047 - 0.80
63. Leschner,Marius   M GER 1828 1973 1.0 1.24 4 1780 1826 - 2.40
64. Klebanov,Andrej   M   0 1890 1.0 1.00 3 1765 1765 + 0.00
65. Kabitzke,Julian   M GER 1828 1963 0.0 0.32 1 1286 1825 - 3.20
 
11. Sfr.Neuberg       2030 2048 12.5 13.80   1916 1966 - 2.60
66. Högy,Kevin   M GER 2101 2198 3.0 2.59 7 2148 2105 + 4.10
67. Knickel,Aaron   M GER 2084 2123 3.0 2.70 6 2123 2087 + 3.00
68. Seifert,Christoph   M GER 2089 2029 0.5 2.90 5 1663 2065 -24.00
69. Hummel,Dennis   M GER 1973 1939 5.0 3.85 7 2097 1985 +11.50
70. Iwanziw,Niklas   M GER 1905 1950 1.0 1.76 4 1757 1897 - 7.60
71. Bluhm,Achim   M   0 1962 0.5 0.50 2 1769 1769 + 0.00
72. Gatterdam,Maximil   M   0 1852 1.0 1.00 2 1852 1852 + 0.00
 
12. SG AE Magdeburg       2060 2003 9.5 10.98   1798 1820 - 4.93
73. Paul,Johannes   M GER 2129 2186 1.0 2.52 6 1913 2114 -15.20
74. Großmann,Susan   W GER 2039 2144 1.5 2.16 6 1951 2032 - 6.60
75. Brüggemann,Floria   M GER 2013 2050 2.5 1.80 4 2145 2020 + 7.00
76. Schulz,Marcel   M   0 1967 1.5 1.50 6 1774 1774 + 0.00
77. Nieber,Alexander   M   0 1891 1.0 1.00 4 1698 1698 + 0.00
78. Reichel,Matti   M   0 1912 2.0 2.00 4 1912 1912 + 0.00
79. Rickmann,David   M   0 1869 0.0 0.00 3 1192 1192 + 0.00
 
13. SG Blau-Weiß Stad       1973 1977 10.0 15.28   1744 1908 -10.56
80. Siebarth,Raiko   M GER 2282 2130 2.5 4.90 7 2028 2258 -24.00
81. Schneider,Christi   M GER 2101 2068 3.0 3.30 6 2068 2098 - 3.00
82. Wolff,Christoph   M   0 2011 2.5 2.50 6 1954 1954 + 0.00
83. Berner,Stephan   M GER 1915 1882 0.5 2.20 4 1560 1898 -17.00
84. Hoffmann,Lena   W GER 1864 1896 1.5 1.84 4 1809 1861 - 3.40
85. Kinzel,Tiffany   W GER 1704 1875 0.0 0.54 2 1198 1699 - 5.40
86. Schröter,Maik   M   0 1784 0.5 0.50 2 1591 1591 + 0.00
 
14. Heilbronner SV       1929 2037 17.0 12.38   2034 1937 + 9.24
87. Luo,Xinping   M GER 2126 2199 3.0 2.80 7 2149 2128 + 2.00
88. Geshnizjani,Ramin   M GER 2037 2144 2.5 2.10 6 2087 2041 + 4.00
89. Häusinger,Benjami   M   0 2062 3.5 3.50 6 2075 2075 + 0.00
90. Weißbeck,Simon   M GER 1874 1982 5.5 2.10 6 2383 1908 +34.00
91. Schwarz,Felix   M GER 1815 1845 1.0 0.92 2 1845 1816 + 0.80
92. Huynh,Nhi Lang   M GER 1793 1991 1.5 0.96 4 1904 1798 + 5.40
93. Wang,Julia   W   0 1985 0.5 0.50 2 1792 1792 + 0.00
 
15. SV 1947 Walldorf       2044 2009 14.5 12.03   1865 1827 + 8.23
94. Hauser,Carlos   M GER 2110 2127 5.0 3.36 7 2285 2126 +16.40
95. Frey,Alisa   W GER 2010 2106 2.5 2.22 6 2049 2013 + 2.80
96. Kappe,Benedikt   M GER 2013 2021 3.0 2.45 5 2093 2019 + 5.50
97. Mairon,Oliver   M   0 1976 1.5 1.50 4 1889 1889 + 0.00
98. Busch,Christian   M   0 1956 0.5 0.50 3 1683 1683 + 0.00
99. Brede,Fabian   M   0 1869 2.0 2.00 3 1882 1882 + 0.00
100. Buchholz,Daniel   M   0 1851 0.0 0.00 2 1174 1174 + 0.00
 
16. SV Mülheim-Nord 1       1990 2001 10.5 10.51   1936 1968 - 0.03
101. Wittenberg,Andrea   M GER 2053 2138 3.5 2.66 7 2138 2061 + 8.40
102. Bömelburg,Raphael   M   0 2060 3.0 3.00 7 2010 2010 + 0.00
103. Kelm,Marcel   M GER 1998 2003 0.5 1.47 3 1730 1988 - 9.70
104. Richters,Marc   M GER 1918 1942 2.0 1.88 4 1942 1919 + 1.20
105. Messing,Simon   M   0 1861 1.5 1.50 3 1861 1861 + 0.00