Zum Hauptinhalt springen
 
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SF Brackel 1930 2117 2017   NRW  
1 Zelbel,Patrick 2246 2283 M   1993
2 Kartsev,Alexandr 2084 2033 M   1993
3 Strathoff,Jens 2020 1993 M   1992
4 Haidar,Marcel   1759 M   1992
 
2 SV 1920 Hofheim 2059 1910   HES  
1 Geske,Julian 2229 2177 M   1992
2 Hartmann,Nicolas 2011 1895 M   1993
3 Ackermann,Johannes 1936 1865 M   1992
4 Sohl,Thies   1703 M   1993
5 Langbein,Till   1536 M   1992
 
3 Segeberger Schachfreunde 1922 1869   SHO  
1 Marx,Joschka 1978 1942 M   1993
2 Schwarzat,Julian 2009 1951 M   1993
3 Huhnstock,Rico 1886 1876 M   1993
4 Neitzel,Mirko 1815 1706 M   1993
5 Marx,Inga   1579 W   1995
 
4 Koenigsspr. SC von 1984 2025 1816   HAM  
1 Borgmeyer,Max 2069 2031 M   1992
2 Lock,Adrian 1981 1924 M   1992
3 Streich,Justus   1725 M   1992
4 Steinfeldt,Henry   1585 M   1993
5 Akram,Shumon   1515 M   1992
 
5 SC Postbauer-Heng 1828 1802   BAY  
1 Kordts,Florian 1925 1812 M   1992
2 Grimm,Pascal 1877 1878 M   1993
3 Riexinger,Martin 1792 1792 M   1992
4 Riexinger,Andreas 1716 1725 M   1994
5 Spieske,Alexander   1497 M   1992
 
6 Schachfreunde Deizisau 1912 1793   WÜR  
1 Zhou,Syang 2110 2083 M   1992
2 Früchel,Marcel 1857 1832 M   1993
3 Rempeli,Alex 1768 1713 M   1992
4 Winkler,Tim   1543 M   1994
 
7 SC Leipzig-Gohlis 1978 1790   SAC  
1 Doberitz,Paul 2104 2073 M   1992
2 Meißner,Felix 2125 2077 M   1992
3 Pantusenko,Valeria 1704 1642 W   1993
4 Ohme,Markus   1366 M   1996
 
8 Schachklub Nordhorn-Blanke 1993 1788   NDS  
1 Schulz,Jens 2085 2019 M   1992
2 Bor,Tobias 1978 1790 M   1992
3 Hurink,Maarten 1917 1790 M   1992
4 Kleinschmidt,Annika   1553 W   1993
5 Baisakow,Christine   1406 W   1993
 
9 USG Chemnitz 1837 1743   SAC  
1 Oltmanns,Ingmar 1929 1909 M   1992
2 Nguyen Minh,Thuy 1867 1841 W   1993
3 Schätz,Annika 1715 1693 W   1994
4 Jentzsch,Jakob   1528 M   1994
 
10 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1870 1719   SAC  
1 Schulz,Anja 1954 1992 W   1994
2 Völz,Michael 1785 1814 M   1992
3 Schuffenhauer,Robert   1633 M   1993
4 Schlemmer,Martin   1436 M   1993
 
11 Kieler SG Meerbauer 1777 1717   SHO  
1 Höger,Bastian 1855 1763 M   1993
2 Höger,Phillipp   1743 M   1993
3 Gogol,Max 1698 1643 M   1993
4 Dittmann,Jan   1717 M   1994
 
12 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1952 1700   S-A  
1 Schiffner,Kevin 1925 1938 M   1993
2 Rafayevych,Vilen 1979 1992 M   1994
3 Schiffner,Alexander   1689 M   1994
4 Tarouchkin,Alexander   1180 M   1992
 
13 Schachfreunde Paderborn 2000 1952 1672   NRW  
1 Neukötter,Max 1952 1980 M   1992
2 Hötte,Philipp   1725 M   1995
3 Neukötter,Moritz   1685 M   1994
4 Bartholdus,Daniela   1298 W   1994
5 Masalsky,Nicolai   1438 M   1996
 
14 SV Jedesheim 1787 1665   WÜR  
1 von Schwerin,Clemens 1906 1774 M   1994
2 Lerch,Matthias 1763 1829 M   1993
3 Goda,Robert-Rene 1692 1580 M   1993
4 Kraus,Johannes   1475 M   1992
 
15 SK Gräfelfing   1654   BAY  
1 Lüßmann,Thomas   1765 M   1993
2 Decher,Paul   1693 M   1992
3 Bollmann,Laslo   1626 M   1992
4 Barth,Stefan   1532 M   1992
5 Bothe,Thomas   1306 M   1992
 
16 SG Bochum 31   1647   NRW  
1 Hohmann,Louisa   1739 W   1993
2 Butschek,Marc   1775 M   1993
3 Orhan,Eda   1603 W   1994
4 Budszuhn,Timo   1470 M   1994
 
17 SK Landau 2097 1635   RLP  
1 Kopp,Nico 2097 1938 M   1992
2 Karpa,Adrian   1627 M   1992
3 Louis,Malte   1549 M   1992
4 Schmidt,Justus   1424 M   1996
 
18 Schachgemeinschaft Porz   1544   NRW  
1 Kremser,Michael   1818 M   1993
2 Finke,Kai   1593 M   1994
3 Krause,Johann   1463 M   1995
4 Schell,Samuel   1301 M   1994
 
19 SC Réti Heusweiler 1651 1478   SAA  
1 Sonnhalter,Stella   1623 W   1993
2 Meiser,Michael   1568 M   1993
3 Wilhelm,Robin 1651 1416 M   1993
4 Wilhelm,Kevin   1303 M   1993
 
20 Schachklub Gau-Algesheim   1476   RLP  
1 Meng,Pascal   1595 M   1996
2 Stephan,Nikita   1602 M   1994
3 Michel,Pascal   1390 M   1994
4 Grieb,Tobias   1315 M   1992
5 Gellert,Helena   1030 W   1992