Zum Hauptinhalt springen
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Großenseebach () - 11. SK Kelheim () 2½-1½  
1 1. Schneider,David () - 48. Eibl,Maximilian () ½-½  
2 2. Seyb,Alexander () - 49. Fuhrmann,Max () ½-½  
3 3. Linsenmeyer,Mario () - 50. Grafl,Pascal () ½-½  
4 4. Kirch,Daniel () - 51. Bräutigam,Markus () 1-0  
 
2 12. SK Nordhorn-Blank () - 2. Dresdner SC 1898 () 1½-2½  
1 53. Baisakow,Alexande () - 6. Shmirina,Evgenija () 0-1  
2 54. van Akkeren,Arno () - 8. Winkelmann,Elena () ½-½  
3 55. Kleinschmidt,Rene () - 9. Rudolf,Sebastian () 0-1  
4 56. Sanning,Nico () - 10. Kunze,Christopher () 1-0  
 
3 3. SK Johanneum Eppe () - 13. Stader SV () 3½-½  
1 11. Huschenbeth,Nicla () - 58. Günnigmann,Manuel () 1-0  
2 12. Moshtael,Wesal () - 59. Seemann,Semjon () 1-0  
3 13. Schmidt,Armin () - 60. Catrais,Michael () ½-½  
4 14. Wenzel,Birger () - 61. Günnigmann,Laura () 1-0  
 
4 14. TSV Schott Mainz () - 4. Hamburger SK von () ½-3½  
1 62. Katte,Nicolas () - 15. Bracker,Frank () 0-1  
2 63. Künitz,Michael () - 16. Held,Florian () ½-½  
3 64. Welke,Vincent () - 17. Colpe,Malte () 0-1  
4 65. Stadelmeier,Marku () - 18. Bracker,Arne () 0-1  
 
5 5. SF Brackel 30 () - 15. USV TU Dresden () 1½-2½  
1 20. Zeldin,Leonid () - 66. Lorenz,Nicole () ½-½  
2 21. Heyden,Jonas () - 67. Schäfer,Erik () ½-½  
3 22. Luft,Dennis () - 68. Marsel,Patrick () 0-1  
4 23. Strathoff,Jens () - 69. Förschner,Lucas () ½-½  
 
6 16. SC Borussia Fried () - 6. SF Berghofen-Wamb () ½-3½  
1 70. Koch,Friedrich () - 25. Babczyk,Adrian () ½-½  
2 71. Nötzel,Felix () - 26. Strathoff,Martin () 0-1  
3 72. Melzer,Alexander () - 27. Tkachuk,Konstanty () 0-1  
4 73. Müller,Anna-Louis () - 28. Wilms,Christoph () 0-1  
 
7 7. SpVgg Rommelshaus () - 17. TSG Apolda () 2½-1½  
1 30. Hirneise,Tobias () - 75. Gebhardt,Martin () 1-0  
2 31. Hirneise,Jens () - 76. Nißler,Daniel () ½-½  
3 32. Zeyher,Marius () - 77. Nißler,Robert () 1-0  
4 33. Belzner,Jonas () - 78. Senf,Carsten () 0-1  
 
8 18. SG Porz () - 8. SF Köln-Mülheim () 1½-2½  
1 79. Gadschisade,Machm () - 35. Kanevski,Vladysla () 1-0  
2 80. Liwerant,Igor () - 36. Steinbach,Ulrich () 0-1  
3 81. Wittig,Till () - 37. Khorolinsky,Juliy () ½-½  
4 82. Krause,Fabian () - 38. Musiol,Lukas () 0-1  
 
9 9. SF Neuberg () - 19. SK 26 Ettlingen () 2-2  
1 39. Knickel,Aaron () - 84. Rosner,Jonas () 0-1  
2 40. Weber,Max () - 85. Weber,Raphael () 0-1  
3 41. Seifert,Christoph () - 86. Volz,Daniel () 1-0  
4 42. Hummel,Dennis () - 87. Krepper,Christian () 1-0  
 
10 20. SF Hörden () - 10. SC Tamm () 1-3  
1 89. Berwanger,Tobias () - 44. Lange,Jan-David () 0-1  
2 90. Straßer,Manuel () - 45. Schäfer,Alexander () ½-½  
3 91. Krmpotic,Manuel () - 46. Döring,Andreas () 0-1  
4 92. Gerstner,David () - 47. Jannes,Alexander () ½-½  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SF Berghofen-Wamb (2) - 1. FSV Großenseebach (2) 0-4  
1 25. Babczyk,Adrian (½) - 1. Schneider,David (½) 0-1  
2 26. Strathoff,Martin (1) - 2. Seyb,Alexander (½) 0-1  
3 27. Tkachuk,Konstanty (1) - 3. Linsenmeyer,Mario (½) 0-1  
4 29. Rohovoy,Dimitrij (0) - 5. Hofmann,Benjamin (0) 0-1  
 
2 2. Dresdner SC 1898 (2) - 7. SpVgg Rommelshaus (2) 3½-½  
1 6. Shmirina,Evgenija (1) - 30. Hirneise,Tobias (1) 1-0  
2 7. Graf,Felix (0) - 31. Hirneise,Jens (½) 1-0  
3 8. Winkelmann,Elena (½) - 32. Zeyher,Marius (1) ½-½  
4 9. Rudolf,Sebastian (1) - 33. Belzner,Jonas (0) 1-0  
 
3 8. SF Köln-Mülheim (2) - 3. SK Johanneum Eppe (2) 2-2  
1 35. Kanevski,Vladysla (0) - 11. Huschenbeth,Nicla (1) 0-1  
2 36. Steinbach,Ulrich (1) - 12. Moshtael,Wesal (1) 1-0  
3 37. Khorolinsky,Juliy (½) - 13. Schmidt,Armin (½) 0-1  
4 38. Musiol,Lukas (1) - 14. Wenzel,Birger (1) 1-0  
 
4 4. Hamburger SK von (2) - 10. SC Tamm (2) 3-1  
1 15. Bracker,Frank (1) - 44. Lange,Jan-David (1) 0-1  
2 16. Held,Florian (½) - 45. Schäfer,Alexander (½) 1-0  
3 17. Colpe,Malte (1) - 46. Döring,Andreas (1) 1-0  
4 19. Meise,Leonard (0) - 47. Jannes,Alexander (½) 1-0  
 
5 15. USV TU Dresden (2) - 9. SF Neuberg (1) ½-3½  
1 66. Lorenz,Nicole (½) - 39. Knickel,Aaron (0) 0-1  
2 67. Schäfer,Erik (½) - 40. Weber,Max (0) ½-½  
3 68. Marsel,Patrick (1) - 41. Seifert,Christoph (1) 0-1  
4 69. Förschner,Lucas (½) - 43. Hummel,Florian (0) 0-1  
 
6 19. SK 26 Ettlingen (1) - 5. SF Brackel 30 (0) ½-3½  
1 84. Rosner,Jonas (1) - 20. Zeldin,Leonid (½) 0-1  
2 85. Weber,Raphael (1) - 21. Heyden,Jonas (½) ½-½  
3 86. Volz,Daniel (0) - 22. Luft,Dennis (0) 0-1  
4 87. Krepper,Christian (0) - 23. Strathoff,Jens (½) 0-1  
 
7 11. SK Kelheim (0) - 16. SC Borussia Fried (0) 1-3  
1 48. Eibl,Maximilian (½) - 70. Koch,Friedrich (½) 0-1  
2 49. Fuhrmann,Max (½) - 71. Nötzel,Felix (0) 1-0  
3 51. Bräutigam,Markus (0) - 72. Melzer,Alexander (0) 0-1  
4 52. Pokorny,Fabian (0) - 73. Müller,Anna-Louis (0) 0-1  
 
8 17. TSG Apolda (0) - 12. SK Nordhorn-Blank (0) 2½-1½  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 53. Baisakow,Alexande (0) 0-1  
2 76. Nißler,Daniel (½) - 54. van Akkeren,Arno (½) ½-½  
3 77. Nißler,Robert (0) - 56. Sanning,Nico (1) 1-0  
4 78. Senf,Carsten (1) - 57. Bor,Tobias (0) 1-0  
 
9 13. Stader SV (0) - 18. SG Porz (0) 3½-½  
1 58. Günnigmann,Manuel (0) - 79. Gadschisade,Machm (1) ½-½  
2 59. Seemann,Semjon (0) - 80. Liwerant,Igor (0) 1-0  
3 60. Catrais,Michael (½) - 82. Krause,Fabian (0) 1-0  
4 61. Günnigmann,Laura (0) - 83. Akhundow,Sattar (0) 1-0  
 
10 20. SF Hörden (0) - 14. TSV Schott Mainz (0) 1-3  
1 89. Berwanger,Tobias (0) - 62. Katte,Nicolas (0) 0-1  
2 90. Straßer,Manuel (½) - 63. Künitz,Michael (½) 0-1  
3 91. Krmpotic,Manuel (0) - 64. Welke,Vincent (0) 0-1  
4 93. Danes,Patrick (0) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Großenseebach (4) - 2. Dresdner SC 1898 (4) 1-3  
1 1. Schneider,David (1½) - 6. Shmirina,Evgenija (2) ½-½  
2 2. Seyb,Alexander (1½) - 7. Graf,Felix (1) ½-½  
3 3. Linsenmeyer,Mario (1½) - 8. Winkelmann,Elena (1) 0-1  
4 4. Kirch,Daniel (1) - 9. Rudolf,Sebastian (2) 0-1  
 
2 3. SK Johanneum Eppe (3) - 4. Hamburger SK von (4) 2-2  
1 11. Huschenbeth,Nicla (2) - 15. Bracker,Frank (1) 1-0  
2 12. Moshtael,Wesal (1) - 16. Held,Florian (1½) 1-0  
3 13. Schmidt,Armin (1½) - 18. Bracker,Arne (1) 0-1  
4 14. Wenzel,Birger (1) - 19. Meise,Leonard (1) 0-1  
 
3 9. SF Neuberg (3) - 8. SF Köln-Mülheim (3) 4-0  
1 39. Knickel,Aaron (1) - 35. Kanevski,Vladysla (0) 1-0  
2 40. Weber,Max (½) - 36. Steinbach,Ulrich (2) 1-0  
3 41. Seifert,Christoph (2) - 37. Khorolinsky,Juliy (½) 1-0  
4 42. Hummel,Dennis (1) - 38. Musiol,Lukas (2) 1-0  
 
4 5. SF Brackel 30 (2) - 13. Stader SV (2) 2-2  
1 20. Zeldin,Leonid (1½) - 58. Günnigmann,Manuel (½) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (1) - 59. Seemann,Semjon (1) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (1) - 60. Catrais,Michael (1½) 1-0  
4 23. Strathoff,Jens (1½) - 61. Günnigmann,Laura (1) ½-½  
 
5 14. TSV Schott Mainz (2) - 6. SF Berghofen-Wamb (2) 0-4  
1 62. Katte,Nicolas (1) - 25. Babczyk,Adrian (½) 0-1  
2 63. Künitz,Michael (1½) - 26. Strathoff,Martin (1) 0-1  
3 64. Welke,Vincent (1) - 27. Tkachuk,Konstanty (1) 0-1  
4 65. Stadelmeier,Marku (0) - 29. Rohovoy,Dimitrij (0) 0-1  
 
6 7. SpVgg Rommelshaus (2) - 15. USV TU Dresden (2) 4-0  
1 30. Hirneise,Tobias (1) - 66. Lorenz,Nicole (½) 1-0  
2 31. Hirneise,Jens (½) - 67. Schäfer,Erik (1) 1-0  
3 32. Zeyher,Marius (1½) - 68. Marsel,Patrick (1) 1-0  
4 33. Belzner,Jonas (0) - 69. Förschner,Lucas (½) 1-0  
 
7 10. SC Tamm (2) - 17. TSG Apolda (2) 3½-½  
1 44. Lange,Jan-David (2) - 75. Gebhardt,Martin (0) 1-0  
2 45. Schäfer,Alexander (½) - 76. Nißler,Daniel (1) ½-½  
3 46. Döring,Andreas (1) - 77. Nißler,Robert (1) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (½) - 78. Senf,Carsten (2) 1-0  
 
8 16. SC Borussia Fried (2) - 19. SK 26 Ettlingen (1) 2½-1½  
1 70. Koch,Friedrich (1½) - 84. Rosner,Jonas (1) 0-1  
2 71. Nötzel,Felix (0) - 85. Weber,Raphael (1½) 1-0  
3 72. Melzer,Alexander (1) - 86. Volz,Daniel (0) 1-0  
4 74. Smajic,Mirza (0) - 88. Volz,Alexander (0) ½-½  
 
9 18. SG Porz (0) - 11. SK Kelheim (0) 2½-1½  
1 79. Gadschisade,Machm (1½) - 48. Eibl,Maximilian (½) ½-½  
2 81. Wittig,Till (½) - 49. Fuhrmann,Max (1½) ½-½  
3 82. Krause,Fabian (0) - 50. Grafl,Pascal (½) ½-½  
4 83. Akhundow,Sattar (0) - 52. Pokorny,Fabian (0) 1-0  
 
10 12. SK Nordhorn-Blank (0) - 20. SF Hörden (0) 3-1  
1 53. Baisakow,Alexande (1) - 89. Berwanger,Tobias (0) 1-0  
2 54. van Akkeren,Arno (1) - 90. Straßer,Manuel (½) 1-0  
3 55. Kleinschmidt,Rene (0) - 91. Krmpotic,Manuel (0) ½-½  
4 57. Bor,Tobias (0) - 93. Danes,Patrick (1) ½-½  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (6) - 9. SF Neuberg (5) 3-1  
1 6. Shmirina,Evgenija (2½) - 39. Knickel,Aaron (2) ½-½  
2 7. Graf,Felix (1½) - 40. Weber,Max (1½) 1-0  
3 9. Rudolf,Sebastian (3) - 41. Seifert,Christoph (3) ½-½  
4 10. Kunze,Christopher (0) - 42. Hummel,Dennis (2) 1-0  
 
2 4. Hamburger SK von (5) - 1. FSV Großenseebach (4) 2-2  
1 15. Bracker,Frank (1) - 1. Schneider,David (2) 1-0  
2 16. Held,Florian (1½) - 2. Seyb,Alexander (2) 0-1  
3 17. Colpe,Malte (2) - 3. Linsenmeyer,Mario (1½) 1-0  
4 19. Meise,Leonard (2) - 4. Kirch,Daniel (1) 0-1  
 
3 6. SF Berghofen-Wamb (4) - 3. SK Johanneum Eppe (4) 1½-2½  
1 25. Babczyk,Adrian (1½) - 11. Huschenbeth,Nicla (3) ½-½  
2 26. Strathoff,Martin (2) - 12. Moshtael,Wesal (2) ½-½  
3 27. Tkachuk,Konstanty (2) - 13. Schmidt,Armin (1½) ½-½  
4 28. Wilms,Christoph (1) - 14. Wenzel,Birger (1) 0-1  
 
4 10. SC Tamm (4) - 16. SC Borussia Fried (4) 4-0  
1 44. Lange,Jan-David (3) - 70. Koch,Friedrich (1½) 1-0  
2 45. Schäfer,Alexander (1) - 71. Nötzel,Felix (1) 1-0  
3 46. Döring,Andreas (2) - 72. Melzer,Alexander (2) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (1½) - 73. Müller,Anna-Louis (1) 1-0  
 
5 13. Stader SV (3) - 7. SpVgg Rommelshaus (4) 2½-1½  
1 58. Günnigmann,Manuel (1½) - 30. Hirneise,Tobias (2) 0-1  
2 59. Seemann,Semjon (1½) - 31. Hirneise,Jens (1½) 1-0  
3 60. Catrais,Michael (1½) - 32. Zeyher,Marius (2½) ½-½  
4 61. Günnigmann,Laura (1½) - 33. Belzner,Jonas (1) 1-0  
 
6 8. SF Köln-Mülheim (3) - 5. SF Brackel 30 (3) ½-3½  
1 35. Kanevski,Vladysla (0) - 20. Zeldin,Leonid (1½) 0-1  
2 36. Steinbach,Ulrich (2) - 21. Heyden,Jonas (1½) ½-½  
3 37. Khorolinsky,Juliy (½) - 22. Luft,Dennis (2) 0-1  
4 38. Musiol,Lukas (2) - 23. Strathoff,Jens (2) 0-1  
 
7 15. USV TU Dresden (2) - 12. SK Nordhorn-Blank (2) 1½-2½  
1 66. Lorenz,Nicole (½) - 53. Baisakow,Alexande (2) 0-1  
2 67. Schäfer,Erik (1) - 54. van Akkeren,Arno (2) 1-0  
3 68. Marsel,Patrick (1) - 55. Kleinschmidt,Rene (½) 0-1  
4 69. Förschner,Lucas (½) - 56. Sanning,Nico (1) ½-½  
 
8 17. TSG Apolda (2) - 14. TSV Schott Mainz (2) 2-2  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 62. Katte,Nicolas (1) 0-1  
2 76. Nißler,Daniel (1½) - 63. Künitz,Michael (1½) 1-0  
3 77. Nißler,Robert (1) - 64. Welke,Vincent (1) 0-1  
4 78. Senf,Carsten (2) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 19. SK 26 Ettlingen (1) - 18. SG Porz (2) 2½-1½  
1 84. Rosner,Jonas (2) - 79. Gadschisade,Machm (2) 1-0  
2 85. Weber,Raphael (1½) - 80. Liwerant,Igor (0) 0-1  
3 86. Volz,Daniel (0) - 81. Wittig,Till (1) 1-0  
4 87. Krepper,Christian (0) - 83. Akhundow,Sattar (1) ½-½  
 
10 11. SK Kelheim (0) - 20. SF Hörden (0) 3½-½  
1 48. Eibl,Maximilian (1) - 89. Berwanger,Tobias (0) ½-½  
2 49. Fuhrmann,Max (2) - 90. Straßer,Manuel (½) 1-0  
3 50. Grafl,Pascal (1) - 91. Krmpotic,Manuel (½) 1-0  
4 51. Bräutigam,Markus (0) - 92. Gerstner,David (½) 1-0  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hamburger SK von (6) - 2. Dresdner SC 1898 (8) 2-2  
1 15. Bracker,Frank (2) - 6. Shmirina,Evgenija (3) 1-0  
2 17. Colpe,Malte (3) - 7. Graf,Felix (2½) 0-1  
3 18. Bracker,Arne (2) - 8. Winkelmann,Elena (2) 1-0  
4 19. Meise,Leonard (2) - 9. Rudolf,Sebastian (3½) 0-1  
 
2 3. SK Johanneum Eppe (6) - 10. SC Tamm (6) 2½-1½  
1 11. Huschenbeth,Nicla (3½) - 44. Lange,Jan-David (4) 1-0  
2 12. Moshtael,Wesal (2½) - 45. Schäfer,Alexander (2) ½-½  
3 13. Schmidt,Armin (2) - 46. Döring,Andreas (3) 0-1  
4 14. Wenzel,Birger (2) - 47. Jannes,Alexander (2½) 1-0  
 
3 1. FSV Großenseebach (5) - 13. Stader SV (5) 4-0  
1 1. Schneider,David (2) - 58. Günnigmann,Manuel (1½) 1-0  
2 2. Seyb,Alexander (3) - 59. Seemann,Semjon (2½) 1-0  
3 4. Kirch,Daniel (2) - 60. Catrais,Michael (2) 1-0  
4 5. Hofmann,Benjamin (1) - 61. Günnigmann,Laura (2½) 1-0  
 
4 5. SF Brackel 30 (5) - 9. SF Neuberg (5) 2½-1½  
1 20. Zeldin,Leonid (2½) - 39. Knickel,Aaron (2½) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (2) - 40. Weber,Max (1½) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (3) - 41. Seifert,Christoph (3½) 1-0  
4 23. Strathoff,Jens (3) - 43. Hummel,Florian (1) 1-0  
 
5 12. SK Nordhorn-Blank (4) - 6. SF Berghofen-Wamb (4) 3-1  
1 53. Baisakow,Alexande (3) - 25. Babczyk,Adrian (2) 1-0  
2 54. van Akkeren,Arno (2) - 26. Strathoff,Martin (2½) ½-½  
3 55. Kleinschmidt,Rene (1½) - 27. Tkachuk,Konstanty (2½) ½-½  
4 56. Sanning,Nico (1½) - 29. Rohovoy,Dimitrij (1) 1-0  
 
6 7. SpVgg Rommelshaus (4) - 16. SC Borussia Fried (4) 3-1  
1 30. Hirneise,Tobias (3) - 70. Koch,Friedrich (1½) 1-0  
2 31. Hirneise,Jens (1½) - 71. Nötzel,Felix (1) 1-0  
3 32. Zeyher,Marius (3) - 72. Melzer,Alexander (2) ½-½  
4 33. Belzner,Jonas (1) - 74. Smajic,Mirza (½) ½-½  
 
7 17. TSG Apolda (3) - 8. SF Köln-Mülheim (3) 2-2  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 35. Kanevski,Vladysla (0) 0-1  
2 76. Nißler,Daniel (2½) - 36. Steinbach,Ulrich (2½) 1-0  
3 77. Nißler,Robert (1) - 37. Khorolinsky,Juliy (½) 0-1  
4 78. Senf,Carsten (3) - 38. Musiol,Lukas (2) 1-0  
 
8 14. TSV Schott Mainz (3) - 19. SK 26 Ettlingen (3) 2-2  
1 62. Katte,Nicolas (2) - 84. Rosner,Jonas (3) 1-0  
2 63. Künitz,Michael (1½) - 85. Weber,Raphael (1½) ½-½  
3 64. Welke,Vincent (2) - 86. Volz,Daniel (1) ½-½  
4 65. Stadelmeier,Marku (0) - 87. Krepper,Christian (½) 0-1  
 
9 15. USV TU Dresden (2) - 11. SK Kelheim (2) 2-2  
1 66. Lorenz,Nicole (½) - 48. Eibl,Maximilian (1½) ½-½  
2 67. Schäfer,Erik (2) - 50. Grafl,Pascal (2) 0-1  
3 68. Marsel,Patrick (1) - 51. Bräutigam,Markus (1) 1-0  
4 69. Förschner,Lucas (1) - 52. Pokorny,Fabian (0) ½-½  
 
10 20. SF Hörden (0) - 18. SG Porz (2) 1½-2½  
1 89. Berwanger,Tobias (½) - 79. Gadschisade,Machm (2) 0-1  
2 90. Straßer,Manuel (½) - 80. Liwerant,Igor (1) 0-1  
3 91. Krmpotic,Manuel (½) - 82. Krause,Fabian (½) 1-0  
4 92. Gerstner,David (½) - 83. Akhundow,Sattar (1½) ½-½  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (9) - 3. SK Johanneum Eppe (8) 3-1  
1 6. Shmirina,Evgenija (3) - 11. Huschenbeth,Nicla (4½) 1-0  
2 7. Graf,Felix (3½) - 12. Moshtael,Wesal (3) ½-½  
3 8. Winkelmann,Elena (2) - 13. Schmidt,Armin (2) ½-½  
4 9. Rudolf,Sebastian (4½) - 14. Wenzel,Birger (3) 1-0  
 
2 5. SF Brackel 30 (7) - 4. Hamburger SK von (7) 1½-2½  
1 20. Zeldin,Leonid (2½) - 15. Bracker,Frank (3) 0-1  
2 21. Heyden,Jonas (2½) - 16. Held,Florian (1½) ½-½  
3 22. Luft,Dennis (4) - 17. Colpe,Malte (3) 0-1  
4 23. Strathoff,Jens (4) - 18. Bracker,Arne (3) 1-0  
 
3 7. SpVgg Rommelshaus (6) - 1. FSV Großenseebach (7) 1-3  
1 30. Hirneise,Tobias (4) - 1. Schneider,David (3) 0-1  
2 31. Hirneise,Jens (2½) - 2. Seyb,Alexander (4) ½-½  
3 32. Zeyher,Marius (3½) - 3. Linsenmeyer,Mario (1½) ½-½  
4 33. Belzner,Jonas (1½) - 4. Kirch,Daniel (3) 0-1  
 
4 10. SC Tamm (6) - 12. SK Nordhorn-Blank (6) 1½-2½  
1 44. Lange,Jan-David (4) - 53. Baisakow,Alexande (4) 0-1  
2 45. Schäfer,Alexander (2½) - 54. van Akkeren,Arno (2½) 1-0  
3 46. Döring,Andreas (4) - 55. Kleinschmidt,Rene (2) 0-1  
4 47. Jannes,Alexander (2½) - 57. Bor,Tobias (½) ½-½  
 
5 9. SF Neuberg (5) - 13. Stader SV (5) 3-1  
1 39. Knickel,Aaron (3½) - 58. Günnigmann,Manuel (1½) 1-0  
2 40. Weber,Max (2) - 59. Seemann,Semjon (2½) ½-½  
3 41. Seifert,Christoph (3½) - 60. Catrais,Michael (2) 1-0  
4 42. Hummel,Dennis (2) - 61. Günnigmann,Laura (2½) ½-½  
 
6 6. SF Berghofen-Wamb (4) - 17. TSG Apolda (4) 4-0  
1 25. Babczyk,Adrian (2) - 75. Gebhardt,Martin (0) 1-0  
2 26. Strathoff,Martin (3) - 76. Nißler,Daniel (3½) 1-0  
3 27. Tkachuk,Konstanty (3) - 77. Nißler,Robert (1) 1-0  
4 28. Wilms,Christoph (1) - 78. Senf,Carsten (4) 1-0  
 
7 16. SC Borussia Fried (4) - 8. SF Köln-Mülheim (4) 3-1  
1 70. Koch,Friedrich (1½) - 35. Kanevski,Vladysla (1) 1-0  
2 71. Nötzel,Felix (1) - 36. Steinbach,Ulrich (2½) 1-0  
3 72. Melzer,Alexander (2½) - 37. Khorolinsky,Juliy (1½) 1-0  
4 74. Smajic,Mirza (1) - 38. Musiol,Lukas (2) 0-1  
 
8 18. SG Porz (4) - 14. TSV Schott Mainz (4) 3-1  
1 79. Gadschisade,Machm (3) - 62. Katte,Nicolas (3) 1-0  
2 80. Liwerant,Igor (2) - 63. Künitz,Michael (2) ½-½  
3 81. Wittig,Till (1) - 64. Welke,Vincent (2½) ½-½  
4 83. Akhundow,Sattar (2) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 19. SK 26 Ettlingen (4) - 11. SK Kelheim (3) 1½-2½  
1 84. Rosner,Jonas (3) - 48. Eibl,Maximilian (2) 1-0  
2 85. Weber,Raphael (2) - 49. Fuhrmann,Max (3) 0-1  
3 86. Volz,Daniel (1½) - 50. Grafl,Pascal (3) ½-½  
4 88. Volz,Alexander (½) - 52. Pokorny,Fabian (½) 0-1  
 
10 20. SF Hörden (0) - 15. USV TU Dresden (3) ½-3½  
1 90. Straßer,Manuel (½) - 66. Lorenz,Nicole (1) ½-½  
2 91. Krmpotic,Manuel (1½) - 67. Schäfer,Erik (2) 0-1  
3 92. Gerstner,David (1) - 68. Marsel,Patrick (2) 0-1  
4 93. Danes,Patrick (1½) - 69. Förschner,Lucas (1½) 0-1  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (11) - 5. SF Brackel 30 (7) 2-2  
1 6. Shmirina,Evgenija (4) - 20. Zeldin,Leonid (2½) ½-½  
2 7. Graf,Felix (4) - 21. Heyden,Jonas (3) ½-½  
3 8. Winkelmann,Elena (2½) - 22. Luft,Dennis (4) ½-½  
4 9. Rudolf,Sebastian (5½) - 23. Strathoff,Jens (5) ½-½  
 
2 1. FSV Großenseebach (9) - 3. SK Johanneum Eppe (8) 3-1  
1 1. Schneider,David (4) - 11. Huschenbeth,Nicla (4½) ½-½  
2 2. Seyb,Alexander (4½) - 12. Moshtael,Wesal (3½) ½-½  
3 4. Kirch,Daniel (4) - 13. Schmidt,Armin (2½) 1-0  
4 5. Hofmann,Benjamin (2) - 14. Wenzel,Birger (3) 1-0  
 
3 12. SK Nordhorn-Blank (8) - 4. Hamburger SK von (9) 0-4  
1 53. Baisakow,Alexande (5) - 15. Bracker,Frank (4) 0-1  
2 54. van Akkeren,Arno (2½) - 17. Colpe,Malte (4) 0-1  
3 55. Kleinschmidt,Rene (3) - 18. Bracker,Arne (3) 0-1  
4 56. Sanning,Nico (2½) - 19. Meise,Leonard (2) 0-1  
 
4 9. SF Neuberg (7) - 6. SF Berghofen-Wamb (6) 2½-1½  
1 39. Knickel,Aaron (4½) - 25. Babczyk,Adrian (3) 0-1  
2 40. Weber,Max (2½) - 27. Tkachuk,Konstanty (4) ½-½  
3 41. Seifert,Christoph (4½) - 29. Rohovoy,Dimitrij (1) 1-0  
4 43. Hummel,Florian (1) - 28. Wilms,Christoph (2) 1-0  
 
5 10. SC Tamm (6) - 7. SpVgg Rommelshaus (6) 2-2  
1 44. Lange,Jan-David (4) - 30. Hirneise,Tobias (4) 0-1  
2 45. Schäfer,Alexander (3½) - 31. Hirneise,Jens (3) 0-1  
3 46. Döring,Andreas (4) - 32. Zeyher,Marius (4) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (3) - 33. Belzner,Jonas (1½) 1-0  
 
6 18. SG Porz (6) - 16. SC Borussia Fried (6) 3-1  
1 79. Gadschisade,Machm (4) - 70. Koch,Friedrich (2½) 1-0  
2 80. Liwerant,Igor (2½) - 71. Nötzel,Felix (2) 1-0  
3 81. Wittig,Till (1½) - 72. Melzer,Alexander (3½) 0-1  
4 82. Krause,Fabian (½) - 74. Smajic,Mirza (1) 1-0  
 
7 13. Stader SV (5) - 15. USV TU Dresden (5) 2-2  
1 58. Günnigmann,Manuel (1½) - 66. Lorenz,Nicole (1½) 1-0  
2 59. Seemann,Semjon (3) - 67. Schäfer,Erik (3) ½-½  
3 60. Catrais,Michael (2) - 68. Marsel,Patrick (3) 0-1  
4 61. Günnigmann,Laura (3) - 69. Förschner,Lucas (2½) ½-½  
 
8 11. SK Kelheim (5) - 14. TSV Schott Mainz (4) 3-1  
1 48. Eibl,Maximilian (2) - 62. Katte,Nicolas (3) ½-½  
2 49. Fuhrmann,Max (4) - 63. Künitz,Michael (2½) 1-0  
3 50. Grafl,Pascal (3½) - 64. Welke,Vincent (3) ½-½  
4 51. Bräutigam,Markus (1) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 8. SF Köln-Mülheim (4) - 19. SK 26 Ettlingen (4) 2-2  
1 35. Kanevski,Vladysla (1) - 84. Rosner,Jonas (4) 0-1  
