Zum Hauptinhalt springen
 
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 Nordrhein-Westfale 2029 2018  
1 Savchenko,Aleksij 2238 2192 1991
2 Kotainy,Jens 2210 2207 1994
3 Tkachuk,Konstantyn 2180 2137 1992
4 Krug,Kevin 2204 2195 1988
5 Blübaum,Johanna 1902 1985 1993
6 Blübaum,Matthias 2019 1992 1997
7 Strößner,Lena 1991 1894 1991
8 Kuckling,Hannah 1489 1538 1996
 
2 Niedersachsen 2034 1952  
1 Lubbe,Nikolas 2269 2254 1990
2 Holloway,Timo 2161 2184 1989
3 Schulz,Jens 2085 2017 1992
4 Schreiner,Till 2066 2006 1995
5 Schulze,Dorothee 1990 1868 1988
6 Kyas,Philipp 1889 1893 1996
7 Dorn,Carina 1778 1785 1993
8 Manusina,Nicole   1612 1998
 
3 Baden 2011 1947  
1 Schlötzer,Waldemar 2245 2228 1990
2 Lutz,Bernhard 2187 2173 1990
3 Frey,Alisa 2001 2026 1992
4 Tiemann,Christoph 2079 2022 1992
5 Sarchisov,Slavik 2019 2016 1995
6 Ohnmacht,Simon 1898 1792 1994
7 Kohm,Vanessa 1839 1762 1992
8 Schuhmacher,Jakob 1630 1692 1997
9 Spiegelberg,Silvia   1535 1996
10 Kaczmarczyk,Dennis 2202 2225 1991
 
4 Hessen 1 2025 1925  
1 Geske,Julian 2229 2179 1992
2 Sergin,Mark 2202 2168 1991
3 Rafiee,Makan 2155 2111 1991
4 Göbel,Constantin 1871 1896 1995
5 Wagner,Dennis 2000 1874 1997
6 Tran,My Linh 1898 1791 1995
7 Breitwieser,Jasmin 1823 1741 1991
8 Bluhm,Sonja Maria   1636 1998
 
5 Württemberg 1 2048 1903  
1 Hirneise,Jens 2305 2261 1992
2 Strunski,Andreas 2275 2253 1992
3 Pogan,Nikolas 2083 2073 1991
4 Erben,Larissa 1991 1931 1990
5 Xu,Xianliang 1890 1846 1997
6 Stitterich,Nadine 1888 1867 1993
7 von Schwerin,Cleme 1906 1751 1994
8 Weber,Sandra   1243 1998
 
6 Bayern 2013 1878  
1 Berchtenbreiter,Ma 2116 2137 1994
2 Billing,Christian 2212 2191 1989
3 Nuber,Blasius 2107 2094 1992
4 Nuber,Helene 2072 2012 1989
5 Anker,Christin 1900 1799 1993
6 Pfadenhauer,Johann 1668 1678 1996
7 Adermann,Mara   1558 1992
8 Berger,Nadja   1553 1996
 
7 Rheinland-Pfalz 2043 1878  
1 Armbrust,Florian 2326 2319 1988
2 Dann,Matthias 2203 2233 1991
3 Grünter,Martin 2045 2018 1993
4 Remy,Janina 1983 1988 1991
5 Voss,Chantal 1902 1828 1992
6 Grzeca,Pascal 1903 1869 1995
7 Stahnecker,Ludwig 1939 1783 1996
8 Röhlich,Anna   987 1996
 
8 Sachsen 1 1924 1835  
1 Friedrich,Ricardo 2051 2043 1992
2 Schulz,Anja 1954 2033 1994
3 Dünzel,Jonas 2007 1983 1994
4 Schätz,Christopher 2036 1931 1991
5 Nguyen Minh,Thuy 1867 1860 1993
6 Peil,Christoph 1710 1801 1997
7 Rührmund,Daniel 1841 1745 1996
8 Pührer,Anne   1282 1996
 
9 Sachsen Anhalt 1991 1825  
1 Paul,Johannes 2129 2087 1990
2 Hofmann,Annett 1993 1960 1988
3 Rafayevych,Vilen 1979 1936 1994
4 Mertens,Pauline 1918 1852 1992
5 Müller,Alexander 1938 1895 1995
6 Nieber,Alexander   1824 1989
7 Zimmermann,Christi   1513 1997
8 Müller,Alexandra   1532 1996
 
10 Württemberg 2 1991 1817  
1 Zhou,Syang 2110 2087 1992
2 Geshnizjani,Ramin 2037 2002 1989
3 Lange,Jan-David 2117 2029 1990
4 Djalalova,Nigora 1961 1900 1989
5 Marquardt,Patrick 1996 1830 1995
6 Gibicar,Danijel 1863 1747 1996
7 Schäfer,Daniela 1856 1779 1995
8 Bohm,Stephanie   1162 1996
 
11 Berlin 2035 1797  
1 Figura,Atila Gajo 2412 2341 1989
2 Glantz,Robert 2197 2183 1990
3 Kachibadze,Georg 2158 2079 1992
4 Kropman,Alexei 1960 1895 1994
5 Moritz,Aron 1979 1764 1996
6 Nekrasova,Kateryna 1808 1721 1990
7 Kostré,Margarita 1733 1631 1995
8 Lagunov,Elina   1344 1997
9 Lagunov,Raphael   1211 2000
 
12 Hessen 2 1969 1796  
1 Fink,Leander 2126 2069 1991
2 Aslan,Benjamin 1979 2018 1993
3 Jung,Gerhard 1931 2006 1992
4 Donchenko,Alexande 1877 1880 1998
5 Medvedovski,Michae 1930 1756 1995
6 Schmalhorst,Sophia   1608 1996
7 Zuyev,Lisa   1527 1993
8 Sancar,Alina   1503 1994
 
13 Hamburg 1943 1752  
1 Müller,Jan-Hendrik 2091 2098 1990
2 Borgmeyer,Max 2069 2067 1992
3 Lampert,Jonas 1925 1969 1997
4 Müller,Tobias 1687 1819 1994
5 Schulenburg,Torben   1905 1992
6 Herbold,Nora Marin   1673 1991
7 Weber,Marina   1392 1992
8 Lemke,Berfín   1095 1998
 
14 Schleswig-Holstein 1943 1711  
1 Kölsch,Maximilian 2156 2129 1990
2 Svane,Rasmus 1967 2012 1997
3 Marx,Joschka 1978 1931 1993
4 Powierski,Emil 1787 1654 1996
5 Franzenburg,Maria 1827 1661 1990
6 Marx,Inga   1595 1995
7 Polert,Annika   1506 1996
8 Borukhson,David   1202 1998
 
15 Mecklenburg-Vorpom 1908 1695  
1 Kesten,Sebastian 2120 2137 1989
2 Daug,Jörn-Henning 1974 1821 1990
3 Völsgen,Georg 1929 1875 1992
4 Stemmler,Lysan 1863 1740 1988
5 Hingst,Silke 1842 1820 1991
6 Wolf,Christoph   1790 1994
7 Schreiber,Kevin   1587 1996
8 Schöbel,Ulrike 1720 1512 1992
9 Wulf,Constanze   970 1996
 
16 Thüringen 1825 1693  
1 Hannes,Diana 2055 2008 1991
2 Wolf,Isaak 1925 1856 1993
3 Steinacker,Alex 1777 1771 1993
4 Tischer,Jana 1870 1709 1989
5 Pältz,Sebastian 1773 1676 1995
6 Urban,Lars 1789 1666 1996
7 Jünger,Theresa 1584 1537 1993
8 Michels,Kim   1321 1997
 
17 Sachsen 2 1968 1663  
1 Schäfer,Erik 2154 2086 1990
2 Zimmermann,René 2007 1980 1989
3 Kosovska,Olena 1954 1772 1990
4 Stark,Saskia 1912 1775 1994
5 Lorenz,Nicole 1811 1806 1991
6 Lehr,Albert   1668 1992
7 Grunwald,Martin   1581 1994
8 Viereck,Marten   1353 1996
9 Winkelmann,Elise   944 1998
 
18 Saarland 2049 1612  
1 Müller,Reinhold 2228 2226 1991
2 Müller,Pascal 1991 1894 1988
3 Müller,Denis 1927 1935 1992
4 Sonnhalter,Stella   1607 1993
5 Schirra,Felix   1516 1995
6 Brühan,Caren   1226 1994
7 Schmitt,Carsten   1383 1997
8 Puffay,Jana   1109 1996