Zum Hauptinhalt springen
 

DLM: 29.09.-03.10.2007

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Niedersachsen I ND1 1916 7 0 0 14 - 0 36.0 52.0
1. Nüsken,Nikolas NDS 2262 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 16.25
2. Lubbe,Nikolas NDS 2225 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 15.25
3. Kaphle,Stephan NDS 2095 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 18.75
4. Seemann,Semjon NDS 2043 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 19.00
5. Kaphle,Sebastian NDS 2029 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 17.50
6. Günnigmann,Laura NDS 1814 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 14.50
7. Düssler,Stefanie NDS 1493 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 4.50
8. Rethmann,Kristin NDS 1363 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 13.75
 
2. Württemberg WÜR 1946 6 0 1 12 - 2 36.0 56.0
1. Hirneise,Tobias WÜR 2228 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 17.25
2. Strunski,Andreas WÜR 2216 2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 12.50
3. Hirneise,Jens WÜR 2138 1 5 1 3.5 - 3.5 29.5 13.25
4. Zikeli,Saskia WÜR 2049 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 9.75
5. Braun,Georg WÜR 1879 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 14.50
6. Mijatovic,Andrea WÜR 1718 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 16.00
7. Marquardt,Patrick WÜR 1768 6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.75
8. Schäfer,Daniela WÜR 1569 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 20.50
 
3. Nordrhein-Westfalen NRW 1927 5 0 2 10 - 4 33.0 58.0
1. Hoffmann,Udo NRW 2162 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 11.00
2. Rehberg,Raphael NRW 2167 2 3 2 3.5 - 3.5 26.5 12.50
3. Tkachuk,Konstantyn NRW 2069 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 16.75
4. Kotainy,Jens NRW 2057 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.75
5. Blübaum,Johanna NRW 1815 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 10.75
6. Neumair,Jerome NRW 1909 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 16.75
7. Strößner,Lena NRW 1744 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.00
8. Rozenfeld,Elisabeth NRW 1491 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 13.50
 
4. Baden BAD 1844 3 1 3 7 - 7 31.0 51.0
1. Kaczmarczyk,Dennis BAD 2159 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.00
2. Hirschberg,Valerian BAD 2139 1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 8.00
3. Petermann,Michail BAD 1992 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 9.00
4. Sarchisov,Slavik BAD 1881 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 11.75
5. Frey,Alisa BAD 1816 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 10.75
6. Srokovskiy,Alexander BAD 1698 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 11.25
7. Kühnel,Lena BAD 1639 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 9.00
8. Schmitt,Katrin BAD 1430 4 3 0 5.5 - 1.5 22.5 17.25
 
5. Hessen HES 1782 3 1 3 7 - 7 29.5 50.0
1. Geske,Julian HES 2158 1 3 3 2.5 - 4.5 24.0 5.50
2. Fink,Leander HES 2115 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 8.00
3. Sergin,Mark HES 2092 5 2 0 6.0 - 1.0 21.5 17.25
4. Aslan,Benjamin HES 1854 3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 12.25
5. Göbel,Constantin HES 1771 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 5.50
6. Öz,Eda HES 1536 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 2.00
7. Schultheiß,Vera HES 1380 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 1.75
8. Bluhm,Sonja HES 1346 6 0 1 6.0 - 1.0 20.0 14.00
 
6. Thüringen THÜ 1751 3 1 3 7 - 7 29.0 46.0
1. Siebarth,Raiko THÜ 2229 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.25
2. Schneider,Christian THÜ 1977 1 2 2 2.0 - 3.0 14.5 3.00
3. Wendling,Hannes THÜ 2039 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 4.25
4. Hannes,Diana THÜ 1968 2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 3.50
5. Tischer,Jana THÜ 1732 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 12.00
6. Pältz,Sebastian THÜ 1491 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.00
7. Urban,Lars THÜ 1467 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 7.50
8. Schätz,Bianca THÜ 1108 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 6.75
9. Jacobi,Robin THÜ 1901 0 1 3 0.5 - 3.5 18.0 2.25
 
7. Niedersachsen II ND2 1756 3 1 3 7 - 7 28.0 46.0
1. Holloway,Timo NDS 2137 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.75
2. Bradler,Stephan NDS 2035 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 7.75
3. Kyas,Marcel NDS 1978 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 12.25
4. Günnigmann,Manuel NDS 1890 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 13.75
5. Schreiner,Till NDS 1825 4 3 0 5.5 - 1.5 23.5 17.50
6. Manusina,Nicole NDS 1516 0 0 7 0.0 - 7.0 26.5 0.00
7. Mai,Felicitas NDS 1616 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 8.50
8. Flacke,Leonie NDS 1052 1 3 3 2.5 - 4.5 29.0 8.75
 
8. Rheinland-Pfalz RLP 1880 3 0 4 6 - 8 32.5 52.0
1. Ollenberger,Roland RLP 2127 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 2.50
2. Dann,Matthias RLP 2126 5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 13.25
3. Gölz,Daniel RLP 2061 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 13.50
4. Endress,Anna RLP 2061 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.75
5. Grünter,Martin RLP 1969 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 13.75
6. Babayev,Ramil RLP 1875 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 9.75
7. Voss,Janine RLP 1740 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 11.50
8. Eimer,Christina RLP 1077 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 4.50
 
9. Hamburg HAM 1796 1 3 3 5 - 9 27.5 55.0
1. Bracker,Frank HAM 2197 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.50
2. Möller,Hendrik HAM 2102 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 13.50
3. Chin,Karin HAM 1958 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 2.50
4. Moshtael,Wesal HAM 1989 3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 7.25
5. Smolkina,Milana HAM 1828 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 9.50
6. Müller,Tobias HAM 1824 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 16.00
7. Pfeiffer,Daniel HAM 1719 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 5.00
8. Ludwig,Maria HAM 754 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
 
10. Mecklenburg-Vorpommern MVP 1594 2 1 4 5 - 9 25.5 42.0
1. Friedrich,Paul-Robert MVP 1979 2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 3.00
2. Kesten,Sebastian MVP 2022 2 2 1 3.0 - 2.0 16.0 8.00
3. Stemmler,Lysan MVP 1697 3 2 2 4.0 - 3.0 18.5 7.00
4. Hingst,Silke MVP 1552 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 2.25
5. Stövesand,Eric MVP 1411 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 2.25
6. Wolf,Christoph MVP 1451 2 1 3 2.5 - 3.5 13.5 2.00
7. Baier,Christoph MVP 1479 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 4.50
8. Richter,Jannina MVP 1158 2 2 3 3.0 - 4.0 19.0 3.25
9. Rittemann,Steffen MVP 2061 2 1 1 2.5 - 1.5 11.0 5.50
10. Schreiber,Kevin MVP 1272 2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 7.75
 
11. Saarland SAA 1645 1 0 5 2 - 10 20.0 32.0
1. Becker,Carsten SAA 1956 2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 4.25
2. Dietzen,Corinna SAA 1932 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 3.00
3. Panflenko,Wladimir SAA 1766 1 2 3 2.0 - 4.0 22.0 4.00
4. Müller,Denis SAA 1810 1 2 3 2.0 - 4.0 20.0 3.25
5. Wilhelm,Robin SAA 1549 2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 2.50
6. Grewenig,Jan SAA 1635 3 1 2 3.5 - 2.5 13.5 4.75
7. Sonnhalter,Stella SAA 1462 2 3 1 3.5 - 2.5 14.5 7.25
8. Freis,Katrin SAA 1047 1 2 3 2.0 - 4.0 20.0 2.75