Zum Hauptinhalt springen
 
| Jugendarbeit

Deutsche Schnellschachmeisterschaft im Rahmen des Jugendevents

Stand nach der 7. Runde - Endstand

Rang Mannschaft NWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt BerWrt
Brett Teilnehmer NWZ At Land S R V Punkte SoBerg Siege
1. Doppelkopf 2226   DIV 7 0 0 14 - 0 26.0 64.00
1. Strohhäker,Raoul 2357 M   7 0 0 7.0 - 0.0 19.00 7
2. Dinger,Florian 2255 M   4 0 2 4.0 - 2.0 8.50 4
3. Frübing,Stefan 2330 M   6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
4. Armbrust,Florian 2197 M   7 0 0 7.0 - 0.0 21.50 7
 
2. Hessische Schachj 1933   HES 5 0 2 10 - 4 19.5 49.50
1. Schaffer,Hendrik 2179 M   5 0 1 5.0 - 1.0 9.50 5
2. Sergin,Mark 2016 M   2 0 3 2.0 - 3.0 1.00 2
3. Knickel,Aaron 1968 M   5 0 1 5.0 - 1.0 10.50 5
4. Michel,Stephan 1779 M   4 0 2 4.0 - 2.0 5.50 4
 
3. SJ Mecklenburg-Vo 1663   MVP 4 1 2 9 - 5 17.5 41.00
1. Zentgraf,Robert 2028 M   4 0 3 4.0 - 3.0 5.50 4
2. Onasch,Paul 1842 M   3 1 3 3.5 - 3.5 7.75 3
3. Ehlers,Michael 1781 M   4 1 2 4.5 - 2.5 7.75 4
4. Balz,Christian 1601 M   5 1 1 5.5 - 1.5 11.75 5
 
4. Weimarer Chess As 1913   DIV 4 1 2 9 - 5 16.0 40.00
1. Skibbe,Willi 2081 M   3 0 4 3.0 - 4.0 7.00 3
2. Klippel,Jan 1924 M   5 1 1 5.5 - 1.5 8.75 5
3. Poßke,Thore 1906 M   4 0 3 4.0 - 3.0 8.00 4
4. Lorenz,Nicole 1739 W   3 1 3 3.5 - 3.5 4.25 3
 
5. Blau-Weiß Stadtil 1820   THÜ 3 1 3 7 - 7 16.5 42.00
1. Siebarth,Raiko 2135 M   4 1 2 4.5 - 2.5 9.25 4
2. Schneider,Christi 2031 M   4 0 1 4.0 - 1.0 9.50 4
3. Hoffmann,Lena 1705 W   0 1 3 0.5 - 3.5 1.25 0
4. Kinzel,Tiffany 1626 W   3 1 3 3.5 - 3.5 5.75 3
 
6. DSJ 1486   DSJ 1 2 4 4 - 10 7.5 20.50
1. Belica,Matej 1993 M   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
2. Klug,Caissa 1466 W   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3. Leeners,Stephan 1468 M   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Haber,Thorsten 1838 M   2 0 2 2.0 - 2.0 3.00 2
 
7. NRW 1584   NRW 1 1 5 3 - 11 6.5 18.50
1. Wittig,Till 1683 M   2 1 4 2.5 - 4.5 4.25 2
2. Weber,Daniela 1244 W   1 0 6 1.0 - 6.0 3.50 1
3. Rohsiepe,Sebastia 1597 M   0 1 2 0.5 - 2.5 2.25 0
4. Ewe,Kevin 1578 M   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
 
8. SK Neumarkt 1545   BAY 0 0 7 0 - 14 2.5 4.50
1. Regensburger,Chri 1476 M   0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
2. Helm,Jonathan 1613 M   1 0 6 1.0 - 6.0 1.00 1
3. Reichert,Andreas   M   0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
4. Hofmann,David   M   1 1 3 1.5 - 3.5 0.25 1

| Öffentliche Auftritte

Zwischen Tipp-Kick, Laserteg und Fußballschach

Am letzten Juni-Wochenende war es wieder so weit. Die YOU-Berlin stand wieder an. Dieses Mal gab es ein weit gefächertes Sportprogramm, wo - zwischen Tipp-Kick, Laserteg und Tischtennis - Schach natürlich nicht fehlen durfte.

Viele Besucher lockte besonders, neben dem Gartenschach, passend...

weiterlesen
| Startseite

29.06. Ergebnisse des Fortsetzungsturnier U14w

weiterlesen
| Startseite, Sport, Bekanntmachungen

24.06. U10/U12/U14-Kontingente zur DEM 2015

weiterlesen
| Startseite, Sport, Bekanntmachungen

24.06. Teilnehmerkontingente zur DVM 2014 berechnet

weiterlesen
| Startseite

23.06. Der Juni Newsletter ist da!

weiterlesen
| Newsletter

DSJ-Newsletter 06 / 2014

weiterlesen
| Startseite, Jugendarbeit

21.06. Jetzt zum Mädchenschachcamp anmelden - noch 3 Tage!

weiterlesen
| Startseite, Jugendarbeit, Mädchenschach, Mädchenbetreuerinnenausbildung

21.06. Mädchenbetreuerinnenausbildung Süd in Heidelberg vom 24.-26.10.2014

Ihr leitet bereits erfolgreich eine Mädchengruppe oder seid noch nie mit dem Thema Mädchenschach in Berührung gekommen? Ganz egal wie Euer Erfahrungsschatz aussieht, die Mädchenbetreuerinnenausbildung richtet sich an alle Frauen und Mädchen, die sich mit dem Training und der Betreuung von...

weiterlesen
| Startseite, Jugendarbeit

20.06. Jugend für Jugend Projekt auch in München angekommen!

weiterlesen
| Startseite, Vereinshilfe

Das Ausbildungshighlight DSJ Akademie steht vor der Tür - Noch sind Plätze frei!

weiterlesen