11. Deutsche Lehrkräftemeisterschaft
Am 05.02.2022 fand die 11.Lehrermeisterschaft online statt. 36 Lehrer und Lehrerinnen nahmen daran teil.
Die 11.Lehrkräftemeisterschaft fand, leider zum zweiten mal nach 2021, wieder online statt. Am Start waren 36.Schachspieler aus allen Schulformen, darunter auch vier Lehrerinnen.
Am Ende wurden in 3.Gruppen auf die Sieger ermittelt entsprechend der Gruppe über 1700 DWZ, bis 1700 DWZ und bis 1000 DWZ(Einsteiger).
In der Gruppe über 1700 DWZ Gewann Holger Hortolani (Bertha-Krupp Realschule Essen) mit 6 Punkten und war gleichzeitig Gesamtsieger des Turnieres. Auf den weiteren Plätzen folgte Thomas Meyer (Dr. Sulzberger-Gymnasium Bad Salzungen) mit 5,5 Punkten und den 3.Platz belegte Benedikt Scholtes (MPG Trier) ebenfalls mit 5,5 Punkten. Auf den Plätzen 4 bis 6 hatten alle 5 Punkte FM Rupert Prediger (Gymnasium Dorfen, FM Jochen Bruch (IGS Ernst Bloch Ludwigshafen-Oggersheim) und FM Frank Sawatzki (Goethe-Gymnasium Hamburg) Glückwunsch an die Sieger und Platzierten.
Beste Lehrerin in der Gruppe wurde WFM Anita Stangl (Medien LB München). In dieser Gruppe spielten insgesamt 25 Lehrer und Lehrrinnen mit.
In der Gruppe bis 1700 DWZ gewann Edmund Bruns (Ludgerusschule Rhede-Ems) mit 4.Punkten. Den 2.Platz belegte Uwe Brehm (Jacob-Grimm-Schule Rotenburg) mit 3,5 Punkten und Falk Sander Berufliches Schulzentrum Anne Frank Plauen) mit 2,5 Punkten.
In dieser Gruppe gingen 8 Schachfreunde an den Start.
Die kleinste Gruppe war die bis 1000 DWZ bzw. ohne DWZ mit 3 Schachspielern.
Dort gewann Riku Matthias Bargholz (Gymnasium Kaltenkirchen) mit 3,5 Punkten. Den 2. Platz belegte Dr. Anna Barat (Dr. Eckert Akademie) mit ebenfalls 3,5 Punkten. Den 3. Platz belegte Linda Feldhaus (St.Marien-Schule Moers) mit 2,5 Punkten vor Johannes Strobel ( J.-Scharrer Gymnasium Nürnberg) auf dem 4. Platz mit ebenfalls mit 2,5 Punkten.
Das Turnier wurde in einer gemeinsamem Gruppe gespielt mit 7 Runden und einer Bedenkzeit von 10 Minuten + 2 Sekunden pro Person pro Partie.
Ich möchte noch Positiv erwähnen, dass am Ende niemand mit Null Punkten da stand.
Ich möchte mich bei allen bedanken für Ihre Leistungen und Disziplin beim Wettkampf. Ich hoffe es hat allen Gefallen und Sie waren mit der Organisation und Durchführung zufrieden.
Michael Nagel (Turnierleiter)
Kontakt unter schulschach@deutsche-schachjugend.de
Abschlusstabellen
| Nr. | Name | Vorname | Verein/Schule | Lichess | DWZ | Lichess | Pkt. | Tie Break |
| 1 | Hortolani | Holger | Bertha- Krupp. Realschule Essen | Moppel1966 | 2026 | 2461 | 6 | 26,25 |
| 2 | Meyer | Thomas | Dr. Sulzberger Gym BaSa | Tom288 | 1917 | 2461 | 5,5 | 22,5 |
| 3 | Scholtes | Benedikt | MPG Trier | Rasmus1988 | 2344 | 2344 | 5,5 | 18,75 |
| 4 | FM Prediger | Rupert | Gymnasium Dorfen | Trigonias | 2188 | 2420 | 5 | 21,5 |
| 5 | FM Bruch | Jochen | IGS Ernst Bloch Ludwigshafen-Oggersheim | FM allesgehtzubruch | 2170 | 2455 | 5 | 21 |
| 6 | FM Sawatzki | Frank | Goethe-Gymnasium Hamburg | Mr_Saw | 2361 | 2456 | 5 | 19 |
| 7 | Siebarth | Marko | Schule am Südpark | vamos 19 | 2030 | 2408 | 4,5 | 15,5 |
| 8 | Krause | Thomas | GGS Hockstein | kingtom66 | 2146 | 2457 | 4,5 | 15,25 |
| 9 | WFM Stangl | Anita | MedienLB | Schachbrettchen | 1975 | 2143 | 4,5 | 15 |
| 10 | Brandl | Nico | Schulzentrum Efringen-Kirchen | Nikolaus49 | 2017 | 2070 | 4,5 | 14,5 |
| 11 | Brückl | Edgar | Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking | edithegambler | 1787 | 2149 | 4 | 12,75 |
| 12 | Wehrle | Uwe | Markgräfler Gymnasium Müllheim | Uwwe | 1860 | 2153 | 4 | 11,75 |
| 13 | FM Rosmann | Ilja | OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen | Spieler77 | 2248 | 2323 | 4 | 11,5 |
| 14 | King | Alexander | Mittelschule Fürstenfeldbruck Nord | ACDL | 2028 | 2288 | 3,5 | 12,25 |
| 15 | Kostelecky | Michael | Schule am Wolfsbühl | hackyman | 1916 | 2111 | 3,5 | 9,25 |
| 16 | Krumm | Jens-Christoph | Sophie-Scholl-Gymnasium Oberhausen | McFinchen | 1754 | 2030 | 3,5 | 9 |
| 17 | Junicke | Frank | Sekundarschule Am Biegerpark (Duisburg) | Junicke | 1894 | 2206 | 3,5 | 8,75 |
| 18 | Martin | Heinz | Staatliche Realschule Kempten | smarties75 | 1805 | 1853 | 3 | 9 |
| 19 | Jenisch | Achim | Realschule Waibstadt | AchimJenisch | 1822 | 2018 | 3 | 8,5 |
| 20 | Kreh | Markus | Ernst-Göbel-Schule Höchst i.Odw | kokorec | 1762 | 1845 | 3 | 8,5 |
| 21 | Mader | Lena | Realschule Plus in Ramstein-Miesenbach | Verteidigung | 1790 | 2025 | 3 | 7,25 |
| 22 | Ertl | Daniel | Max-Reger-Gymnasium Amberg | DaErtl | 1794 | 1889 | 2,5 | 6,25 |
| bis 1700 DWZ | ||||||||
| 1 | Bruns | Edmund | Ludgerusschule Rhede (Ems) | EdmundBruns | 1600 | 2214 | 4 | 13,5 |
| 2 | Brehm | Uwe | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | UBrahim | 1491 | 1893 | 3,5 | 7,25 |
| 3 | Onnen | Erik | Gym. Wilhelm von Humboldt, Nordhausen | Agricolaregis | 1535 | 1942 | 3 | 9 |
| 4 | Schnorfeil | Reiner | Jahnschule Diepholz | Reiner56 | 1646 | 2068 | 3 | 8 |
| 5 | Sandner | Falk | Berufliches Schulzentrum Anne Frank | Falk_der_Echte | 1552 | 1802 | 2,5 | 5 |
| 6 | Madyda | Sebastian | Schillerschule Hannover | Esmady | 1600 | 1885 | 2 | 2,5 |
| 7 | van den Dolder | Jörg | Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg | aronvdd | 1535 | 1617 | 2 | 2,5 |
| 8 | Grüll | Joachim | IGS Kreyenbrück | mojo1899 | 1700 | 1592 | 1,5 | 2,75 |
| 9 | Ammer | Hubert | Welfen-Gym. Schongau | Regensburger | 1323 | 1755 | 1,5 | 2,25 |
| 10 | Ossenberg | Sven | Glenfis Academy sowie ipso | Chess_uNcertainty | 1500 | 1667 | 0,5 | 0,75 |
| bis 1000 DWZ | ||||||||
| 1 | Bargholz | Riku Matthias | Gymnasium Kaltenkirchen | videospielmann | 0 | 2082 | 3,5 | 12,25 |
| 2 | Dr.Barát | Anna | Dr. Eckert Akademie | AnnBa | 800 | 1982 | 3,5 | 8,75 |
| 3 | Feldhaus | Linda | St. Marien-Schule Moers | Hermione85 | 857 | 1470 | 2,5 | 6,25 |
| 4 | Strobel | Johannes | J.-Scharrer-Gym.Nürnberg | TTallas | 0 | 1828 | 2,5 | 3,75 |
01.08. Mädchencamp und Mädchenbetreuerinnenausbildung
Vom 10.-13. Juli nahmen 22 Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren, sowie 10 angehende Mädchenbetreuerinnen den langen Weg nach Kassel auf sich, um dort ein gemeinsames Wochenende zu verbringen.
Während viele der Mädchen sich dort zum ersten Mal trafen, hatten sich die Betreuerinnen bereits beim 1. Teil...
27.07. Letzte Plätze bei Kinderschachcamp im Bad Homburg zu vergeben!
weiterlesen27.07. PreisFAIRdächtig Vorschläge gesucht - DOSB, BMI und VDS vergeben Fair Play Preis des Deutschen Sports
Ob Profi- oder Breitensport, ob Einzelsportler, Verein oder Initiative – gesucht werden die fairsten Aktionen im Sport des Jahres 2014.
Hauptsache fair oder Hauptsache Sieg? Eine ehrliche Antwort ist schwer. Und noch viel schwerer ist es, im eigenen Handeln auf Fairness zu setzen, selbst wenn das den...
27.07. Drei Schleswig Holsteiner im Land der aufgehenden Sonne - erster Tagesbericht!
weiterlesenMädchenbetreuerinnenausbildung Teil 2 in Kassel
Der praktische Teil der Mädchenbetreuerinnenausbildung fand dieses Jahr vom 10.-13.07. in Kassel statt. Die Betreuerinnen organisierten und leiteten ein Mädchencamp mit 22 Teilnehmerinnen im Alter von 9 bis 14 Jahren.
Bericht vom... weiterlesenDSJ-Japanaustausch Weiterreise nach Saga und Familientag
Von Tokyo aus führte uns unsere gemeinsame Reise weiter nach Saga. Zum Glück konnten wir unser Gepäck noch so verteilen, dass wir nicht das Gewichtslimit gesprengt haben. Natascha, gesundheitlich noch etwas angeschlagen, hat den Flug und auch den Rest des Programms am ersten Tag in Saga gut...
weiterlesen21.07. Yes2Chess - Brecht-Schule Hamburg gewinnt internationales Schülerschachturnier
Der Sieger des internationalen Schülerschachturniers „Yes2Chess“ ist das Team der Brecht-Schule Hamburg. Unter dem Motto „Yes2Chess“ – „Ja zu Schach“ nahmen insgesamt 22.208 Schüler am Schülerschachturnier der Direktbank Barclaycard teil. In Deutschland spielten 4.338 Schüler der Schulklassen 1 bis...
weiterlesen