Tabellenstand nach der 7. Runde
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz SW DV
1 = Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 1242 NRW Nordrhein-Westfalen 6 1 0 22 114
2 = Martin-Luther-Grundschule Plettenberg 977 NRW Nordrhein-Westfalen 6 0 1 20½ 115
3 + Bilinguale Montessori Schule Ingelheim 912 RLP Rheinland-Pfalz 5 1 1 18½ 108
4 + Grundschule Tegernheim 838 BAY Bayern 5 0 2 18 110
5 = Ulrichschule Sindorf 885 NRW Nordrhein-Westfalen 4 2 1 18 109
6 + St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 1117 NRW Nordrhein-Westfalen 5 0 2 18 106½
7 - Grundschule „Karl Marx“ Plauen 1223 SAC Sachsen 4 1 2 17½ 125
8 - Montessori-GS Aschersleben 1084 S-A Sachsen-Anhalt 3 3 1 17½ 117
9 - Grundschule Rehfelde 1087 BRA Brandenburg 4 1 2 17½ 110½
10 + Grundschule Seifersdorf 1203 SAC Sachsen 5 0 2 17 110
11 + Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 1072 BRA Brandenburg 4 0 3 17 108
12 + Grundschule Louis Fürnberg Weimar 1 1091 THÜ Thüringen 4 1 2 17 103½
13 - Grundschule Innenstadt Tübingen 1006 WÜR Württemberg 3 1 3 16½ 107
14 - Schillerschule Viernheim 943 HES Hessen 4 1 2 16 126
15 - Pestalozzischule Kaiserslautern 845 RLP Rheinland-Pfalz 4 1 2 16 110½
16 + Grundschule Plattling 647 BAY Bayern 4 2 1 16 108
17 + Athene-Grundschule Berlin 940 BER Berlin 3 3 1 16 106
18 - Evangelische Grundschule Magdeburg 1031 S-A Sachsen-Anhalt 4 1 2 16 104
19 + Lew-Tolstoi-Grundschule Berlin 956 BER Berlin 4 0 3 16 101 4 n. a.
19 + Schule Windmühlenweg Hamburg 886 HAM Hamburg 4 0 3 16 101 4 n. a.
21 + Grundschule Frohe Zukunft Halle 820 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 2 16 98½
22 - Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 1049 THÜ Thüringen 2 4 1 16 97
23 - Grundschule Stadtilm 1 905 THÜ Thüringen 3 3 1 16 95½
24 = Grundschule Wasserkampstraße Hannover 871 NDS Niedersachsen 2 3 2 15½ 107
25 = Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd 1000 WÜR Württemberg 3 2 2 15½ 106½
26 - Leibniz-Privatschule Elmshorn 988 SHO Schleswig-Holstein 2 3 2 15½ 99½
27 + Adolf-Gänshirt-Schule Eichstetten 767 BAD Baden 4 1 2 15½ 94
28 - Schule in der Alten Forst Hamburg 870 HAM Hamburg 4 0 3 15 115
29 + Alt-Schmargendorf-Grundschule 651 BER Berlin 1 5 1 15 104
30 - Schule am Pulverberg Bremen 913 BRE Bremen 3 2 2 15 103½
31 - Schule im Park Ostfildern 868 WÜR Württemberg 2 2 3 15 101½
32 = dreieins Grundschule Berlin-Pankow 600 BER Berlin 3 2 2 15 100½
33 + GS unter der Schaumburg Rinteln 600 NDS Niedersachsen 3 2 2 15 97½
34 - Finkenburgschule Aurich 976 NDS Niedersachsen 3 2 2 14½ 114½
35 + Grundschule Thoner Espan Nürnberg 803 BAY Bayern 3 1 3 14½ 106
36 + Anton-Calaminus-Schule Gründau 834 HES Hessen 2 4 1 14½ 102½
37 - Deutsch-Französische Grundschule Freiburg 806 BAD Baden 3 1 3 14½ 100
38 - Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 803 HES Hessen 4 1 2 14½ 98½
39 = Kreativitätsgrundschule Gera 880 THÜ Thüringen 3 1 3 14½ 86
40 + Südschule Neureut 849 BAD Baden 3 0 4 14 90
41 - Grundschule Sennewitz 955 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 3 13½ 106½
42 + Albanischule Göttingen 692 NDS Niedersachsen 2 3 2 13½ 90½
43 + Schule am Auwald Leipzig 832 SAC Sachsen 3 2 2 13½ 90
44 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 3 1 3 13½ 89½
45 - Evangelische Grundschule Coswig 865 SAC Sachsen 1 2 4 13 103
46 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 783 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 5 2 13 100½
47 - Grundschule Lichtenhagen 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 13 98
48 + Grundschule Knauerstraße 842 HAM Hamburg 3 1 3 13 95½
49 + Stadtschule Bad Oldesloe 600 SHO Schleswig-Holstein 2 2 3 13 93½
50 - Grundschule Lauerholz Lübeck 823 SHO Schleswig-Holstein 3 1 3 13 91½
51 + Zwötzener Schule Gera 754 THÜ Thüringen 2 2 3 13 87
52 - Grundschule Ueckertal Pasewalk 844 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 2 3 12½ 104
53 - Albert-Schweitzer-Grundschule Saarbrücken 600 SAA Saarland 1 2 4 12½ 103
54 - Adolf-Reichwein-Schule Kiel 766 SHO Schleswig-Holstein 2 1 4 12½ 98½
55 - Grundschule Garching-West 740 BAY Bayern 2 1 4 12½ 97
56 - Schule an der Gete Bremen 697 BRE Bremen 3 1 3 12½ 92½
57 + Grundschule Genslerstraße Hamburg 706 HAM Hamburg 3 0 4 12½ 91½
58 + Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein 839 RLP Rheinland-Pfalz 1 4 2 12½ 89
59 - 60. Schule Leipzig 803 SAC Sachsen 2 1 4 12½ 88
60 - Grundschule Lankow Schwerin 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 12½ 68
61 - Grundschule Mertesdorf-Kasel 600 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 4 11½ 95½
62 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 1 714 BRA Brandenburg 0 5 2 11 96½
63 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 2 2 3 11 91½
64 - Grundschule Louis Fürnberg Weimar 2 706 THÜ Thüringen 1 2 4 11 81½
65 + Kurpfalzschule Schriesheim 703 BAD Baden 2 1 4 11 80½
66 - Grundschule Lichtenhagen 1 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 10½ 84½
67 + Europaschule Am Gutspark Falkensee 2 600 BRA Brandenburg 1 2 4 10 84½
68 + Grundschule Kämpfelbach 600 BAD Baden 3 0 4 10 77½
69 - Kelterschule Neckarrems 635 WÜR Württemberg 1 2 4 10 69½
70 + Grundschule »Otto Dix« Gera 600 THÜ Thüringen 2 1 4 70
71 = Daniel Sanders Grundschule Neustrelitz 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 5 75½
72 - Luzia-Grundschule Pflaumheim 600 BAY Bayern 2 0 5 8 91½
73 - Grundschule Stadtilm 2 695 THÜ Thüringen 0 2 5 80½
74 = Grundschule Tollwitz 600 S-A Sachsen-Anhalt 0 0 7 1 78½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen