Tabellenstand nach der 6. Runde
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz SW DV
1 + Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 1242 NRW Nordrhein-Westfalen 5 1 0 19 82½
2 + Martin-Luther-Grundschule Plettenberg 977 NRW Nordrhein-Westfalen 5 0 1 17½ 85
3 + Grundschule „Karl Marx“ Plauen 1223 SAC Sachsen 4 1 1 16½ 88½
4 + Grundschule Rehfelde 1087 BRA Brandenburg 4 1 1 16½ 78
5 + Ulrichschule Sindorf 885 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 1 16 80½
6 = Montessori-GS Aschersleben 1084 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 1 15½ 86½
7 = Bilinguale Montessori Schule Ingelheim 912 RLP Rheinland-Pfalz 4 1 1 15½ 78½
8 + Grundschule Innenstadt Tübingen 1006 WÜR Württemberg 3 1 2 15½ 78
9 - Schillerschule Viernheim 943 HES Hessen 4 1 1 15 95
10 - Grundschule Tegernheim 838 BAY Bayern 4 0 2 15 82½
11 - St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 1117 NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 2 15 79½
12 + Pestalozzischule Kaiserslautern 845 RLP Rheinland-Pfalz 4 1 1 15 79
13 + Grundschule Seifersdorf 1203 SAC Sachsen 4 0 2 14½ 83½
14 + Evangelische Grundschule Magdeburg 1031 S-A Sachsen-Anhalt 4 1 1 14½ 73
15 + Schule in der Alten Forst Hamburg 870 HAM Hamburg 4 0 2 14 83½
16 - Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 1072 BRA Brandenburg 3 0 3 14 82
17 + Grundschule Louis Fürnberg Weimar 1 1091 THÜ Thüringen 3 1 2 14 78½
18 + Athene-Grundschule Berlin 940 BER Berlin 3 2 1 14 76½ 3 n. a.
18 + Schule am Pulverberg Bremen 913 BRE Bremen 3 2 1 14 76½ 3 n. a.
20 - Leibniz-Privatschule Elmshorn 988 SHO Schleswig-Holstein 2 3 1 14 73½
21 = Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 1049 THÜ Thüringen 2 3 1 14 71
22 + Grundschule Frohe Zukunft Halle 820 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 2 14 70 3 n. a.
22 + Grundschule Stadtilm 1 905 THÜ Thüringen 3 2 1 14 70 3 n. a.
24 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 871 NDS Niedersachsen 2 2 2 13½ 81
25 - Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd 1000 WÜR Württemberg 3 1 2 13½ 78
26 + Lew-Tolstoi-Grundschule Berlin 956 BER Berlin 3 0 3 13½ 75
27 + Deutsch-Französische Grundschule Freiburg 806 BAD Baden 3 1 2 13½ 73½
28 + Schule Windmühlenweg Hamburg 886 HAM Hamburg 3 0 3 13½ 72
29 - Schule im Park Ostfildern 868 WÜR Württemberg 2 2 2 13½ 70
30 - Alt-Schmargendorf-Grundschule 651 BER Berlin 1 4 1 13 80
31 - Grundschule Plattling 647 BAY Bayern 3 2 1 13 79
32 - dreieins Grundschule Berlin-Pankow 600 BER Berlin 3 1 2 13 74½
33 - Finkenburgschule Aurich 976 NDS Niedersachsen 3 1 2 12½ 88
34 - Grundschule Sennewitz 955 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 2 12½ 78
35 + Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 803 HES Hessen 4 0 2 12½ 71
36 + Adolf-Gänshirt-Schule Eichstetten 767 BAD Baden 3 1 2 12½ 68
37 + GS unter der Schaumburg Rinteln 600 NDS Niedersachsen 2 2 2 12 73
38 + Grundschule Lichtenhagen 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 3 12 72
39 + Kreativitätsgrundschule Gera 880 THÜ Thüringen 2 1 3 12 61½
40 - Grundschule Thoner Espan Nürnberg 803 BAY Bayern 2 1 3 11½ 79½
41 - Grundschule Ueckertal Pasewalk 844 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 2 2 11½ 77 2
42 + Anton-Calaminus-Schule Gründau 834 HES Hessen 1 4 1 11½ 77 1
43 - Evangelische Grundschule Coswig 865 SAC Sachsen 1 2 3 11½ 72½
44 - Südschule Neureut 849 BAD Baden 2 0 4 11½ 68
45 + Schule an der Gete Bremen 697 BRE Bremen 3 1 2 11½ 67½
46 - Albanischule Göttingen 692 NDS Niedersachsen 2 2 2 11½ 66½
47 = Grundschule Lauerholz Lübeck 823 SHO Schleswig-Holstein 3 1 2 11½ 65½
48 + Schule am Auwald Leipzig 832 SAC Sachsen 3 1 2 11½ 65
49 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 783 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 4 2 11 75½
50 - Adolf-Reichwein-Schule Kiel 766 SHO Schleswig-Holstein 2 0 4 10½ 76
51 - Albert-Schweitzer-Grundschule Saarbrücken 600 SAA Saarland 1 1 4 10½ 75
52 + Grundschule Garching-West 740 BAY Bayern 2 0 4 10½ 67½
53 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 2 1 3 10½ 67
54 - 60. Schule Leipzig 803 SAC Sachsen 2 0 4 10½ 65
55 + Grundschule Lankow Schwerin 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 4 10½ 46½
56 - Grundschule Knauerstraße 842 HAM Hamburg 2 1 3 10 72½
57 - Grundschule Mertesdorf-Kasel 600 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 3 10 71½
58 - Stadtschule Bad Oldesloe 600 SHO Schleswig-Holstein 1 2 3 10 71
59 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 1 714 BRA Brandenburg 0 5 1 10 68½
60 - Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein 839 RLP Rheinland-Pfalz 0 4 2 10 63½
61 + Grundschule Louis Fürnberg Weimar 2 706 THÜ Thüringen 1 2 3 10 53½
62 - Grundschule Genslerstraße Hamburg 706 HAM Hamburg 2 0 4 68½
63 + Grundschule Lichtenhagen 1 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 3 59½
64 + Zwötzener Schule Gera 754 THÜ Thüringen 1 2 3 9 68
65 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 2 1 3 9 65½
66 - Kurpfalzschule Schriesheim 703 BAD Baden 2 0 4 9 56½
67 + Kelterschule Neckarrems 635 WÜR Württemberg 1 2 3 9 48
68 - Luzia-Grundschule Pflaumheim 600 BAY Bayern 2 0 4 8 66
69 - Grundschule Kämpfelbach 600 BAD Baden 2 0 4 58½
70 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 2 600 BRA Brandenburg 0 2 4 7 67½
71 - Daniel Sanders Grundschule Neustrelitz 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 4 7 54½
72 - Grundschule Stadtilm 2 695 THÜ Thüringen 0 2 4 60½
73 - Grundschule »Otto Dix« Gera 600 THÜ Thüringen 1 1 4 59
74 = Grundschule Tollwitz 600 S-A Sachsen-Anhalt 0 0 6 1 58½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen