Startrangliste
DEM U14 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezhyvenko, Mykhailo Mykhailo Nezhyvenko | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2225 | 2275 | |
| 2 | CM | Marynychenko, Yehor CM Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2179 | 2225 |
| 3 | Peglau, Paul David Paul David Peglau | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2156 | 2137 | |
| 4 | Zhang, Yibo Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 2111 | 2053 | |
| 5 | Sheng, Ming Ming Sheng | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 2098 | 2156 | |
| 6 | FM | Bundan, Edward FM Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 2092 | 2143 |
| 7 | Shevchenko, Igor Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2092 | 2138 | |
| 8 | Tarasenko, Nazar Nazar Tarasenko | SV Kaponier Vechta | NDS Niedersachsen | 2077 | 2197 | |
| 9 | Fadeev, Justin Michael Justin Michael Fadeev | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 2077 | 2095 | |
| 10 | Kelembet, Maksym Maksym Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 2077 | 1984 | |
| 11 | Andersen, Jonathan Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 2071 | 2037 | |
| 12 | Kelembet, Artem Artem Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 2052 | 1932 | |
| 13 | Kaufmann, Ben Ben Kaufmann | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 2051 | 2041 | |
| 14 | Gersemann, Karl Karl Gersemann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2044 | 2075 | |
| 15 | Junge, Mattheo Gabriel Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 2044 | 1977 | |
| 16 | Allen, Phillipp Phillipp Allen | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2041 | 2063 | |
| 17 | Zhang, Onno Onno Zhang | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2040 | 2050 | |
| 18 | Stehning, Toni Toni Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 2014 | 1910 | |
| 19 | Rau, Eduard Eduard Rau | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 2004 | 2044 | |
| 20 | Kovalskyy, Alicia Alicia Kovalskyy | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1999 | 1930 | |
| 21 | Hoppe, Arthur Arthur Hoppe | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1970 | 2000 | |
| 22 | Richter, Felix Felix Richter | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1966 | 2000 | |
| 23 | Draude, Theo Theo Draude | SF Korbach | HES Hessen | 1966 | 1989 | |
| 24 | Türkboylari, Bahadir Bahadir Türkboylari | SK Neuburg | BAY Bayern | 1960 | 1980 | |
| 25 | Wang, Kaiwen Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1959 | 1902 | |
| 26 | Zander, Vincent Vincent Zander | SG Kaarst 1912/35 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1944 | 1993 | |
| 27 | Zimmer, Tim Tim Zimmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1937 | 1963 | |
| 28 | Li, Joshua Joshua Li | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1935 | 1912 | |
| 29 | Jahn, Gustav Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1933 | 1940 | |
| 30 | Hepp, Daniel Daniel Hepp | FC Bayern München | BAY Bayern | 1915 | 1944 | |
| 31 | Leonhardt, Max Max Leonhardt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1915 | 1851 | |
| 32 | Fischermann, Simon Simon Fischermann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1904 | 1956 | |
| 33 | Vinogradov, Ilia Ilia Vinogradov | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1903 | 1888 | |
| 34 | Schulz, Robin Robin Schulz | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1893 | 1940 | |
| 35 | Kateryniuk, Ivan Ivan Kateryniuk | SC Rastatt | BAD Baden | 1882 | 1960 | |
| 36 | Gao, Chenzhuo Chenzhuo Gao | SC Rotenburg | HES Hessen | 1857 | 1940 | |
| 37 | Charchulla, Moritz Moritz Charchulla | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1849 | 1870 | |
| 38 | Wagener, Nicolas Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1839 | 1879 | |
| 39 | Klotzbücher, Lukas Lukas Klotzbücher | SVG Konstanz | BAD Baden | 1811 | 1803 | |
| 40 | Yozgyur, Ediz Ediz Yozgyur | Kreuznacher SV 1921 | RLP Rheinland-Pfalz | 1779 | 1821 | |
| 41 | Thombre, Vihaan Vihaan Thombre | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1755 | 1789 | |
| 42 | Ziem, Ole Ole Ziem | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1748 | 1758 | |
| 43 | Gunchev, Christian Christian Gunchev | SC Kempten 1878 | BAY Bayern | 1747 | 1869 | |
| 44 | Prashanthakumar, Arnesh Arnesh Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1727 | 1696 | |
| 45 | Fritzsche, David David Fritzsche | SV Saalespringer Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1697 | 1790 | |
| 46 | König, Lian Lian König | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1510 | 1525 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
