Ergebnisse aus dem Landesverband Hessen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2026
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | / | |||||||
| Maximilian Steigleder | Sfr. 1932 Kelkheim | / | |||||||
DEM U18w, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Chen Fan Gao | SC Rotenburg | / | |||||||
DEM U16, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Felix Stephanblome | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | / | |||||||
DEM U16w, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Sarah Neininger | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
DEM U14, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Theo Draude | SF Korbach | / | |||||||
| Chenzhuo Gao | SC Rotenburg | / | |||||||
| Toni Stehning | SF Braunfels | / | |||||||
DEM U14w, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Jasmin Shuya Huang | SV Oberursel | / | |||||||
DEM U12, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Jonas Liu | SV Oberursel | / | |||||||
| Harshill Pradeep | SK Bickenbach | / | |||||||
| Dominik Riazi | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Frankfurt | / | |||||||
| Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
DEM U12w, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Flora Yueya Huang | SV Oberursel | / | |||||||
| Emily Kotliarova | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Aurelia Wolf | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
DEM U10, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Eric Zirui Ju | SV Oberursel | / | |||||||
| Abdumalik Kayumov | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | / | |||||||
| Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Frankfurt | / | |||||||
| Paya Zargaran | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
DEM U10w, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Liliana Huang | SV Oberursel | / | |||||||
| Nika Kotliarova | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Akshara Srinivasan | SK Bickenbach | / | |||||||
| Zarema Sydykova | SK 1858 Gießen | / | |||||||
DEM U8, 26. – 30.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Noah Gerhardt | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
DEM U8w, 26. – 30.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Aashvi Gorapalli | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | / | |||||||
| Mara Müller | SK 1980 Gernsheim | / | |||||||
| Kaavya Soundiraraju | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
ODJM A, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | / | |||||||
| Christopher Stork | SV Oberursel | / | |||||||
| Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
| Rosalie Werner | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
ODJM B, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Frieda von Beckh | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Malte Jansen | SC Mattmeister Karben 1998 | / | |||||||
| Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
ODJM C, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Helena Wolf | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
ODJM D, 23. – 31.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Luzian Dettingmeijer | SC Mattmeister Karben 1998 | / | |||||||
| Oskar Ehm | SC Bad Nauheim | / | |||||||
| Aadhya Gorapalli | SC Eschborn 1974 | / | |||||||
| Aadvik Gorapalli | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | / | |||||||
| Dominik Heitzer | SC Mattmeister Karben 1998 | / | |||||||
| Theodora Siyuan Lao | SK Bad Homburg 1927 | / | |||||||
| Tammo Lins | SC Mattmeister Karben 1998 | / | |||||||
| Kavin Vijayakumari Soundiraraju | VSG 1880 Offenbach | / | |||||||
| Lukas Witzel | SC Mattmeister Karben 1998 | / | |||||||
KiKA-Turnier, 23. – 25.05.2026, Teilnehmerliste: | |||||||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
| Leonas Niepraschk | SC 1934 Gelnhausen | / | |||||||
| Elias Reinhardt | SVG CAISSA Kassel | / | |||||||
| Adrian Rieckmann | Kasseler SK 1876 | / | |||||||
| Fabian Stein | SC Bad Nauheim | / | |||||||
| Henry Stein | SC Bad Nauheim | / | |||||||
| Oliver Stein | SC Bad Nauheim | / | |||||||
DEM-Blitz Ü14, 26.05.2026 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
DEM-Blitz U14, 26.05.2026 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
Für den Landesverband treten 53 Spielerinnen und Spieler an.
