Jonathan Andersen
DEM U14 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SK Johanneum Eppendorf |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 2071, Elo: 2037 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | (Setzliste 11) |
| Punkte: | – |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 1893 | Robin Schulz (1893) | LIVE | Jonathan Andersen |
