Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U10 23. – 31.05.2026 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW
1 23 Nestor Klaus SSC Altlußheim BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1
1 19 Julian Möller SV Hellas Nauen BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1
1 11 Caspar Qiu FC Bayern München BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1
1 22 Tammo Mettenbrink Findorffer Sfr BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1
1 3 Jonas Schulze Schachzwerge Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1
1 27 Mavi Solar Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1
1 9 Eric Zirui Ju SV Oberursel HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1
1 24 Valentin Rudnizki Düsseldorfer SK 14/25 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1
1 44 Oleksandr Mokriak SC Potsdam GG BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1
1 13 Lukas Gottschling USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1
1 6 Jan Mudrievski SG Grün-Weiß Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1
1 26 Kirill Ivanov VSF Flintbek SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1
1 7 Alexander Subenko SF St. Johannes Spelle NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1
1 1 Prahasith Reddy Chaganti Mönchengladbacher SV 1878 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1
1 31 Theodor Blomer Godesberger SK 1929 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1
1 25 Wilhelm Schimming SK Turm Bad Hersfeld HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1
1 5 Elian von Gehlen TSG Oberschöneweide BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1
1 8 Leon Tomovski Karlsruher SF 1853 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1
1 14 Aumkar Sriram SV 1947 Walldorf BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1
1 16 Oscar Reese SK Doppelbauer Kiel 1910 SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1
1 17 Bruno Dankic SF München BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1
1 28 Luca Jiang SC Stetten a.d.F. WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1
1 50 Pranav Nalam SC Weiße Dame Ulm WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1
1 29 Joseph Stephan Shtogrin TuS Makkabi Frankfurt HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1
25 41 Tymofii Malyi SC Kreuzberg BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0
25 4 Jad Besou LSV Turm Lippstadt NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0
25 49 Lev Gurevich SC GEMA St. Ingbert SAA Saarland 0 1 0 ½ 0 0 0
25 47 Anton Preuße SC Turm Erfurt THÜ Thüringen 0 1 0 ½ 0 0 0
25 20 Magnus Öngün KSV Rochade Braunschweig NDS Niedersachsen 0 1 0 ½ 0 0 0
25 39 Konstantin Frikel SK Kelheim 1920 BAY Bayern 0 1 0 ½ 0 0 0
25 33 Emil Fiete Fischer Königsspringer SC 1984 HAM Hamburg 0 1 0 ½ 0 0 0
25 18 Edwin Wachtel SV Werder Bremen BRE Bremen 0 1 0 ½ 0 0 0
25 12 Wilhelm Zeyin Ni Düsseldorfer SV 1854 NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0
25 10 Lukas Stanisic SC Kreuzberg BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0
35 56 Frederick Lichtenberg Union 1861 Schönebeck S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0
35 36 Paya Zargaran VSG 1880 Offenbach HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0
35 54 Jonas Lux Erfurter SK THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0
35 58 Adrian Böttger SC GEMA St. Ingbert SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0
35 46 Abdumalik Kayumov SV 1934 Ffm-Griesheim (V) HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0
35 38 Johannes Voll DJK-SV Schaibing BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0
35 32 Taim Al Luwaisi SC ML Kastellaun RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0
35 55 Alex Mikayelyan SK Kaiserslautern 1905 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0
35 45 Gustav Hückel Bergstedter SK von 1962 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0
35 57 Aljoscha Rokhinson Think Rochade – SC HRO MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0
35 21 Arthur Bredhauer SV Mülheim-Nord 1931 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0
35 51 Kirill Patrakov ASV Grün-Weiß Wismar MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0
35 37 Timofey Arkhipov Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0
35 30 Simon Roscher SK Germering BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0
35 52 Leon Oremek SK Zweibrücken RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0
35 53 Kiril Zhykh SC Potsdam GG BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0
35 48 Emil Dold SG Schramberg-Lauterbach WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0
35 34 Gabriel Teixidor Gonzalo SG Königskinder Hohentübingen WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0
35 40 Alex-Lee Wiebe SK Münster 32 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0
35 43 Mengdi Qu USV TU Dresden SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0
35 15 Hugó Keleti SC Rote Rüben Leipzig SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0
35 42 Niklas Tonsen SC Weisse Dame BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0
35 2 Yining Liu SC Dillingen BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0
35 35 Mattis Leppin Findorffer Sfr BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen