Leon Oremek
DEM U10 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SK Zweibrücken |
|---|---|
| Land: | Rheinland-Pfalz |
| Wertung: | DWZ: 1221 |
| Jahrgang: | 2016 |
| Platz: | 35. (Setzliste 52) |
| Punkte: | 0 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 1533 | Nestor Klaus (1533) | 1 : 0 | Leon Oremek |
