Kirill Patrakov
DEM U10 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | ASV Grün-Weiß Wismar |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 1269 |
| Jahrgang: | 2016 |
| Platz: | 35. (Setzliste 51) |
| Punkte: | 0 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kirill Patrakov | 0 : 1 | Tammo Mettenbrink (1539) | 1539 |
