Leon Tomovski
DEM U10 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | Karlsruher SF 1853 |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1721, Elo: 1740 |
| Jahrgang: | 2016 |
| Platz: | 1. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 1 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1449 | Timofey Arkhipov (1449) | 0 : 1 | Leon Tomovski |
