Startrangliste
ODJM B 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüersen, Lukas Lukas Lüersen | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1884 | 1859 |
| 2 | Engelhaupt, Henry Henry Engelhaupt | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1883 | 1865 |
| 3 | Kautny, Fabian Fabian Kautny | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1880 | 1819 |
| 4 | Retzlaff, Nick Nick Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1874 | 1912 |
| 5 | Hoffmann, Alexander Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1867 | 1892 |
| 6 | Hansen, Peter Peter Hansen | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1864 | 1915 |
| 7 | Schwerdt, Alwin Elias Alwin Elias Schwerdt | SV Bad Schwartau von 1930 | SHO Schleswig-Holstein | 1862 | 1874 |
| 8 | Thoms, Eric Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1860 | 1869 |
| 9 | Döding, Alexander Alexander Döding | Rhedaer SV von 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1855 | 1870 |
| 10 | Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1854 | 1839 |
| 11 | Özkurt, Kaan Kaan Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1850 | 1875 |
| 12 | Andresen, Eric Eric Andresen | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1845 | 1925 |
| 13 | Weeke, Tom Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1845 | 1862 |
| 14 | Ensslen, Jakob Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1841 | 1833 |
| 15 | Tulchynsky, Mark Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1838 | 1882 |
| 16 | Petrow, Andre Andre Petrow | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1830 | 1894 |
| 17 | Vilain, Philip Philip Vilain | SC Heitersheim | BAD Baden | 1830 | 1775 |
| 18 | Schönrock, Elia Elia Schönrock | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1829 | 1908 |
| 19 | Birke, Dennis Dennis Birke | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1819 | 1859 |
| 20 | Prashanthakumar, Arju Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1818 | 1870 |
| 21 | Eitel, Luc Luc Eitel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1818 | 1828 |
| 22 | Singh, Aksh Aksh Singh | VfL Leipheim 1898 | WÜR Württemberg | 1818 | 1741 |
| 23 | Maraun, Lias Lias Maraun | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1817 | 1795 |
| 24 | Lieb, Max Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1816 | 1782 |
| 25 | Schelhorn, Paul Paul Schelhorn | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1809 | 1818 |
| 26 | Stehning, Michel Michel Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 1809 | 1805 |
| 27 | Janssen, Arne Arne Janssen | Mönchengladbacher SV 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1807 | 1826 |
| 28 | Schmidt, Jossip Jossip Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1807 | 1688 |
| 29 | Arne, Jonas Jonas Arne | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1805 | 1860 |
| 30 | Borukhson, Benjamin Joel Benjamin Joel Borukhson | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1804 | 1785 |
| 31 | Classen, Marnin Marnin Classen | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1800 | 1894 |
| 32 | Unruh, Iven Iven Unruh | SV Turm Drolshagen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1795 | 1822 |
| 33 | Laag, Pascal Benedikt Pascal Benedikt Laag | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1792 | 1757 |
| 34 | Ott, Claudius Claudius Ott | SF Riedlingen | WÜR Württemberg | 1786 | 1755 |
| 35 | Magezi, Noah Noah Magezi | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1778 | 1722 |
| 36 | Yang, Marco Marco Yang | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1771 | 1736 |
| 37 | Oblender, Rudi Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1768 | 1814 |
| 38 | Wolf, Noah Noah Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1768 | 1724 |
| 39 | Briese, Paul Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1759 | 1869 |
| 40 | Beier, Martin Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1754 | 1797 |
| 41 | Huber, Ben Ben Huber | SC Bühlertal | BAD Baden | 1753 | 1715 |
| 42 | Lytvynenko, Ivan Ivan Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 1751 | 1719 |
| 43 | Ottlik, Marie Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1749 | 1753 |
| 44 | Malinowsky, Celina Celina Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1739 | 1747 |
| 45 | Klahold, Rona Rona Klahold | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1738 | 1759 |
| 46 | Klemm, Julian Julian Klemm | SC Pirmasens 1912 | RLP Rheinland-Pfalz | 1738 | 1650 |
| 47 | Freese, Daniel Daniel Freese | vereinslos | 1737 | ||
| 48 | Lesser, Luan Luan Lesser | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1735 | 1776 |
| 49 | Grinman, Anatoli Anatoli Grinman | Potsdamer SV Mitte | BRA Brandenburg | 1731 | 1755 |
| 50 | Fridlin, Daniel Daniel Fridlin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1729 | 1885 |
| 51 | Feichtner, David David Feichtner | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1716 | 1759 |
| 52 | Dominik, Anton Anton Dominik | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1710 | 1861 |
| 53 | Rabus, Johann Johann Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1708 | 1734 |
| 54 | Jamalli, Ali Ali Jamalli | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1707 | 1730 |
| 55 | Stepanjan, Tatevik Mia Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1706 | 1751 |
| 56 | Stelter, Finja Finja Stelter | vereinslos | 1701 | 1769 | |
| 57 | Rotärmel, Leonie Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1701 | 1742 |
| 58 | Farouk, Isa Mohideen Isa Mohideen Farouk | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1695 | 1760 |
| 59 | Borriss, Emma Emma Borriss | SG Siebengebirge | NRW Nordrhein-Westfalen | 1688 | 1639 |
| 60 | Golke, Philipp Philipp Golke | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1686 | 1719 |
| 61 | Rose, Simeon Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1684 | 1742 |
| 62 | Klugkist, Paul Paul Klugkist | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1683 | 1754 |
| 63 | Gold, Finnja Finnja Gold | SV Nürtingen 1920 | WÜR Württemberg | 1683 | 1623 |
| 64 | Tryk, Paul-Luca Paul-Luca Tryk | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1675 | 1655 |
| 65 | Kutz, Paul Matti Paul Matti Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1660 | 1713 |
| 66 | Vlad, Mark Mark Vlad | SF Heidelberg | BAD Baden | 1659 | 1587 |
| 67 | Fischer, Quirin Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1654 | 1664 |
| 68 | Leonhardt, Lukas Lukas Leonhardt | SK Schwanstetten 79 | BAY Bayern | 1654 | 1604 |
| 69 | Mikayelyan, David David Mikayelyan | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1646 | 1781 |
| 70 | Elkin, Lev Lev Elkin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1644 | 1765 |
| 71 | Betz, Niclas Niclas Betz | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 1634 | 1650 |
| 72 | Huppert, Anna Anna Huppert | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1633 | 1663 |
| 73 | Claussen, Daniela Daniela Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1627 | 1679 |
| 74 | Wolek, Maximilian Maximilian Wolek | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1624 | 1539 |
| 75 | Jakob, Lucas Lucas Jakob | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1619 | 1696 |
| 76 | Sengupta, Aroop Ratan Aroop Ratan Sengupta | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1610 | 1679 |
| 77 | Fischermann, Charlotte Charlotte Fischermann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1608 | 1635 |
| 78 | Escher, Natan Natan Escher | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1601 | 1743 |
| 79 | Yüksel, Aran Aran Yüksel | SV Bad Oldesloe | SHO Schleswig-Holstein | 1601 | 1663 |
| 80 | Bakó, Evelin Evelin Bakó | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1601 | 1640 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
