Meldeliste
ODJM B 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Lüersen, Lukas Lukas Lüersen | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1884 | 1859 | 2026-04-21 22:05:4021.04 22:05 |
| Engelhaupt, Henry Henry Engelhaupt | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1883 | 1865 | 2026-04-29 22:49:3329.04 22:49 |
| Kautny, Fabian Fabian Kautny | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1880 | 1819 | 2026-04-12 19:45:0612.04 19:45 |
| Retzlaff, Nick Nick Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1874 | 1912 | 2026-04-12 20:31:2212.04 20:31 |
| Cwiklik, Jonah Jonah Cwiklik | SC Postbauer-Heng | BAY Bayern | 1873 | 1868 | 2026-04-12 19:45:5712.04 19:45 |
| Hoffmann, Alexander Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1867 | 1892 | 2026-04-12 19:31:5812.04 19:31 |
| Hansen, Peter Peter Hansen | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1864 | 1915 | 2026-04-12 19:31:2912.04 19:31 |
| Schwerdt, Alwin Elias Alwin Elias Schwerdt | SV Bad Schwartau von 1930 | SHO Schleswig-Holstein | 1862 | 1874 | 2026-04-21 22:16:5921.04 22:16 |
| Thoms, Eric Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1860 | 1869 | 2026-04-29 22:50:2329.04 22:50 |
| Döding, Alexander Alexander Döding | Rhedaer SV von 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1855 | 1870 | 2026-04-12 19:32:3612.04 19:32 |
| Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1854 | 1839 | 2026-04-12 19:33:1212.04 19:33 |
| Özkurt, Kaan Kaan Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1850 | 1875 | 2026-04-12 19:33:5612.04 19:33 |
| Andresen, Eric Eric Andresen | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1845 | 1925 | 2026-04-12 19:37:2312.04 19:37 |
| Weeke, Tom Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1845 | 1862 | 2026-04-12 19:32:3612.04 19:32 |
| Ensslen, Jakob Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1841 | 1833 | 2026-04-12 19:34:2312.04 19:34 |
| Tulchynsky, Mark Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1838 | 1882 | 2026-04-12 19:33:3012.04 19:33 |
| Petrow, Andre Andre Petrow | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1830 | 1894 | 2026-04-12 19:35:0012.04 19:35 |
| Vilain, Philip Philip Vilain | SC Heitersheim | BAD Baden | 1830 | 1775 | 2026-04-12 19:51:0512.04 19:51 |
| Schönrock, Elia Elia Schönrock | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1829 | 1908 | 2026-04-12 19:33:4612.04 19:33 |
| Birke, Dennis Dennis Birke | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1819 | 1859 | 2026-04-27 21:50:4227.04 21:50 |
| Prashanthakumar, Arju Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1818 | 1870 | 2026-04-12 19:34:3512.04 19:34 |
| Eitel, Luc Luc Eitel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1818 | 1828 | 2026-04-21 21:44:5221.04 21:44 |
| Singh, Aksh Aksh Singh | VfL Leipheim 1898 | WÜR Württemberg | 1818 | 1741 | 2026-04-29 22:44:5629.04 22:44 |
| Maraun, Lias Lias Maraun | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1817 | 1795 | 2026-04-12 19:32:5112.04 19:32 |
| Lieb, Max Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1816 | 1782 | 2026-04-12 19:31:3612.04 19:31 |
| Schelhorn, Paul Paul Schelhorn | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1809 | 1818 | 2026-04-12 19:37:0112.04 19:37 |
| Stehning, Michel Michel Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 1809 | 1805 | 2026-04-21 21:43:1821.04 21:43 |
| Janssen, Arne Arne Janssen | Mönchengladbacher SV 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1807 | 1826 | 2026-04-12 19:32:2812.04 19:32 |
| Schmidt, Jossip Jossip Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1807 | 1688 | 2026-04-21 22:04:3721.04 22:04 |
| Arne, Jonas Jonas Arne | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1805 | 1860 | 2026-04-21 21:56:1521.04 21:56 |
| Borukhson, Benjamin Joel Benjamin Joel Borukhson | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1804 | 1785 | 2026-04-12 19:31:5612.04 19:31 |
| Classen, Marnin Marnin Classen | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1800 | 1894 | 2026-04-12 19:31:5412.04 19:31 |
| Unruh, Iven Iven Unruh | SV Turm Drolshagen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1795 | 1822 | 2026-04-12 19:32:3612.04 19:32 |
| Laag, Pascal Benedikt Pascal Benedikt Laag | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1792 | 1757 | 2026-04-27 10:58:5327.04 10:58 |
| Ott, Claudius Claudius Ott | SF Riedlingen | WÜR Württemberg | 1786 | 1755 | 2026-04-12 19:37:1412.04 19:37 |
| Magezi, Noah Noah Magezi | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1778 | 1722 | 2026-04-12 19:31:3612.04 19:31 |
| Yang, Marco Marco Yang | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1771 | 1736 | 2026-04-12 19:30:5212.04 19:30 |
| Oblender, Rudi Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1768 | 1814 | 2026-04-12 19:34:2012.04 19:34 |
| Wolf, Noah Noah Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1768 | 1724 | 2026-04-21 21:59:5421.04 21:59 |
| Briese, Paul Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1759 | 1869 | 2026-04-12 19:32:5012.04 19:32 |
| Beier, Martin Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1754 | 1797 | 2026-04-12 19:46:0812.04 19:46 |
| Huber, Ben Ben Huber | SC Bühlertal | BAD Baden | 1753 | 1715 | 2026-04-12 19:33:2812.04 19:33 |
| Lytvynenko, Ivan Ivan Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 1751 | 1719 | 2026-04-20 13:19:3420.04 13:19 |
| Ottlik, Marie Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1749 | 1753 | 2026-04-12 19:48:3412.04 19:48 |
| Malinowsky, Celina Celina Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1739 | 1747 | 2026-04-12 19:35:0412.04 19:35 |
| Klahold, Rona Rona Klahold | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1738 | 1759 | 2026-04-12 19:34:3512.04 19:34 |
| Klemm, Julian Julian Klemm | SC Pirmasens 1912 | RLP Rheinland-Pfalz | 1738 | 1650 | 2026-04-12 19:36:2312.04 19:36 |
| Freese, Daniel Daniel Freese | vereinslos | 1737 | 2026-04-12 19:36:0312.04 19:36 | ||
| Lesser, Luan Luan Lesser | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1735 | 1776 | 2026-04-12 19:33:4612.04 19:33 |
| Grinman, Anatoli Anatoli Grinman | Potsdamer SV Mitte | BRA Brandenburg | 1731 | 1755 | 2026-04-12 19:32:1412.04 19:32 |
| Fridlin, Daniel Daniel Fridlin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1729 | 1885 | 2026-04-12 19:33:4412.04 19:33 |
| Feichtner, David David Feichtner | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1716 | 1759 | 2026-04-12 19:34:2712.04 19:34 |
| Dominik, Anton Anton Dominik | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1710 | 1861 | 2026-04-12 19:35:2412.04 19:35 |
| Rabus, Johann Johann Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1708 | 1734 | 2026-04-12 19:31:1112.04 19:31 |
| Jamalli, Ali Ali Jamalli | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1707 | 1730 | 2026-04-29 22:56:2229.04 22:56 |
| Stepanjan, Tatevik Mia Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1706 | 1751 | 2026-04-12 19:32:5012.04 19:32 |
| Stelter, Finja Finja Stelter | vereinslos | 1701 | 1769 | 2026-04-12 19:33:1612.04 19:33 | |
| Rotärmel, Leonie Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1701 | 1742 | 2026-04-12 19:31:3612.04 19:31 |
| Farouk, Isa Mohideen Isa Mohideen Farouk | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1695 | 1760 | 2026-04-12 19:37:2212.04 19:37 |
| Borriss, Emma Emma Borriss | SG Siebengebirge | NRW Nordrhein-Westfalen | 1688 | 1639 | 2026-04-12 19:46:3612.04 19:46 |
| Golke, Philipp Philipp Golke | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1686 | 1719 | 2026-04-12 19:33:1012.04 19:33 |
| Rose, Simeon Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1684 | 1742 | 2026-04-12 19:34:5012.04 19:34 |
| Klugkist, Paul Paul Klugkist | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1683 | 1754 | 2026-04-12 19:35:2712.04 19:35 |
| Gold, Finnja Finnja Gold | SV Nürtingen 1920 | WÜR Württemberg | 1683 | 1623 | 2026-04-12 19:34:2612.04 19:34 |
| Tryk, Paul-Luca Paul-Luca Tryk | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1675 | 1655 | 2026-04-12 19:30:4512.04 19:30 |
| Kutz, Paul Matti Paul Matti Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1660 | 1713 | 2026-04-12 19:31:0912.04 19:31 |
| Fischer, Quirin Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1654 | 1664 | 2026-04-12 19:34:5912.04 19:34 |
| Leonhardt, Lukas Lukas Leonhardt | SK Schwanstetten 79 | BAY Bayern | 1654 | 1604 | 2026-04-27 22:02:3427.04 22:02 |
| Mikayelyan, David David Mikayelyan | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1646 | 1781 | 2026-04-12 18:34:1612.04 18:34 |
| Elkin, Lev Lev Elkin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1644 | 1765 | 2026-04-12 19:33:4212.04 19:33 |
| Betz, Niclas Niclas Betz | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 1634 | 1650 | 2026-04-12 19:31:2212.04 19:31 |
| Huppert, Anna Anna Huppert | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1633 | 1663 | 2026-04-12 19:32:4012.04 19:32 |
| Claussen, Daniela Daniela Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1627 | 1679 | 2026-04-29 22:52:5629.04 22:52 |
| Jakob, Lucas Lucas Jakob | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1619 | 1696 | 2026-04-12 18:32:2312.04 18:32 |
| Heidtkamp, Anna Anna Heidtkamp | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1611 | 1698 | 2026-04-12 19:34:3712.04 19:34 |
| Sengupta, Aroop Ratan Aroop Ratan Sengupta | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1610 | 1679 | 2026-04-21 22:06:3121.04 22:06 |
| Fischermann, Charlotte Charlotte Fischermann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1608 | 1635 | 2026-04-12 18:39:0112.04 18:39 |
| Escher, Natan Natan Escher | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1601 | 1743 | 2026-04-12 19:44:0812.04 19:44 |
| Yüksel, Aran Aran Yüksel | SV Bad Oldesloe | SHO Schleswig-Holstein | 1601 | 1663 | 2026-04-21 22:27:4221.04 22:27 |
| Bakó, Evelin Evelin Bakó | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1601 | 1640 | 2026-04-12 19:31:1012.04 19:31 |
80 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
