Tom Weeke
ODJM B 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SK Blauer Springer Paderborn 1926 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1845, Elo: 1862 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 25. (Setzliste 13) |
| Punkte: | 1½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Tom Weeke | ½ : ½ | Johann Rabus (1708) | 1708 | ||
| 2. | 19 | 1684 | Simeon Rose (1684) | 0 : 1 | Tom Weeke | ||
| 3. | 8 | Tom Weeke | LIVE | Pascal Benedikt Laag (1792) | 1792 |

