Julian Klemm
ODJM B 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SC Pirmasens 1912 |
|---|---|
| Land: | Rheinland-Pfalz |
| Wertung: | DWZ: 1738, Elo: 1650 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 49. (Setzliste 46) |
| Punkte: | 1 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Julian Klemm | ½ : ½ | Peter Hansen (1864) | 1864 | ||
| 2. | 21 | 1818 | Aksh Singh (1818) | ½ : ½ | Julian Klemm | ||
| 3. | 16 | Julian Klemm | LIVE | Henry Engelhaupt (1883) | 1883 |

