Meldeliste
DEM U16w 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Laura Sophie Laura Sophie Bauer | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 2020 | 2027 | 2026-04-12 13:03:3212.04 13:03 |
| Trunz, Tamila Tamila Trunz | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1990 | 2034 | 2026-04-13 19:28:2513.04 19:28 |
| Richter, Johanna Johanna Richter | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1923 | 1900 | 2026-04-16 20:55:5516.04 20:55 |
| Kopylov, Diana Diana Kopylov | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1919 | 1792 | 2026-04-13 20:32:2013.04 20:32 |
| Neininger, Sarah Sarah Neininger | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1874 | 1907 | 2026-04-12 00:28:4812.04 00:28 |
| Vogt, Luna Luna Vogt | Bielefelder Schachklub von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1858 | 1870 | 2026-04-19 11:43:3619.04 11:43 |
| Halas, Neele Zoe Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 1840 | 1948 | 2026-04-20 15:06:1220.04 15:06 |
| Rafikova, Ailin Ailin Rafikova | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | 1840 | 1832 | 2026-04-16 20:32:5916.04 20:32 |
| Czäczine, Paula Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1838 | 1891 | 2026-04-14 09:51:5814.04 09:51 |
| Rössling, Laura Marie Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1821 | 1797 | 2026-04-10 09:04:4610.04 09:04 |
| Richter, Anastasia Anastasia Richter | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1816 | 1809 | 2026-04-15 14:58:4715.04 14:58 |
| Kutz, Ida Klara Ida Klara Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1805 | 1840 | 2026-04-21 00:01:3821.04 00:01 |
| Dodul, Alice Alice Dodul | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1802 | 1841 | 2026-04-19 11:43:0719.04 11:43 |
| Averkova, Mariia Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 1799 | 1810 | 2026-04-13 15:36:2313.04 15:36 |
| Shynkar, Daria Daria Shynkar | SchachAkademiePaderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 1766 | 1724 | 2026-04-18 20:53:0518.04 20:53 |
| Schwarzfischer, Julia Julia Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | BAY Bayern | 1765 | 1818 | 2026-04-21 17:09:0821.04 17:09 |
| Ignatova, Gabriela Gabriela Ignatova | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1763 | 1636 | 2026-04-17 17:05:4217.04 17:05 |
| Mehner, Clara Clara Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1745 | 1752 | 2026-04-13 22:37:1113.04 22:37 |
| Wilke, Ronja Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1744 | 1782 | 2026-04-25 19:02:2525.04 19:02 |
| Baihaghi, Aryana Aryana Baihaghi | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1743 | 1806 | 2026-04-20 19:20:5520.04 19:20 |
| Färber, Anna Anna Färber | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1738 | 1716 | 2026-04-16 16:05:1516.04 16:05 |
| Hoffmann, Svenja Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1736 | 1778 | 2026-04-17 16:08:4017.04 16:08 |
| John, Linnea Linnea John | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1712 | 1747 | 2026-04-18 23:47:2118.04 23:47 |
| Bakó, Isabella Isabella Bakó | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1629 | 1656 | 2026-04-20 19:24:2920.04 19:24 |
| Schube, Theresa Theresa Schube | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1603 | 1601 | 2026-04-12 19:01:0412.04 19:01 |
| Polster, Martha Martha Polster | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1581 | 1618 | 2026-04-20 22:51:5020.04 22:51 |
| Fetahovic, Maida Maida Fetahovic | Schachgesellschaft Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1569 | 1556 | 2026-04-21 16:38:4321.04 16:38 |
| Dhanasekaran Meenambigai, Diya Diya Dhanasekaran Meenambigai | Schachgesellschaft Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1565 | 1617 | 2026-04-19 11:12:1919.04 11:12 |
| Strübel, Katharina Katharina Strübel | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1551 | 1578 | 2026-04-25 22:51:1725.04 22:51 |
| Kessler, Katharina Katharina Kessler | SGem Bexbach | SAA Saarland | 806 | 2026-04-17 18:08:2017.04 18:08 |
30 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
