Tabellenstand nach der 1. Runde (LIVE!)
DEM U12 23. – 31.05.2026 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW
1 32 Dominik Riazi SK Bad Homburg 1927 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1
1 33 Wiktor Miatkowski SV Görlitz 1990 SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1
1 62 Hagen Braner SV Worms 1878 RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1
1 16 Sepas Zargaran VSG 1880 Offenbach HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1
1 25 Johannes Dombert SK Kelheim 1920 BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1
1 13 Luca Fattori Dittmar Barnimer SF im SV Stahl Finow BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1
1 58 Liam Maddox Schröder Schwarz auf Weiss SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1
8 23 Jan Spielmann SV Würzburg von 1865 BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0
8 70 Johann Seegebrecht Think Rochade – SC HRO MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0
8 39 Omer Al Luwaisi SC ML Kastellaun RLP Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0
8 43 Alexander Katzenstein Spvgg Böblingen WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 6 Daniil Gusev SV Hockenheim BAD Baden 0 0 0 0 0 0 0
8 55 Marius König Schachverein Merseburg S-A Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0
8 36 Florian Salim SV Osnabrück von 1919 NDS Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 37 Kyllian Gotthold Tanukusuma KSV Rochade Braunschweig NDS Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 57 Fabian Schmidt SF Heidelberg BAD Baden 0 0 0 0 0 0 0
8 28 Lasse Willems SC Ramstein-Miesenbach RLP Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0
8 51 Elias Bernd Rose SG Leipzig SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0
8 54 Kilian Kjulbassanoff SV Dresden-Striesen SAC Sachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 47 Sona Bashirova SV Empor Berlin BER Berlin 0 0 0 0 0 0 0
8 35 Mika Zielke Chemnitzer SC Aufbau’95 SAC Sachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 2 Harshill Pradeep SK Bickenbach HES Hessen 0 0 0 0 0 0 0
8 52 Jakob Hübner SG Blau-Weiß Stadtilm THÜ Thüringen 0 0 0 0 0 0 0
8 56 Arthur Friese Barnimer SF im SV Stahl Finow BRA Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0
8 38 Lev Jozsa SV Empor Berlin BER Berlin 0 0 0 0 0 0 0
8 11 Dmytro Boroshnev SC Turm Erfurt THÜ Thüringen 0 0 0 0 0 0 0
8 3 Aras Kutlar Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
8 29 Alexander Blem SC Monheim/Baumberg 1958 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 50 Lyonel Jensch SV Saalespringer Halle S-A Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0
8 46 Lorenz Durst SGem Vaihingen/Rohr WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 30 Da Cao Düsseldorfer SK 14/25 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 59 Anton Heinrich Höggemeier SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 0 0 0 0 0
8 69 Artem Zhukov SV 1926 Riegelsberg SAA Saarland 0 0 0 0 0 0 0
8 34 Mark Stahlberg SK 1926 Nördlingen-Ries BAY Bayern 0 0 0 0 0 0 0
8 60 Volodymyr Smilenko SGEM Waldshut-Tiengen BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0
8 53 Motoki Ogawa SK Union Eimsbuettel beim ETV HAM Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
8 19 Jonathan Franz Meitzner 1. Eichsfelder SC THÜ Thüringen 0 0 0 0 0 0 0
8 9 Toshiya Aguike Raisdorfer SG von 1976 SHO Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0
8 12 Ove Neelis Braren Königsspringer SC 1984 HAM Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
8 20 Bruno Stopp USV TU Dresden SAC Sachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 1 Yunqi Li TSV Schönaich WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 17 Jan Schmidt SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 31 Lionel von Flottwell Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
8 40 Ata Lucien Dintinger Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0
8 26 Rafael Antonio Bergmann TSG Oberschöneweide BER Berlin 0 0 0 0 0 0 0
8 49 Jerry Yunjie Ding SGem Vaihingen/Rohr WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 45 Johannes Rössling Schachzwerge Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0
8 18 Mikhail Barsov SK Gräfelfing BAY Bayern 0 0 0 0 0 0 0
8 7 Peter Steinbrenner SK Kaiserslautern 1905 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0
8 61 Julius Arne SK Kaiserslautern 1905 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0
8 65 Theo Heilmann Schachfüchse Kempen 1986 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 44 Linus Becker SK Blauer Springer Paderborn 1926 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 67 Henning Jasper Kutz Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0
8 68 Moritz Romberg SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0
8 64 Satadru Datta SC Potsdam GG BRA Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0
8 4 Aadith Ranganathan SC Unterhaching BAY Bayern 0 0 0 0 0 0 0
8 22 Linus Sonnenfeld SK Freiburg-Zähringen 1887 BAD Baden 0 0 0 0 0 0 0
8 10 Lennart Naumann SK Schwäbisch Hall WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 63 Otto Bentele SC Potsdam GG BRA Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0
8 15 Matvii Shalovylo SK Springer Rotenburg NDS Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0
8 66 Fridtjof Hornych SF Schwerin MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0
8 48 Stefan Stojanoski TuS Makkabi Frankfurt HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0
8 14 Jonas Liu SV Oberursel HES Hessen 0 0 0 0 0 0 0
8 24 Tino Sander SC Kreuzberg BER Berlin 0 0 0 0 0 0 0
8 8 Konstantin Müller SK Münster 32 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 5 Arian Alloussi TSG Oberschöneweide BER Berlin 0 0 0 0 0 0 0
8 21 Vihaan Krishnan SC Kirchheim/Teck WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0 0
8 41 Jannis Cremann SC Rochade Emsdetten NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0
8 42 Jakob Marx Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
8 27 Jakob Grimm SC Weisse Dame BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0

Rot und fett markierte Zeilen: Spielerin oder Spieler ist noch am Spielen, Punkte können sich noch ändern. Bei den anderen können sich die Platzierungen durch die Feinwertungen ebenfalls noch ändern.

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen