Startrangliste
DEM U12 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Yunqi Yunqi Li | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 2122 | 2130 | |
| 2 | CM | Pradeep, Harshill CM Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 2118 | 2153 |
| 3 | Kutlar, Aras Aras Kutlar | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2063 | 2021 | |
| 4 | Ranganathan, Aadith Aadith Ranganathan | SC Unterhaching | BAY Bayern | 2019 | 2074 | |
| 5 | Alloussi, Arian Arian Alloussi | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2015 | 1989 | |
| 6 | Gusev, Daniil Daniil Gusev | SV Hockenheim | BAD Baden | 2014 | 2059 | |
| 7 | Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 2005 | 1950 | |
| 8 | Müller, Konstantin Konstantin Müller | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1987 | 2058 | |
| 9 | Aguike, Toshiya Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1979 | 1990 | |
| 10 | Naumann, Lennart Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | WÜR Württemberg | 1962 | 1821 | |
| 11 | Boroshnev, Dmytro Dmytro Boroshnev | SC Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1956 | 1928 | |
| 12 | Braren, Ove Neelis Ove Neelis Braren | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | 1921 | 1925 | |
| 13 | Fattori Dittmar, Luca Luca Fattori Dittmar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1892 | 1950 | |
| 14 | Liu, Jonas Jonas Liu | SV Oberursel | HES Hessen | 1879 | 1844 | |
| 15 | Shalovylo, Matvii Matvii Shalovylo | SK Springer Rotenburg | NDS Niedersachsen | 1859 | 1848 | |
| 16 | Zargaran, Sepas Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1846 | 1888 | |
| 17 | Schmidt, Jan Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1845 | 1781 | |
| 18 | Barsov, Mikhail Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1843 | 1877 | |
| 19 | Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 1828 | 1873 | |
| 20 | Stopp, Bruno Bruno Stopp | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1800 | 1712 | |
| 21 | Krishnan, Vihaan Vihaan Krishnan | SC Kirchheim/Teck | WÜR Württemberg | 1791 | 1761 | |
| 22 | Sonnenfeld, Linus Linus Sonnenfeld | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 1790 | 1832 | |
| 23 | Spielmann, Jan Jan Spielmann | SV Würzburg von 1865 | BAY Bayern | 1790 | 1805 | |
| 24 | Sander, Tino Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1788 | 1862 | |
| 25 | Dombert, Johannes Johannes Dombert | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1778 | 1763 | |
| 26 | Bergmann, Rafael Antonio Rafael Antonio Bergmann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1775 | 1933 | |
| 27 | Grimm, Jakob Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1774 | 1790 | |
| 28 | Willems, Lasse Lasse Willems | SC Ramstein-Miesenbach | RLP Rheinland-Pfalz | 1764 | 1803 | |
| 29 | Blem, Alexander Alexander Blem | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1761 | 1731 | |
| 30 | Cao, Da Da Cao | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1757 | 1814 | |
| 31 | Flottwell, Lionel von Lionel von Flottwell | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1755 | 1757 | |
| 32 | Riazi, Dominik Dominik Riazi | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1749 | 1775 | |
| 33 | Miatkowski, Wiktor Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | SAC Sachsen | 1740 | 1711 | |
| 34 | Stahlberg, Mark Mark Stahlberg | SK 1926 Nördlingen-Ries | BAY Bayern | 1737 | 1867 | |
| 35 | Zielke, Mika Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1737 | 1710 | |
| 36 | Salim, Florian Florian Salim | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1735 | 1807 | |
| 37 | Tanukusuma, Kyllian Gotthold Kyllian Gotthold Tanukusuma | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1720 | 1803 | |
| 38 | Jozsa, Lev Lev Jozsa | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1719 | 1715 | |
| 39 | Al Luwaisi, Omer Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1718 | 1731 | |
| 40 | Dintinger, Ata Lucien Ata Lucien Dintinger | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1717 | 1655 | |
| 41 | Cremann, Jannis Jannis Cremann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1708 | 1725 | |
| 42 | Marx, Jakob Jakob Marx | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1707 | 1713 | |
| 43 | Katzenstein, Alexander Alexander Katzenstein | Spvgg Böblingen | WÜR Württemberg | 1700 | 1751 | |
| 44 | Becker, Linus Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1687 | 1696 | |
| 45 | Rössling, Johannes Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1678 | 1703 | |
| 46 | Durst, Lorenz Lorenz Durst | SGem Vaihingen/Rohr | WÜR Württemberg | 1659 | 1662 | |
| 47 | Bashirova, Sona Sona Bashirova | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1653 | 1707 | |
| 48 | Stojanoski, Stefan Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Frankfurt | HES Hessen | 1652 | 1688 | |
| 49 | Ding, Jerry Yunjie Jerry Yunjie Ding | SGem Vaihingen/Rohr | WÜR Württemberg | 1651 | 1742 | |
| 50 | Jensch, Lyonel Lyonel Jensch | SV Saalespringer Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1648 | 1736 | |
| 51 | Rose, Elias Bernd Elias Bernd Rose | SG Leipzig | SAC Sachsen | 1612 | 1733 | |
| 52 | Hübner, Jakob Jakob Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1609 | 1652 | |
| 53 | Ogawa, Motoki Motoki Ogawa | SK Union Eimsbuettel beim ETV | HAM Hamburg | 1601 | 1757 | |
| 54 | Kjulbassanoff, Kilian Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1586 | 1598 | |
| 55 | König, Marius Marius König | Schachverein Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1580 | 1618 | |
| 56 | Friese, Arthur Arthur Friese | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1542 | 1649 | |
| 57 | Schmidt, Fabian Fabian Schmidt | SF Heidelberg | BAD Baden | 1529 | 1534 | |
| 58 | Schröder, Liam Maddox Liam Maddox Schröder | Schwarz auf Weiss | SAA Saarland | 1509 | 1539 | |
| 59 | Höggemeier, Anton Heinrich Anton Heinrich Höggemeier | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1502 | 1664 | |
| 60 | Smilenko, Volodymyr Volodymyr Smilenko | SGEM Waldshut-Tiengen | BAD Baden | 1490 | 1725 | |
| 61 | Arne, Julius Julius Arne | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1480 | 1685 | |
| 62 | Braner, Hagen Hagen Braner | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1477 | 1651 | |
| 63 | Bentele, Otto Otto Bentele | SC Potsdam GG | BRA Brandenburg | 1469 | 1541 | |
| 64 | Datta, Satadru Satadru Datta | SC Potsdam GG | BRA Brandenburg | 1464 | 1500 | |
| 65 | Heilmann, Theo Theo Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1451 | 1684 | |
| 66 | Hornych, Fridtjof Fridtjof Hornych | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1441 | 1548 | |
| 67 | Kutz, Henning Jasper Henning Jasper Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1432 | 1544 | |
| 68 | Romberg, Moritz Moritz Romberg | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1425 | 1609 | |
| 69 | Zhukov, Artem Artem Zhukov | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1220 | ||
| 70 | Seegebrecht, Johann Johann Seegebrecht | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1139 | 1450 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
