Meldeliste
DEM U12 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Pradeep, Harshill CM Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 2120 | 2131 | 2026-04-14 22:27:0414.04 22:27 |
| Li, Yunqi Yunqi Li | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 2105 | 2080 | 2026-04-20 19:26:1520.04 19:26 | |
| Kutlar, Aras Aras Kutlar | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2049 | 2001 | 2026-04-20 22:56:1320.04 22:56 | |
| Ranganathan, Aadith Aadith Ranganathan | Schachclub Unterhaching | BAY Bayern | 2044 | 1993 | 2026-04-12 12:19:2412.04 12:19 | |
| Müller, Konstantin Konstantin Müller | Schachklub Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2016 | 2044 | 2026-04-18 20:44:0918.04 20:44 | |
| Gusev, Daniil Daniil Gusev | SV Hockenheim | BAD Baden | 2015 | 1971 | 2026-04-16 16:11:0916.04 16:11 | |
| Alloussi, Arian Arian Alloussi | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1980 | 1854 | 2026-04-24 00:18:0624.04 00:18 | |
| Aguike, Toshiya Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1970 | 1924 | 2026-04-22 01:37:3722.04 01:37 | |
| Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1967 | 1963 | 2026-04-11 09:26:3511.04 09:26 | |
| Chakhalov, Mikael Mikael Chakhalov | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1931 | 1952 | 2026-04-15 14:56:4215.04 14:56 | |
| Boroshnev, Dmytro Dmytro Boroshnev | Schachclub Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1925 | 1929 | 2026-04-19 18:41:0119.04 18:41 | |
| Fattori Dittmar, Luca Luca Fattori Dittmar | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1915 | 1854 | 2026-04-19 16:40:1419.04 16:40 | |
| Braren, Ove Neelis Ove Neelis Braren | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | 1901 | 1918 | 2026-04-20 22:53:4520.04 22:53 | |
| Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder Sportclub – Abt. Kinder- und Jugendschach | THÜ Thüringen | 1859 | 1873 | 2026-04-17 05:48:5717.04 05:48 | |
| Zargaran, Sepas Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1856 | 1874 | 2026-04-16 23:33:2016.04 23:33 | |
| Bergmann, Rafael Antonio Rafael Antonio Bergmann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1852 | 1933 | 2026-04-15 15:00:3415.04 15:00 | |
| Barsov, Mikhail Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1852 | 1837 | 2026-04-13 16:12:0313.04 16:12 | |
| Naumann, Lennart Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | WÜR Württemberg | 1823 | 1821 | 2026-04-20 19:27:1520.04 19:27 | |
| Liu, Jonas Jonas Liu | SV Oberursel | HES Hessen | 1816 | 1844 | 2026-04-12 00:31:3912.04 00:31 | |
| Shalovylo, Matvii Matvii Shalovylo | SK Springer Rotenburg | NDS Niedersachsen | 1811 | 1848 | 2026-04-03 17:24:4403.04 17:24 | |
| Krishnan, Vihaan Vihaan Krishnan | SC Kirchheim/Teck | WÜR Württemberg | 1801 | 1761 | 2026-04-20 19:27:0320.04 19:27 | |
| Sonnenfeld, Linus Linus Sonnenfeld | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 1797 | 1794 | 2026-04-16 16:10:3616.04 16:10 | |
| Sander, Tino Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1786 | 1828 | 2026-04-15 15:01:3315.04 15:01 | |
| Salim, Florian Florian Salim | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1783 | 1807 | 2026-04-25 22:54:3125.04 22:54 | |
| Tanukusuma, Kyllian Gotthold Kyllian Gotthold Tanukusuma | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1769 | 1803 | 2026-04-25 22:55:1725.04 22:55 | |
| Willems, Lasse Lasse Willems | SC Ramstein-Miesenbach | RLP Rheinland-Pfalz | 1764 | 1719 | 2026-04-11 16:05:1711.04 16:05 | |
| Cao, Da Da Cao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1755 | 1786 | 2026-04-23 07:56:2323.04 07:56 | |
| Stopp, Bruno Bruno Stopp | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1751 | 1671 | 2026-04-20 17:31:4820.04 17:31 | |
| Grimm, Jakob Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1750 | 1689 | 2026-04-15 15:01:5915.04 15:01 | |
| Blem, Alexander Alexander Blem | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1749 | 1710 | 2026-04-13 19:21:1513.04 19:21 | |
| Schmidt, Jan Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1747 | 1794 | 2026-04-20 19:26:2320.04 19:26 | |
| von Flottwell, Lionel von Lionel von von Flottwell | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1747 | 1757 | 2026-04-20 22:54:5520.04 22:54 | |
| Stahlberg, Mark Mark Stahlberg | SK 1926 Nördlingen-Ries | BAY Bayern | 1740 | 1851 | 2026-04-13 18:30:4713.04 18:30 | |
| Dombert, Johannes Johannes Dombert | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1735 | 1706 | 2026-04-14 07:42:2614.04 07:42 | |
| Spielmann, Jan Jan Spielmann | SV Würzburg von 1865 | BAY Bayern | 1731 | 1769 | 2026-04-12 20:47:4912.04 20:47 | |
| Zielke, Mika Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1726 | 1732 | 2026-04-18 21:17:5918.04 21:17 | |
| Al Luwaisi, Omer Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1718 | 1731 | 2026-04-12 19:34:3312.04 19:34 | |
| Riazi, Dominik Dominik Riazi | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1716 | 1775 | 2026-04-12 00:32:4012.04 00:32 | |
| Katzenstein, Alexander Alexander Katzenstein | Spvgg Böblingen | WÜR Württemberg | 1705 | 1631 | 2026-04-20 19:25:5620.04 19:25 | |
| Miatkowski, Wiktor Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | SAC Sachsen | 1703 | 1618 | 2026-04-20 16:24:5620.04 16:24 | |
| Ding, Jerry Yunjie Jerry Yunjie Ding | SGem Vaihingen/Rohr | WÜR Württemberg | 1694 | 1742 | 2026-04-12 19:28:2612.04 19:28 | |
| Marx, Jakob Jakob Marx | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1690 | 1727 | 2026-04-20 22:54:0720.04 22:54 | |
| Rössling, Johannes Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1678 | 1703 | 2026-04-16 10:12:3516.04 10:12 | |
| Becker, Linus Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1666 | 1726 | 2026-04-20 10:58:2120.04 10:58 | |
| Jozsa, Lev Lev Jozsa | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1665 | 1638 | 2026-04-15 15:00:1115.04 15:00 | |
| Bashirova, Sona Sona Bashirova | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1664 | 1706 | 2026-04-20 20:19:1120.04 20:19 | |
| Cremann, Jannis Jannis Cremann | Schachclub Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1661 | 1726 | 2026-04-18 20:48:4118.04 20:48 | |
| Hübner, Jakob Jakob Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1654 | 1663 | 2026-04-19 18:30:0319.04 18:30 | |
| Jensch, Lyonel Lyonel Jensch | Schachverein Saalespringer Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1648 | 1736 | 2026-04-16 10:12:2216.04 10:12 | |
| Dintinger, Ata Lucien Ata Lucien Dintinger | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1645 | 1655 | 2026-04-21 00:02:4521.04 00:02 | |
| Durst, Lorenz Lorenz Durst | SGem Vaihingen/Rohr | WÜR Württemberg | 1623 | 1662 | 2026-04-20 19:26:0820.04 19:26 | |
| Ogawa, Motoki Motoki Ogawa | SK Union Eimsbuettel beim ETV | HAM Hamburg | 1601 | 1757 | 2026-04-20 22:55:3020.04 22:55 | |
| Smilenko, Volodymyr Volodymyr Smilenko | SGEM Waldshut-Tiengen | BAD Baden | 1590 | 2026-04-16 16:11:3216.04 16:11 | ||
| Stojanoski, Stefan Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Frankfurt | HES Hessen | 1588 | 1688 | 2026-04-12 00:32:5712.04 00:32 | |
| Kjulbassanoff, Kilian Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1561 | 1607 | 2026-04-20 17:37:1120.04 17:37 | |
| Schmidt, Fabian Fabian Schmidt | SF Heidelberg | BAD Baden | 1529 | 1534 | 2026-04-16 16:10:5616.04 16:10 | |
| König, Marius Marius König | Schachverein Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1523 | 1597 | 2026-04-16 10:12:5316.04 10:12 | |
| Schröder, Liam Maddox Liam Maddox Schröder | Schwarz auf Weiss | 1512 | 1572 | 2026-04-12 15:14:0812.04 15:14 | ||
| Heilmann, Theo Theo Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1504 | 1648 | 2026-04-13 19:35:3613.04 19:35 | |
| Höggemeier, Anton Heinrich Anton Heinrich Höggemeier | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1502 | 1664 | 2026-04-04 22:35:1804.04 22:35 | |
| Arne, Julius Julius Arne | SK Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1480 | 1685 | 2026-04-16 20:54:1716.04 20:54 | |
| Braner, Hagen Hagen Braner | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1445 | 1630 | 2026-04-16 20:54:3016.04 20:54 | |
| Hornych, Fridtjof Fridtjof Hornych | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1441 | 1547 | 2026-04-25 19:07:2325.04 19:07 | |
| Bentele, Otto Otto Bentele | Schachclub Potsdam GG | BRA Brandenburg | 1439 | 1541 | 2026-04-21 12:48:0121.04 12:48 | |
| Romberg, Moritz Moritz Romberg | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1425 | 1609 | 2026-04-04 22:34:4304.04 22:34 | |
| Datta, Satadru Satadru Datta | Schachclub Potsdam GG | BRA Brandenburg | 1415 | 1500 | 2026-04-21 12:49:2021.04 12:49 | |
| Kutz, Henning Jasper Henning Jasper Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1405 | 1544 | 2026-04-21 00:13:0421.04 00:13 | |
| Friese, Arthur Arthur Friese | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1378 | 1649 | 2026-04-19 16:39:2119.04 16:39 | |
| Zhukov, Artem Artem Zhukov | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1220 | 2026-04-12 15:12:4312.04 15:12 | ||
| Seegebrecht, Johann Johann Seegebrecht | SC Mecklenburger Springer | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2026-04-25 19:08:2225.04 19:08 |
70 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
