Tabellenstand nach der 1. Runde
KiKA-Turnier 23. – 25.05.2026 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | 3-2-1 | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Spoorthi Suryaprakash | SK Freising | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 23 | Felin König | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | Denis Zubovics | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | Arno Kraft | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | Illia Yermakov | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Falk Wiehler | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 56 | Ilja Barinov | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 58 | Alice Kotliarova | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | Robert Zitzer | SC Papenburg | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | David Kirschbaum | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 18 | Leonas Niepraschk | SC 1934 Gelnhausen | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 60 | Kilian Rudi Appel | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | Adrian Rieckmann | Kasseler SK 1876 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | Elias Reinhardt | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | Janus Michael Geiß | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | Caroline Gao | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | Edda Dobberstein | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | Jakob Rieland | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | Tabea Wranik | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | Joris Leppin | Findorffer Sfr | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | Gregor Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | Hannes Rieland | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 59 | Adrian Seyedfakhari | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 46 | Anishk Anindit Kumar | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | Jonas Kirschbaum | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | Oliver Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | Fabian Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 57 | Jan Krannich | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | Maja Yang | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 51 | Doğu Tunç Arikan | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 35 | Hanna Bonck | SK Marburg 1931/72 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 45 | Jona Oliver Kiefer | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 48 | Bulut Sal | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 49 | Lilianna Lea Caber | SC Kreuzberg | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 39 | Alexandra Andris | Godesberger SK 1929 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 34 | Mikhail Ivanov | VSF Flintbek | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 32 | Maximilian Tsankov | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 37 | David Albrecht | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Johann Brieg | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 33 | Torben Wranik | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 44 | Sun Englert | TV Großostheim 1900 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 43 | Nicole Braginets | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 47 | Hayk Margaryan | SF Fallersleben | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 29 | Henry Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 38 | Katharina Neumann | SC Porta Westfalica 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | Aaron Alexander Glaubitz | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 54 | Lore Pygoch | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | Nomotchi Borjigen | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 27 | Eszter Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 16 | Nitin Ved Schwichtenberg | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | Leonardo Canevari | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 28 | Sofie Riazi | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 52 | Naomi Wagenschütz | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 55 | Robbin Kühn | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 41 | Benjamin Quainoo | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 50 | Valentin Lehmann | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 40 | Adam Kulka | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 36 | Alan Shi | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 42 | Rishaan Manikandan | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
