Malte Jansen
ODJM A 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SC Mattmeister Karben 1998 |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1916, Elo: 1889 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 33. (Setzliste 46) |
| Punkte: | 1 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 2079 | Luis Paeslack (2079) | ½ : ½ | Malte Jansen | ||
| 2. | 19 | Malte Jansen | ½ : ½ | Benjamin Hofmann (2051) | 2051 | ||
| 3. | 15 | 2071 | Leon Zweigait (2071) | LIVE | Malte Jansen |

