Auslosung 4. Runde
DEM U10 23. – 31.05.2026 in Willingen
Liveergebnisse: Die Ergebnisse sind vorläufig und ohne Gewähr.
Stand: 25.05.2026, 19:02 Uhr
Dienstag, 26.05.2026 08:30 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Leon Tomovski (1721) | LIVE | Elian von Gehlen (1782) | 3 |
| 2 | 3 | Caspar Qiu (1685) | LIVE | Alexander Subenko (1738) | 3 |
| 3 | 2½ | Jan Mudrievski (1748) | LIVE | Julian Möller (1576) | 3 |
| 4 | 2½ | Wilhelm Zeyin Ni (1674) | LIVE | Theodor Blomer (1487) | 2½ |
| 5 | 2 | Valentin Rudnizki (1528) | LIVE | Prahasith Reddy Chaganti (1915) | 2 |
| 6 | 2 | Yining Liu (1835) | LIVE | Bruno Dankic (1597) | 2 |
| 7 | 2 | Kirill Ivanov (1503) | LIVE | Jonas Schulze (1806) | 2 |
| 8 | 2 | Jad Besou (1790) | LIVE | Mavi Solar (1499) | 2 |
| 9 | 2 | Luca Jiang (1499) | LIVE | Eric Zirui Ju (1710) | 2 |
| 10 | 2 | Lukas Gottschling (1665) | LIVE | Gabriel Teixidor Gonzalo (1464) | 2 |
| 11 | 2 | Aumkar Sriram (1634) | LIVE | Alex-Lee Wiebe (1447) | 2 |
| 12 | 2 | Oscar Reese (1607) | LIVE | Pranav Nalam (1271) | 2 |
| 13 | 1½ | Lukas Stanisic (1687) | LIVE | Wilhelm Schimming (1512) | 1½ |
| 14 | 1½ | Mattis Leppin (1459) | LIVE | Edwin Wachtel (1593) | 1½ |
| 15 | 1½ | Magnus Öngün (1544) | LIVE | Taim Al Luwaisi (1482) | 1½ |
| 16 | 1½ | Tammo Mettenbrink (1539) | LIVE | Timofey Arkhipov (1449) | 1½ |
| 17 | 1½ | Anton Preuße (1314) | LIVE | Nestor Klaus (1533) | 1½ |
| 18 | 1 | Hugó Keleti (1623) | LIVE | Tymofii Malyi (1446) | 1½ |
| 19 | 1 | Oleksandr Mokriak (1350) | LIVE | Arthur Bredhauer (1540) | 1 |
| 20 | 1 | Gustav Hückel (1348) | LIVE | Joseph Stephan Shtogrin (1490) | 1 |
| 21 | 1 | Abdumalik Kayumov (1327) | LIVE | Simon Roscher (1488) | 1 |
| 22 | 1 | Emil Dold (1301) | LIVE | Emil Fiete Fischer (1482) | 1 |
| 23 | 1 | Johannes Voll (1448) | LIVE | Kirill Patrakov (1269) | 1 |
| 24 | 1 | Kiril Zhykh (1196) | LIVE | Niklas Tonsen (1436) | 1 |
| 25 | 1 | Alex Mikayelyan (1162) | LIVE | Mengdi Qu (1398) | 1 |
| 26 | ½ | Lev Gurevich (1293) | LIVE | Konstantin Frikel (1447) | ½ |
| 27 | 0 | Paya Zargaran (1455) | LIVE | Frederick Lichtenberg (1161) | 0 |
| 28 | 0 | Leon Oremek (1221) | LIVE | Aljoscha Rokhinson (1102) | 0 |
| 29 | 0 | Jonas Lux (1191) | LIVE | Adrian Böttger (951) | 0 |
