Meldeliste
DEM U12 07. – 15.06.2025 in Willingen
Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
---|---|---|---|---|---|
Nezhyvenko, Mykhaylo Mykhaylo Nezhyvenko | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2139 | 2155 | 2025-04-28 21:21:1228.04 21:21 |
Sheng, Ming Ming Sheng | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 2071 | 1986 | 2025-04-25 21:40:5625.04 21:40 |
Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1961 | 1964 | 2025-04-27 19:53:1627.04 19:53 |
Pradeep, Harshill Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 1929 | 1958 | 2025-04-23 22:48:4723.04 22:48 |
Boroshnev, Dmytro Dmytro Boroshnev | Schachclub Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1776 | 2025-04-29 21:36:4929.04 21:36 | |
Nain, Medhansh Medhansh Nain | Schachforum Darmstadt 1994 | HES Hessen | 1721 | 1738 | 2025-04-26 21:55:3826.04 21:55 |
Beier, Martin Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1704 | 1781 | 2025-04-22 12:31:2722.04 12:31 |
Gao, Chenzhuo Chenzhuo Gao | SC Rotenburg | HES Hessen | 1694 | 1707 | 2025-04-22 12:46:1822.04 12:46 |
Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder Sportclub – Abt. Kinder- und Jugendschach | THÜ Thüringen | 1689 | 1766 | 2025-04-29 21:45:4629.04 21:45 |
Wagener, Nicolas Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1680 | 1765 | 2025-04-27 19:53:3427.04 19:53 |
Classen, Marnin Marnin Classen | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1653 | 1663 | 2025-04-25 21:39:5825.04 21:39 |
Wingerath, Felix Felix Wingerath | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1649 | 1717 | 2025-04-28 21:22:0728.04 21:22 |
Geschke, Jonathan Jonathan Geschke | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1640 | 1661 | 2025-04-29 19:47:0329.04 19:47 |
Al Luwaisi, Omer Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1611 | 1683 | 2025-04-27 19:53:2627.04 19:53 |
Martin Fernandez, Félix Félix Martin Fernandez | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1571 | 1723 | 2025-04-29 08:59:2629.04 08:59 |
Döscher, Rasmus Rasmus Döscher | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1552 | 1569 | 2025-04-29 14:31:3629.04 14:31 |
Aliyev, Amil Amil Aliyev | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | RLP Rheinland-Pfalz | 1538 | 1702 | 2025-04-27 19:53:4327.04 19:53 |
Ishcenko, Volodymyr Volodymyr Ishcenko | Delmenhorster Schachklub von 1931 | BRE Bremen | 1494 | 1528 | 2025-04-29 14:52:0329.04 14:52 |
Nikonenko, Tymofii Tymofii Nikonenko | SV Oberursel | HES Hessen | 1489 | 1495 | 2025-04-26 21:46:3326.04 21:46 |
Prashanthakumar, Arnesh Arnesh Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1477 | 1564 | 2025-04-25 21:39:1025.04 21:39 |
Hübner, Paul Paul Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1353 | 2025-04-28 09:26:1128.04 09:26 |
21 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)