Lukas Wolek
ODJM A 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Verein: | SK Blauer Springer Paderborn 1926 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1936, Elo: 1933 |
| Jahrgang: | 2009 |
| Platz: | 18. (Setzliste 40) |
| Punkte: | 1 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 2129 | Christian Haubold (2129) | 1 : 0 | Lukas Wolek | ||
| 2. | 21 | Lukas Wolek | 1 : 0 | Sebastian Astner (2024) | 2024 | ||
| 3. | 13 | 2079 | Luis Paeslack (2079) | LIVE | Lukas Wolek |

