Meldeliste
DEM U18 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Atoyan, Alberto FM Alberto Atoyan | PTSV SK Hof 1892 | BAY Bayern | 2327 | 2342 | 2026-04-12 12:15:1312.04 12:15 |
| FM | Klaska, Philipp Leon FM Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2307 | 2326 | 2026-04-13 19:26:0113.04 19:26 |
| FM | Möller, Maurin FM Maurin Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2287 | 2335 | 2026-04-13 19:33:4113.04 19:33 |
| Lutze, Max Max Lutze | Schachverein Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2246 | 2287 | 2026-04-14 13:18:0514.04 13:18 | |
| FM | Hoppstädter, Daniel FM Daniel Hoppstädter | SC Turm Illingen | SAA Saarland | 2242 | 2347 | 2026-04-01 15:46:0701.04 15:46 |
| FM | Mester, Philipp FM Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 2240 | 2285 | 2026-04-12 00:27:5512.04 00:27 |
| Strehse, Nelson Nelson Strehse | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2235 | 2258 | 2026-04-16 16:11:2816.04 16:11 | |
| FM | Haubold, Sebastian FM Sebastian Haubold | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2219 | 2279 | 2026-04-01 13:50:3701.04 13:50 |
| CM | Vollbehr, Bjarne CM Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vorm. auch Turm Kiel) | SHO Schleswig-Holstein | 2217 | 2230 | 2026-04-19 23:56:5819.04 23:56 |
| Sommer, Justus Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2206 | 2205 | 2026-04-20 23:58:5920.04 23:58 | |
| Musiienko, Tymur Tymur Musiienko | Wiesbadener SV 1885 | HES Hessen | 2201 | 2173 | 2026-04-12 17:01:0412.04 17:01 | |
| Steger, Lukas Daniel Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 2190 | 2136 | 2026-04-20 17:09:2320.04 17:09 | |
| Torosyan, Bagrat Bagrat Torosyan | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2189 | 2170 | 2026-04-15 15:29:1215.04 15:29 | |
| Lübke, Florentin Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 2172 | 2251 | 2026-04-19 18:00:3819.04 18:00 | |
| Windmüller, Simon Simon Windmüller | SC Turm Illingen | SAA Saarland | 2162 | 2155 | 2026-04-12 14:57:2312.04 14:57 | |
| Holzwarth, Felix Felix Holzwarth | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2147 | 2168 | 2026-04-15 19:46:3915.04 19:46 | |
| Walter, Richard Richard Walter | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 2127 | 2118 | 2026-04-20 19:22:1520.04 19:22 | |
| Deschler, Arne Arne Deschler | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2117 | 2130 | 2026-04-15 21:25:1715.04 21:25 | |
| WFM | Trunz, Michelle WFM Michelle Trunz | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2104 | 2101 | 2026-04-15 12:45:2315.04 12:45 |
| Trenz, Finn Finn Trenz | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 2103 | 2106 | 2026-04-16 20:56:0616.04 20:56 | |
| Isbilir, Levin Levin Isbilir | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 2092 | 2120 | 2026-04-13 15:32:5313.04 15:32 | |
| Steigleder, Maximilian Maximilian Steigleder | Sfr. 1932 Kelkheim | HES Hessen | 2090 | 2087 | 2026-04-12 00:27:4412.04 00:27 | |
| Helms, Finn Finn Helms | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 2085 | 2079 | 2026-04-04 22:30:0304.04 22:30 | |
| Gärtner, Alessandro Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 2056 | 1996 | 2026-04-25 22:40:2825.04 22:40 | |
| Uhlmann, Tim Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2047 | 2146 | 2026-04-16 16:03:5316.04 16:03 | |
| Petzold, Johannes Julius Johannes Julius Petzold | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2016 | 2059 | 2026-04-16 09:51:5016.04 09:51 | |
| Apel, Linus Linus Apel | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 1991 | 1954 | 2026-04-21 15:37:4221.04 15:37 | |
| Peilert, Maximilian Maximilian Peilert | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1949 | 1857 | 2026-04-25 18:58:4525.04 18:58 | |
| Miller, Elias Elias Miller | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1924 | 1869 | 2026-04-20 22:48:5620.04 22:48 | |
| Geppert, Finn Finn Geppert | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1741 | 1755 | 2026-04-19 11:38:5819.04 11:38 |
30 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
