Tabellenstand nach der 8. Runde
DSM WK IV 23. – 26.05.2019 in Bad Homburg

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP SW DV
1 = Leibnizschule Offenbach 1597 HES Hessen 6 1 1 13 86 22
2 = Herder-Gymnasium Berlin 1732 BER Berlin 6 1 1 13 81 23½
3 = Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg 1617 NDS Niedersachsen 5 2 1 12 82 21½
4 + Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1623 BAD Baden 5 1 2 11 81 19
5 - Gymnasium Theodorianum Paderborn 1333 NRW Nordrhein-Westfalen 5 1 2 11 78 19½
6 + Gymnasium Schillerschule Hannover 1388 NDS Niedersachsen 5 1 2 11 76 20½
7 + Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1524 S-A Sachsen-Anhalt 5 1 2 11 72 22
8 + Max-Planck-Gymnasium Trier 1417 RLP Rheinland-Pfalz 4 2 2 10 73 18½
9 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1328 BER Berlin 4 2 2 10 73 17
10 + Pestalozzi-Gymnasium Heidenau 1347 SAC Sachsen 3 4 1 10 69 17
11 - Gymnasium Buckhorn Hamburg 1443 HAM Hamburg 4 1 3 9 83 16
12 + Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg 1406 BAY Bayern 4 1 3 9 74 17½
13 - Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim 1364 RLP Rheinland-Pfalz 3 3 2 9 69 16½
14 + Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 1295 SAC Sachsen 4 1 3 9 67 16
15 - Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern 1305 WÜR Württemberg 4 1 3 9 60 18½
16 = Ökumenisches Gymnasium zu Bremen 1051 BRE Bremen 4 1 3 9 59 17
17 + Gymnasium Weingarten 1152 WÜR Württemberg 3 3 2 9 55 17½
18 - Dürer-Gymnasium Nürnberg 1383 BAY Bayern 4 0 4 8 73 16
19 + Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal 1157 NRW Nordrhein-Westfalen 3 2 3 8 61 18
20 = Europagymnasium Kerpen 1205 NRW Nordrhein-Westfalen 3 2 3 8 59 16
21 + Carl-Zeiss-Gymnasium Jena 1232 THÜ Thüringen 4 0 4 8 57 17½
22 - Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen 989 HES Hessen 4 0 4 8 52 16
23 - Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf 1225 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 4 7 77 14½
24 - Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 1235 BRA Brandenburg 3 1 4 7 66 14½
25 - Dreieichschule Langen 1185 HES Hessen 3 1 4 7 64 13½
26 + Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau 1221 SHO Schleswig-Holstein 3 1 4 7 63 17½
27 - Borwinschule Rostock 1 1155 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 4 7 52 14½ 3 n. a.
27 + Kippenberg-Gymnasium Bremen 976 BRE Bremen 3 1 4 7 52 14½ 3 n. a.
29 - Grundschule am Blumenhag Bernau 1165 BRA Brandenburg 2 2 4 6 59 12½
30 + Gymnasium Johanneum Hamburg 1037 HAM Hamburg 2 2 4 6 55 14
31 + Borwinschule Rostock 2 939 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 0 5 6 40 12½
32 - Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden 1154 THÜ Thüringen 2 1 5 5 67 11½
33 - Kolleg St. Blasien 950 BAD Baden 2 1 5 5 52 11
34 - Gymnasium Wellingdorf Kiel 1087 SHO Schleswig-Holstein 1 3 4 5 48 13½
35 + Leibniz-Gymnasium St. Ingbert 889 SAA Saarland 2 0 6 4 51 12
36 - Gymnasium Ottweiler 800 SAA Saarland 2 0 6 4 51
37 - Katharineum zu Lübeck 955 SHO Schleswig-Holstein 2 0 6 4 43 12
38 - Johanneum Gymnasium Herborn 807 HES Hessen 1 0 7 2 52

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen