Startrangliste
2. Deutsche Lehrer-Blitzmeisterschaft 20.02.2015 in Erfurt
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Bräuning, Rudolf Wilhelm FM Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 2304 | 2327 |
| 2 | FM | Sawatzki, Frank FM Frank Sawatzki | SF Hamburg 1934 | HAM Hamburg | 2283 | 2320 |
| 3 | Kistella, Roman Roman Kistella | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2206 | 2308 | |
| 4 | Rupp, Michael Michael Rupp | SV Ebersbach | WÜR Württemberg | 2203 | 2273 | |
| 5 | FM | Serrer, Christoph FM Christoph Serrer | TV Fischbek Suederelbe | HAM Hamburg | 2232 | 2267 |
| 6 | FM | Heck, Norbert FM Norbert Heck | SF Neuberg | HES Hessen | 2198 | 2254 |
| 7 | Grill, Bernd Bernd Grill | SV Ebersbach | WÜR Württemberg | 2182 | 2221 | |
| 8 | Seedorf, Sven Sven Seedorf | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 2134 | 2183 | |
| 9 | Trenner, Rolf Rolf Trenner | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 2109 | 2178 | |
| 10 | Teuffer, Michael Michael Teuffer | Post SV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 2125 | 2167 | |
| 11 | Terhorst, Jochen Jochen Terhorst | SC Jünkerath | RLP Rheinland-Pfalz | 2125 | 2166 | |
| 12 | CM | Luther, Juergen CM Juergen Luther | USV Volksbank Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2071 | 2143 |
| 13 | Spillmann, Peter Peter Spillmann | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1875 | 2121 | |
| 14 | Heimers, Remy Remy Heimers | SC Villingen | BAD Baden | 2038 | 2078 | |
| 15 | Wünsch, Ulrich Ulrich Wünsch | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1942 | 2067 | |
| 16 | Täger, Torsten Torsten Täger | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1920 | 2061 | |
| 17 | Richter, Jan Jan Richter | fuß brothers Jena | THÜ Thüringen | 1932 | 2048 | |
| 18 | Siebarth, Marco Marco Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1960 | 2024 | |
| 19 | Grube, Frank Frank Grube | Schachverein Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1847 | 1994 | |
| 20 | Martin, Heinz Heinz Martin | Schachclub Dietmannsried | BAY Bayern | 1855 | 1968 | |
| 21 | King, Alexander Alexander King | SK Klosterlechfeld | BAY Bayern | 1979 | 1966 | |
| 22 | Rohde, Björn Björn Rohde | SV Osterode-Südharz | NDS Niedersachsen | 1778 | 1942 | |
| 23 | Möller, Christian Christian Möller | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1744 | 1925 | |
| 24 | Kewe, Stefan Stefan Kewe | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1868 | 1924 | |
| 25 | Fitzke, Ulrich Ulrich Fitzke | SV Bau-Union | BER Berlin | 1823 | 1898 | |
| 26 | Wilke, Jörg Jörg Wilke | SC Matt im Park Ffm | HES Hessen | 1795 | 1895 | |
| 27 | Jenisch, Achim Achim Jenisch | SF Botvinnik Steinsfurt | BAD Baden | 1850 | 1860 | |
| 28 | Schumacher, Ralph Ralph Schumacher | SF Botvinnik Steinsfurt | BAD Baden | 1616 | 1739 | |
| 29 | Fischer, Bastian Bastian Fischer | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1477 | 1640 | |
| 30 | Bernhard, Klaus Klaus Bernhard | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1908 | ||
| 31 | Wessel, Johannes Johannes Wessel | Schachclub Steinfurt 1996 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1855 | ||
| 32 | Hinrichs, Stefan Stefan Hinrichs | Bahn-Schachclub Wuppertal | NRW Nordrhein-Westfalen | 1771 | ||
| 33 | Baumann, Kai Uwe Kai Uwe Baumann | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1745 | ||
| 34 | Alex, Uwe Uwe Alex | SV Lauscha | THÜ Thüringen | 1706 | ||
| 35 | Baumgarten, Otto Otto Baumgarten | SC Königsspringer Alzenau | BAY Bayern | 1501 | ||
| 36 | Friedrich, Wolfgang Wolfgang Friedrich | 1500 | ||||
| 37 | Hüttinger, Siegfried Siegfried Hüttinger | SC Königsspringer Alzenau | BAY Bayern | 1427 | ||
| 38 | Nagel, Michael Michael Nagel | Hohenleipischer SV Lok | BRA Brandenburg | 1006 | ||
| 39 | Brutscher, Klaus Klaus Brutscher | Trier | ||||
| 40 | Haugeneder, Anton Anton Haugeneder | |||||
| 41 | Schlesinger, Armin Armin Schlesinger |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
