Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U12 15. – 21.05.2005 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 1 Felix Graf Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 1
2 3 Stephan Kaphle SV Hankensbüttel-Bodenteich NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 3
3 5 Patrick Zelbel SF Brackel 1930 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 5
4 6 Pascal Grimm SC Postbauer-Heng BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 6
5 7 Wiede Friedrich USV Potsdam BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1 7
6 8 Zhangxian Wang SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 8
7 12 Philipp Schmitt SF Bad Mergentheim BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 12
8 13 Gordon Zimmermann SV Gryps MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 13
9 14 Machmud Gadschisade SG Porz NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 14
10 15 Joshua Aarash Hager Karlsruher SF 1853 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 15
11 16 Maximilian Berchtenbreiter SGem Pang/Rosenheim BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 16
12 17 Beini Ma Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 1 0 0 1 0 0 1 17
13 18 Manuel Günnigmann Stader SV NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 18
14 19 Jens Kotainy SV Turm Hohenlimburg 1926 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 19
15 20 Fabian Lobmeyer SV Wolfbusch WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 20
16 23 Philipp Boos USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 23
17 24 Wieland Stahnecker PTSV Neustadt RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 24
18 26 Bilgin Osmanodja USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 26
19 27 Christian Specht SC Flörsheim 1921 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 27
20 28 Carina Dorn Königsspringer Braunschweig NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 28
21 29 Michail Petermann Karlsruher SF 1853 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 29
22 31 Franz Bräuer SK Königskinder Jena THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 31
23 32 Kasper Kusmierek SK Ricklingen NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 32
24 33 Johanna Blübaum SV Königsspringer Lemgo NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 33
25 34 Cedric Tantzen SF Achim BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 34
26 35 Kenan Sancar SJ Herborn 1998 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 35
27 36 Jonas Dünzel Schachclub 90 Niesky SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 36
28 37 Simon Ohnmacht SC Mühlacker 1923 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 37
29 38 Benjamin Aslan SC Fuldatal HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 38
30 40 Georg Braun SF Nabern WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 40
31 41 Tobias Müller SK Marmstorf GW Harburg HAM Hamburg 1 0 0 1 0 0 1 41
32 42 Jan Brumme SC Sachsenring SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 42
33 43 Fides Mohr Brackweder SK von 1924 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 43
34 44 Nicolas Hartmann SV 1920 Hofheim HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 44
35 45 Isaak Wolf SK Königskinder Jena THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 45
36 46 Alexander Cornish SK 1976 Feilbingert RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 46
37 47 Julia Bochis SF Hörden BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 47
38 48 Valeria Pantusenko SV Lok Leipzig-Mitte SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 48
39 49 Friedrich Wilke SK König Tegel 1949 BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 49
40 51 Anja Schulz Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 51
41 53 Alexander Kreutzer SV Schwalbach SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 53
42 71 Xenia Lingl SV Puschendorf BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 71
43 88 Nino Begeluri Frankfurter TV 1860 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 88
44 9 Alexander Billing SC Schwabmünchen BAY Bayern 0 1 0 ½ 0 0 0 9
45 10 Anna Endress SK 1976 Feilbingert RLP Rheinland-Pfalz 0 1 0 ½ 0 0 0 10
46 11 Raphael Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 1 0 ½ 0 0 0 11
47 21 Rene Wittke SF Lieme NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 21
48 25 Martin Grünter SC Höheinöd RLP Rheinland-Pfalz 0 1 0 ½ 0 0 0 25
49 30 Roy Mirke SV Motor Eberswalde BRA Brandenburg 0 1 0 ½ 0 0 0 30
50 58 Rico Huhnstock SK Norderstedt von 1975 SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 58
51 59 Joschka Marx Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 59
52 60 Martin Wapenhans SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 1 0 ½ 0 0 0 60
53 70 Eda Orhan OSC 04 Rheinhausen NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 70
54 74 Thomas Kreiter SC Tamm 74 WÜR Württemberg 0 1 0 ½ 0 0 0 74
55 79 Katharina Wild SV Bad Bentheim NDS Niedersachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 79
56 2 Alexander Schäfer SC Tamm 74 WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 2
57 4 Alexander Jussupow SK Krumbach BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 4
58 22 Alexandr Kartsev SF Brackel 1930 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 22
59 39 Michael Höfer SC 1913 Fischbach SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 39
60 50 Fabian Hubbuch SC Untergrombach 46 BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 50
61 52 Fridolin Mertens SV Germania Schafstädt S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 52
62 54 Julian März TSV Kareth-Lappersdorf BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 54
63 55 Simon Weissbeck SC Affalterbach WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 55
64 56 Philipp Risius SK 1858 Gießen HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 56
65 57 Kevin Schiffner SV Kali Wolmirstedt S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 57
66 61 Niklas Iwanziw Sfr.Neuberg HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 61
67 62 Stephan Meyer Schachklub König Plauen SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 62
68 63 Ricarda Lebek SK Ricklingen NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 63
69 64 Robert Lindner SK Ricklingen NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 64
70 65 Annika Schätz USG Chemnitz SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 65
71 66 Carolin Kammrad SG Grün-Weiß Dresden SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 66
72 67 Florian Lauer VfR.Eintracht Koblenz RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 67
73 68 Igor Riabov SG Benrath 1924 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 68
74 69 Nico Fittkau Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 69
75 72 Thuy Nguyen Minh USG Chemnitz SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 72
76 73 Gregor Dürre SK Zehlendorf BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 73
77 75 Xenia Popov SG Benrath 1924 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 75
78 76 Louisa Hohmann SV Brilon NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 76
79 77 Nadine Stitterich SV Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 77
80 78 Rahel Micklich SK Münster 32 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 78
81 80 Caner Kazman SSV Rotation Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 80
82 81 Annica Garny Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 81
83 82 Leah Zimmerer TV-Großostheim 1900 BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 82
84 83 Hannelore Gheng TSV Heumaden WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 83
85 84 Jewgenija Kormann Sfr.Konz-Karthaus RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 84
86 85 Yevgeniya Mytyukova SG Lok Brandenburg, BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 85
87 86 Cynthia Falke Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 86
88 87 Julian Schwarzat TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 87
89 89 Saskia Saak Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 89
90 90 Isabel Weißenburg SV Germania Schafstädt S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 90
91 91 Jasmin Dilz MTV 1876 Saalfeld THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 91
92 92 Max Weber Doberaner SV 90 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 92
93 93 Carla Rau SC Hagenbach RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 93
94 94 Jendrik von Wardenburg SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 94
95 95 Eileen Thiele SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 95
96 96 Anna Christina Thewes SC Reti Heusweiler SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 96
97 97 Valeriya Vyelina SV Empor Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 97
98 98 Miriam Rogasch SV Gryps MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 98

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen