Christopher Garling
RKST in Magdeburg Gruppe Weiß 10. – 12.04.2026 in Magdeburg
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 955 | Noah Jmayel (955) | 0 : 1 | Christopher Garling | ||
| 2. | 5 | Christopher Garling | 0 : 1 | Lezan Khalaf (1025) | 1025 | ||
| 3. | 5 | Christopher Garling | 0 : 1 | Leon Wang (981) | 981 | ||
| 4. | 8 | Girvaan Pathak | 0 : 1 | Christopher Garling | |||
| 5. | 8 | 797 | Anand Kapila (797) | 1 : 0 | Christopher Garling |
