Ergebnisse 4. Runde
RKST in Magdeburg Gruppe Weiß 10. – 12.04.2026 in Magdeburg
Sonntag, 12.04.2026 09:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atharva Sharma (1171) | ½ : ½ | Anish Pujar (1359) | ||
| 2 | Hordii Pylypenko (1048) | 0 : 1 | Leonhard Spyridon Giannopoulos (1167) | ||
| 3 | Lezan Khalaf (1025) | ½ : ½ | Huu Khoa Nguyen (923) | ||
| 4 | Leon Wang (981) | 1 : 0 | Anand Kapila (797) | ||
| 5 | Avan Singh () | 1 : 0 | Josua Kristian Große (924) | ||
| 6 | Meeri Ruddat (856) | 0 : 1 | Noah Jmayel (955) | ||
| 7 | Lukas Priem (779) | 0 : 1 | Justus Turkowski () | ||
| 8 | Girvaan Pathak () | 0 : 1 | Christopher Garling () | ||
| 9 | Lilianna Lea Caber () | 0 : 1 | Enno Heilmann () | ||
| 10 | Timo Flieger (728) | 0 : 1 | Knut May () | ||
| 11 | Lars Schreiber (768) | + : - | N. N. () |
