Ergebnisse 5. Runde
RKST in Magdeburg Gruppe Weiß 10. – 12.04.2026 in Magdeburg
Sonntag, 12.04.2026 11:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhard Spyridon Giannopoulos (1167) | 1 : 0 | Atharva Sharma (1171) | ||
| 2 | Anish Pujar (1359) | 1 : 0 | Avan Singh () | ||
| 3 | Huu Khoa Nguyen (923) | 1 : 0 | Leon Wang (981) | ||
| 4 | Josua Kristian Große (924) | 0 : 1 | Lezan Khalaf (1025) | ||
| 5 | Justus Turkowski () | 1 : 0 | Hordii Pylypenko (1048) | ||
| 6 | Noah Jmayel (955) | 1 : 0 | Knut May () | ||
| 7 | Enno Heilmann () | 1 : 0 | Meeri Ruddat (856) | ||
| 8 | Anand Kapila (797) | 1 : 0 | Christopher Garling () | ||
| 9 | Lukas Priem (779) | 1 : 0 | Girvaan Pathak () | ||
| 10 | Lilianna Lea Caber () | 0 : 1 | Lars Schreiber (768) | ||
| 11 | Timo Flieger (728) | + : - | N. N. () |
