Ergebnisse 3. Runde
RKST in Magdeburg Gruppe Weiß 10. – 12.04.2026 in Magdeburg
Sonnabend, 11.04.2026 14:30 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anish Pujar (1359) | 1 : 0 | Lezan Khalaf (1025) | ||
| 2 | Anand Kapila (797) | 0 : 1 | Atharva Sharma (1171) | ||
| 3 | Leonhard Spyridon Giannopoulos (1167) | 1 : 0 | Avan Singh () | ||
| 4 | Enno Heilmann () | 0 : 1 | Hordii Pylypenko (1048) | ||
| 5 | Christopher Garling () | 0 : 1 | Leon Wang (981) | ||
| 6 | Justus Turkowski () | 0 : 1 | Josua Kristian Große (924) | ||
| 7 | Huu Khoa Nguyen (923) | 1 : 0 | Lilianna Lea Caber () | ||
| 8 | Knut May () | 0 : 1 | Meeri Ruddat (856) | ||
| 9 | Noah Jmayel (955) | 1 : 0 | Timo Flieger (728) | ||
| 10 | Lars Schreiber (768) | 0 : 1 | Lukas Priem (779) | ||
| 11 | Girvaan Pathak () | + : - | N. N. () |
