Meldeliste
ODJM C 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rose, Elias Bernd Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 1635 | 1745 | 2026-04-12 18:33:3912.04 18:33 |
| Optendrenk, Frederik Frederik Optendrenk | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1630 | 1777 | 2026-04-12 18:33:4812.04 18:33 |
| Nalam, Mokshadha Mokshadha Nalam | SC Weiße Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1629 | 1554 | 2026-04-23 22:47:5323.04 22:47 |
| Nguyen Mac, Truong Giang Truong Giang Nguyen Mac | SV Lokomotive Aschersleben | S-A Sachsen-Anhalt | 1620 | 2026-04-12 18:34:0712.04 18:34 | |
| Mlynarski, Milosz Milosz Mlynarski | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1609 | 1639 | 2026-04-12 18:31:4912.04 18:31 |
| Gümüs, Enes Enes Gümüs | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1606 | 2026-04-29 22:53:3129.04 22:53 | |
| Classen, Miguel Miguel Classen | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1599 | 1648 | 2026-04-12 18:31:5112.04 18:31 |
| Hübner, Paul Paul Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1597 | 1669 | 2026-04-12 18:40:1612.04 18:40 |
| Völpel, Alexander Alexander Völpel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1596 | 1689 | 2026-04-29 22:55:2429.04 22:55 |
| Trunz, Daniel Daniel Trunz | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1594 | 1721 | 2026-04-12 18:30:4612.04 18:30 |
| Lola, Georgia-Maria Georgia-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 1589 | 1688 | 2026-04-29 22:52:2829.04 22:52 |
| Wolek, Maximilian Maximilian Wolek | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1586 | 1539 | 2026-04-12 19:35:4112.04 19:35 |
| Hildebrand, Azat Azat Hildebrand | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1585 | 1720 | 2026-04-12 19:31:0912.04 19:31 |
| Winkler, Frida Frida Winkler | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 1579 | 1582 | 2026-04-12 18:45:1312.04 18:45 |
| Englert, Ann Ann Englert | TV Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1577 | 1642 | 2026-04-12 18:35:3112.04 18:35 |
| Göb, Franziska Franziska Göb | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1577 | 1640 | 2026-04-12 18:33:0312.04 18:33 |
| Schönherr, Stijn Stijn Schönherr | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1577 | 1621 | 2026-04-29 22:51:3229.04 22:51 |
| Krannich, Eva Eva Krannich | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1571 | 1640 | 2026-04-12 18:33:3712.04 18:33 |
| Stoos, Laura-Alice Laura-Alice Stoos | SC Dreiländereck | BAD Baden | 1569 | 1634 | 2026-04-12 18:32:2212.04 18:32 |
| Betz, Niclas Niclas Betz | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 1566 | 1740 | 2026-04-12 19:31:2212.04 19:31 |
| Khadem Aljamea, Adam Adam Khadem Aljamea | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1561 | 1672 | 2026-04-12 18:33:3712.04 18:33 |
| Asmussen, Johann Johann Asmussen | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1558 | 1592 | 2026-04-12 18:32:5112.04 18:32 |
| Jakob, Lucas Lucas Jakob | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1557 | 1733 | 2026-04-12 18:32:2312.04 18:32 |
| Blome, Antonia Antonia Blome | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1555 | 1679 | 2026-04-12 18:33:1712.04 18:33 |
| Reuber, Ella Ella Reuber | Schachfreunde Ochtendung | RLP Rheinland-Pfalz | 1555 | 1576 | 2026-04-12 18:33:2312.04 18:33 |
| Özkurt, Alper Alper Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1551 | 1652 | 2026-04-12 18:37:0112.04 18:37 |
| Jiang, Lucia Lucia Jiang | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1543 | 2026-04-21 21:47:3921.04 21:47 | |
| Pflug, Johan Johan Pflug | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1539 | 1681 | 2026-04-23 22:14:4323.04 22:14 |
| Fischermann, Charlotte Charlotte Fischermann | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1534 | 1613 | 2026-04-12 18:39:0112.04 18:39 |
| Franke, Moritz Moritz Franke | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 1533 | 1625 | 2026-04-12 18:33:1912.04 18:33 |
| Vlad, Mark Mark Vlad | SF Heidelberg | BAD Baden | 1526 | 1638 | 2026-04-29 20:27:1329.04 20:27 |
| Wolf, Adam Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1518 | 1673 | 2026-04-21 22:00:2121.04 22:00 |
| Jagodkin, Anton Anton Jagodkin | Hellertaler Schachfreunde 1954 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1517 | 1774 | 2026-04-29 22:57:3629.04 22:57 |
| Kovacs, David David Kovacs | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1509 | 1649 | 2026-04-12 18:49:3812.04 18:49 |
| Lueg, Lisa Lisa Lueg | Schachverein Menden 24 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1508 | 1748 | 2026-04-29 22:56:5929.04 22:56 |
| Winkler, Theo Theo Winkler | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 1492 | 1665 | 2026-04-12 18:40:0512.04 18:40 |
| Yang, Sophie Sophie Yang | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1492 | 1527 | 2026-04-12 18:32:3312.04 18:32 |
| Schöning, Leopold Leopold Schöning | FC Deetz | BRA Brandenburg | 1488 | 1628 | 2026-04-12 18:34:2112.04 18:34 |
| Zhong, Oscar Chenhao Oscar Chenhao Zhong | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1488 | 1591 | 2026-04-15 22:15:2715.04 22:15 |
| Splitt, Albert Albert Splitt | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1488 | 1588 | 2026-04-12 18:36:0412.04 18:36 |
| Seidel, Alexander Alexander Seidel | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1487 | 2026-04-12 18:32:4412.04 18:32 | |
| Kübart, Ela Marie Ela Marie Kübart | SK Radolfzell | BAD Baden | 1478 | 1616 | 2026-04-12 18:34:4712.04 18:34 |
| Schwittay, Insa Marie Insa Marie Schwittay | Schachklub Werther 1949 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1472 | 1595 | 2026-04-12 18:44:0412.04 18:44 |
| Abram, Kristina-Maria Kristina-Maria Abram | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1470 | 1525 | 2026-04-12 18:35:0912.04 18:35 |
| Schmidt, Marieke Marieke Schmidt | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1468 | 1646 | 2026-04-12 18:34:1212.04 18:34 |
| Gakhov, Gabriel Gabriel Gakhov | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1467 | 1706 | 2026-04-12 18:32:2212.04 18:32 |
| Goehrke, Sebastian Sebastian Goehrke | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1466 | 1753 | 2026-04-12 18:33:1812.04 18:33 |
| Balthasar, Johann Johann Balthasar | Schachclub Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1466 | 1553 | 2026-04-29 22:58:2629.04 22:58 |
| Lipp, Johannes Johannes Lipp | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1461 | 1559 | 2026-04-12 17:35:5312.04 17:35 |
| Augustin, Luisa Luisa Augustin | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1454 | 1524 | 2026-04-12 18:31:5512.04 18:31 |
| Wetzig, Karl Anton Karl Anton Wetzig | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1452 | 2026-04-12 18:33:0712.04 18:33 | |
| Weidenhöfer, Ben Ben Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1451 | 1603 | 2026-04-12 19:07:2212.04 19:07 |
| Friede, Juan Juan Friede | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1444 | 1752 | 2026-04-27 22:04:4527.04 22:04 |
| Albrecht, Sidney Jenna Sidney Jenna Albrecht | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1442 | 1543 | 2026-04-12 18:37:4112.04 18:37 |
| Rung, Sjard Joris Sjard Joris Rung | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1441 | 1566 | 2026-04-12 18:32:4212.04 18:32 |
| Subocz, Barbara Barbara Subocz | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1438 | 1648 | 2026-04-12 18:32:1012.04 18:32 |
| Hemmerling, Dominik Dominik Hemmerling | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | NRW Nordrhein-Westfalen | 1437 | 1518 | 2026-04-27 22:03:0627.04 22:03 |
| Lux, Kilian Kilian Lux | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 1435 | 2026-04-12 18:32:4712.04 18:32 | |
| de Cauter, Leah Leah de Cauter | Schachfreunde 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1434 | 1617 | 2026-04-12 18:33:3812.04 18:33 |
| Sniegowski, Victoria Victoria Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1431 | 1578 | 2026-04-12 18:31:4712.04 18:31 |
| Müller, Paul Paul Müller | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1429 | 2026-04-12 17:39:1512.04 17:39 | |
| Heilmann, Elsa Elsa Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1426 | 1553 | 2026-04-12 18:40:0512.04 18:40 |
| Tschötsch, Hugo Hugo Tschötsch | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1415 | 1648 | 2026-04-12 18:30:5412.04 18:30 |
| Kyba, Oscar Alexander Oscar Alexander Kyba | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1407 | 2026-04-27 22:05:4427.04 22:05 | |
| Du, Vivian Vivian Du | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1404 | 1439 | 2026-04-12 18:33:1612.04 18:33 |
| Richter, Felix Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 1404 | 2026-04-21 21:52:3121.04 21:52 | |
| Geib, Niklas Niklas Geib | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1403 | 1612 | 2026-04-12 18:31:2412.04 18:31 |
| Schmidt, Emelie Emelie Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1402 | 1612 | 2026-04-12 18:32:0912.04 18:32 |
| Görlach, Hanna Hanna Görlach | Ilmenauer SV | THÜ Thüringen | 1401 | 1470 | 2026-04-12 18:33:4712.04 18:33 |
| Hendler, Maximilian Maximilian Hendler | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1399 | 1478 | 2026-04-12 18:32:2412.04 18:32 |
| Altschuler, Oleksandr Oleksandr Altschuler | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1394 | 1673 | 2026-04-12 18:32:4312.04 18:32 |
| Bacakova, Klara Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 1385 | 1502 | 2026-04-12 18:35:2812.04 18:35 |
| Prigandt, Junis Junis Prigandt | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1383 | 1563 | 2026-04-12 18:33:1912.04 18:33 |
| Lenz, Kasimir Kasimir Lenz | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1383 | 2026-04-12 18:35:2312.04 18:35 | |
| Slowik, Anna Anna Slowik | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1381 | 1490 | 2026-04-12 17:34:5712.04 17:34 |
| Schwarzfischer, Ramona Ramona Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | BAY Bayern | 1375 | 1485 | 2026-04-12 18:31:3912.04 18:31 |
| Zielke, Antonin Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1371 | 1492 | 2026-04-24 14:14:4524.04 14:14 |
| Link, Jonas Michael Jonas Michael Link | SC Diogenes | HAM Hamburg | 1362 | 1630 | 2026-04-12 18:32:0912.04 18:32 |
| Anzinger, Simon Simon Anzinger | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1362 | 1598 | 2026-04-12 18:32:5312.04 18:32 |
| Kindermann, Justus Justus Kindermann | SG Königslutter | NDS Niedersachsen | 1342 | 1590 | 2026-04-12 18:32:2612.04 18:32 |
| Schmidt, Eric Eric Schmidt | Schachfreunde Lennestadt-Meggen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1342 | 1576 | 2026-04-12 18:32:0412.04 18:32 |
| Yan, Jenny Jenny Yan | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1339 | 1572 | 2026-04-12 18:33:5012.04 18:33 |
| Yang, Everest Yun-Hao Everest Yun-Hao Yang | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 1324 | 1587 | 2026-04-12 18:32:3112.04 18:32 |
| Ewers, Arthur Arthur Ewers | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1310 | 2026-04-12 18:31:5812.04 18:31 | |
| Trush, Diana Diana Trush | Schachclub Strateg Stuttgart | WÜR Württemberg | 1301 | 1694 | 2026-04-12 18:51:4512.04 18:51 |
85 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
