Startrangliste
ODJM C 23. – 31.05.2026 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalam, Mokshadha Mokshadha Nalam | SC Weiße Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1629 | 1587 |
| 2 | Classen, Miguel Miguel Classen | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1623 | 1654 |
| 3 | Hübner, Paul Paul Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1616 | 1669 |
| 4 | Englert, Ann Ann Englert | TV Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1602 | 1669 |
| 5 | Optendrenk, Frederik Frederik Optendrenk | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1599 | 1718 |
| 6 | Reuber, Ella Ella Reuber | SF Ochtendung | RLP Rheinland-Pfalz | 1599 | 1576 |
| 7 | Krannich, Eva Eva Krannich | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1598 | 1640 |
| 8 | Trunz, Daniel Daniel Trunz | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1594 | 1705 |
| 9 | Völpel, Alexander Alexander Völpel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1588 | 1689 |
| 10 | Özkurt, Alper Alper Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1583 | 1653 |
| 11 | Jiang, Lucia Lucia Jiang | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1582 | 1712 |
| 12 | Göb, Franziska Franziska Göb | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1581 | 1628 |
| 13 | Nguyen Mac, Truong Giang Truong Giang Nguyen Mac | SV Lokomotive Aschersleben | S-A Sachsen-Anhalt | 1580 | |
| 14 | Schönherr, Stijn Stijn Schönherr | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1577 | 1621 |
| 15 | Cwiklik, Julian Julian Cwiklik | SC Postbauer-Heng | BAY Bayern | 1571 | 1636 |
| 16 | Khadem Aljamea, Adam Adam Khadem Aljamea | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1568 | 1672 |
| 17 | Asmussen, Johann Johann Asmussen | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1558 | 1633 |
| 18 | Schwittay, Insa Marie Insa Marie Schwittay | SK Werther 1949 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1558 | 1611 |
| 19 | Blome, Antonia Antonia Blome | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1555 | 1679 |
| 20 | Winkler, Frida Frida Winkler | SK König Plauen | SAC Sachsen | 1552 | 1639 |
| 21 | Gehlen, Samuel von Samuel von Gehlen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1549 | 1706 |
| 22 | Stoos, Laura-Alice Laura-Alice Stoos | SC Dreiländereck | BAD Baden | 1546 | 1634 |
| 23 | Wolf, Adam Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1534 | 1673 |
| 24 | Pflug, Johan Johan Pflug | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1533 | 1657 |
| 25 | Hildebrand, Azat Azat Hildebrand | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1532 | 1702 |
| 26 | Mlynarski, Milosz Milosz Mlynarski | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1524 | 1639 |
| 27 | Sniegowski, Victoria Victoria Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1520 | 1598 |
| 28 | Jagodkin, Anton Anton Jagodkin | Hellertaler SF 1954 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1518 | 1774 |
| 29 | Schmidt, Emelie Emelie Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1514 | 1552 |
| 30 | Geib, Niklas Niklas Geib | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1513 | 1630 |
| 31 | Kovacs, David David Kovacs | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1509 | 1633 |
| 32 | Lueg, Lisa Lisa Lueg | SV Menden 24 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1508 | 1644 |
| 33 | Franke, Moritz Moritz Franke | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1503 | 1625 |
| 34 | Gakhov, Gabriel Gabriel Gakhov | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1500 | 1632 |
| 35 | Schöning, Leopold Leopold Schöning | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1488 | 1628 |
| 36 | Lux, Kilian Kilian Lux | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1485 | |
| 37 | Zhong, Oscar Chenhao Oscar Chenhao Zhong | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1482 | 1555 |
| 38 | Vescovi, Torben Torben Vescovi | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 1479 | 1616 |
| 39 | Kübart, Ela Marie Ela Marie Kübart | SK Radolfzell | BAD Baden | 1478 | 1601 |
| 40 | Yang, Sophie Sophie Yang | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1477 | 1527 |
| 41 | Seidel, Alexander Alexander Seidel | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1473 | |
| 42 | Weidenhöfer, Ben Ben Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1471 | 1604 |
| 43 | Abram, Kristina-Maria Kristina-Maria Abram | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1470 | 1525 |
| 44 | Lipp, Johannes Johannes Lipp | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1469 | 1639 |
| 45 | Goehrke, Sebastian Sebastian Goehrke | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1468 | 1753 |
| 46 | Splitt, Albert Albert Splitt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1463 | 1588 |
| 47 | Prigandt, Junis Junis Prigandt | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1455 | 1529 |
| 48 | Augustin, Luisa Luisa Augustin | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1453 | 1583 |
| 49 | Müller, Paul Paul Müller | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1453 | |
| 50 | Wetzig, Karl Anton Karl Anton Wetzig | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1452 | |
| 51 | Tschötsch, Hugo Hugo Tschötsch | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1450 | 1648 |
| 52 | Albrecht, Sidney Jenna Sidney Jenna Albrecht | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1442 | 1543 |
| 53 | de Cauter, Leah Leah de Cauter | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1441 | 1617 |
| 54 | Subocz, Barbara Barbara Subocz | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1438 | 1648 |
| 55 | Hemmerling, Dominik Dominik Hemmerling | MS Halver-Schalksmühle | NRW Nordrhein-Westfalen | 1437 | 1513 |
| 56 | Heilmann, Elsa Elsa Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1436 | 1553 |
| 57 | Rung, Sjard Joris Sjard Joris Rung | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1433 | 1566 |
| 58 | Altschuler, Oleksandr Oleksandr Altschuler | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1432 | 1673 |
| 59 | Schmidt, Marieke Marieke Schmidt | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1429 | 1582 |
| 60 | Winkler, Theo Theo Winkler | SK König Plauen | SAC Sachsen | 1415 | 1665 |
| 61 | Du, Vivian Vivian Du | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1404 | 1439 |
| 62 | Richter, Felix Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 1403 | |
| 63 | Kyba, Oscar Alexander Oscar Alexander Kyba | SV Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1402 | |
| 64 | Görlach, Hanna Hanna Görlach | Ilmenauer SV | THÜ Thüringen | 1401 | 1470 |
| 65 | Balthasar, Johann Johann Balthasar | SC Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1398 | 1553 |
| 66 | Hendler, Maximilian Maximilian Hendler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1397 | 1478 |
| 67 | Bacakova, Klara Klara Bacakova | SG Leipzig | SAC Sachsen | 1384 | 1533 |
| 68 | Lenz, Kasimir Kasimir Lenz | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1383 | |
| 69 | Slowik, Anna Anna Slowik | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1381 | 1554 |
| 70 | Schwarzfischer, Ramona Ramona Schwarzfischer | SF Roding | BAY Bayern | 1376 | 1483 |
| 71 | Stelter, Torge Torge Stelter | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1362 | 1648 |
| 72 | Link, Jonas Michael Jonas Michael Link | SC Diogenes | HAM Hamburg | 1362 | 1630 |
| 73 | Anzinger, Simon Simon Anzinger | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1357 | 1598 |
| 74 | Zielke, Antonin Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1351 | 1492 |
| 75 | Kindermann, Justus Justus Kindermann | SG Königslutter | NDS Niedersachsen | 1345 | 1590 |
| 76 | Schmidt, Eric Eric Schmidt | SF Lennestadt-Meggen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1342 | 1576 |
| 77 | Yan, Jenny Jenny Yan | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1339 | 1572 |
| 78 | Trush, Diana Diana Trush | SC Strateg Stuttgart | WÜR Württemberg | 1337 | 1667 |
| 79 | Yang, Everest Yun-Hao Everest Yun-Hao Yang | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 1324 | 1587 |
| 80 | Ewers, Arthur Arthur Ewers | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1310 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
