Startrangliste
ODJM U27 im Schach960 29.05.2026 in Willingen
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Malinowsky, Levi FM Levi Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2337 | 2311 |
| 2 | FM | Möller, Maurin FM Maurin Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2326 | 2330 |
| 3 | Mimkes, Antal Antal Mimkes | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 2172 | 2137 | |
| 4 | Peglau, Paul David Paul David Peglau | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2156 | 2137 | |
| 5 | Brockhoff, Moritz Moritz Brockhoff | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2115 | 2080 | |
| 6 | CM | Windmüller, Simon CM Simon Windmüller | SC Turm Illingen | SAA Saarland | 2111 | 2183 |
| 7 | Mujdzic, Emir Emir Mujdzic | SK Freising | BAY Bayern | 2110 | 2045 | |
| 8 | Trenz, Finn Finn Trenz | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 2109 | 2033 | |
| 9 | Brunner, Tobias Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | BAY Bayern | 2079 | 2031 | |
| 10 | Andersen, Jonathan Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 2071 | 2037 | |
| 11 | Zhang, Onno Onno Zhang | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2040 | 2050 | |
| 12 | Barsov, Vladislav Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 2015 | 2010 | |
| 13 | Borriss, Benjamin Benjamin Borriss | SG Siebengebirge | NRW Nordrhein-Westfalen | 1990 | 1916 | |
| 14 | Sniegowski, Richard Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1989 | 1944 | |
| 15 | Langer, Paul Georg Paul Georg Langer | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1988 | 1986 | |
| 16 | Piehler, Sebastian Sebastian Piehler | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1983 | 1811 | |
| 17 | Theisen, Johannes Johannes Theisen | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1981 | 1869 | |
| 18 | Türkboylari, Bahadir Bahadir Türkboylari | SK Neuburg | BAY Bayern | 1960 | 1980 | |
| 19 | Tietz, Bennit Bennit Tietz | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1958 | 1983 | |
| 20 | Pauls, Florian Florian Pauls | SF 1958 Bitburg | RLP Rheinland-Pfalz | 1950 | 1971 | |
| 21 | Peilert, Maximilian Maximilian Peilert | Think Rochade - SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1941 | 1932 | |
| 22 | Fellberg, Justus Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1923 | 1902 | |
| 23 | Schilling, Rumo Rumo Schilling | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1919 | 1881 | |
| 24 | Bursan, Ana-Maria Ana-Maria Bursan | TG Biberach 1847 | WÜR Württemberg | 1918 | 1902 | |
| 25 | Hepp, Daniel Daniel Hepp | FC Bayern München | BAY Bayern | 1915 | 1944 | |
| 26 | Shalovylo, Matvii Matvii Shalovylo | SK Springer Rotenburg | NDS Niedersachsen | 1859 | 1848 | |
| 27 | Nizamova, Rita Rita Nizamova | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1850 | 1895 | |
| 28 | Özkurt, Kaan Kaan Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1850 | 1875 | |
| 29 | Weeke, Tom Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1845 | 1862 | |
| 30 | Vilain, Philip Philip Vilain | SC Heitersheim | BAD Baden | 1830 | 1775 | |
| 31 | Grining, Maria Maria Grining | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1827 | 1872 | |
| 32 | Klotzbücher, Lukas Lukas Klotzbücher | SVG Konstanz | BAD Baden | 1811 | 1803 | |
| 33 | Laag, Pascal Benedikt Pascal Benedikt Laag | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1792 | 1757 | |
| 34 | Wilmink, Luca Luca Wilmink | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1787 | 1791 | |
| 35 | Lytvynenko, Ivan Ivan Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 1751 | 1719 | |
| 36 | Gunchev, Christian Christian Gunchev | SC Kempten 1878 | BAY Bayern | 1747 | 1869 | |
| 37 | Malinowsky, Celina Celina Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1739 | 1747 | |
| 38 | Tanukusuma, Kyllian Gotthold Kyllian Gotthold Tanukusuma | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1720 | 1803 | |
| 39 | Farouk, Isa Mohideen Isa Mohideen Farouk | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1695 | 1760 | |
| 40 | Fischer, Quirin Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1654 | 1664 | |
| 41 | Elkin, Lev Lev Elkin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1644 | 1765 | |
| 42 | Grillmaier, Alexander Alexander Grillmaier | SK München Südost | BAY Bayern | 1612 | 1717 | |
| 43 | Özkurt, Alper Alper Özkurt | SK Freising | BAY Bayern | 1583 | 1653 | |
| 44 | Nguyen Mac, Truong Giang Truong Giang Nguyen Mac | SV Lokomotive Aschersleben | S-A Sachsen-Anhalt | 1580 | ||
| 45 | Stoos, Laura-Alice Laura-Alice Stoos | SC Dreiländereck | BAD Baden | 1546 | 1634 | |
| 46 | Mlynarski, Milosz Milosz Mlynarski | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1524 | 1639 | |
| 47 | Schröder, Liam Maddox Liam Maddox Schröder | Schwarz auf Weiss | SAA Saarland | 1509 | 1539 | |
| 48 | Franke, Moritz Moritz Franke | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1503 | 1625 | |
| 49 | Gakhov, Gabriel Gabriel Gakhov | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1500 | 1632 | |
| 50 | Smilenko, Volodymyr Volodymyr Smilenko | SGEM Waldshut-Tiengen | BAD Baden | 1490 | 1725 | |
| 51 | Zhukov, Artem Artem Zhukov | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1220 | ||
| 52 | Lytvynenko, Sofi Sofi Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 1180 | ||
| 53 | Kasten, Luna Seraphine Luna Seraphine Kasten | SV Eintracht Tangerhütte | S-A Sachsen-Anhalt | 1105 | 1594 | |
| 54 | Boes, Steffen Steffen Boes | SV Eintracht Tangerhütte | S-A Sachsen-Anhalt | 1105 | ||
| 55 | Rokhinson, Aljoscha Aljoscha Rokhinson | Think Rochade - SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1102 | ||
| 56 | Türkboylari, Alper Alper Türkboylari | SK Neuburg | BAY Bayern | 1097 | ||
| 57 | Bursan, Lukas Lukas Bursan | SF Ertingen | WÜR Württemberg | 1001 | ||
| 58 | Sachse, Alina Alina Sachse | SV Eintracht Tangerhütte | S-A Sachsen-Anhalt | 985 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
