Tabellenstand nach der 5. Runde
DSM WK G 17. – 20.05.2026 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP SW DV
1 = Schule am Pulverberg Bremen 1369 BRE Bremen 4 1 0 9 35 15
2 + Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1077 NDS Niedersachsen 3 2 0 8 33 14
3 + Grundschule Neumarkt Halle 1269 S-A Sachsen-Anhalt 4 0 1 8 33 13½
4 - Isar Grundschule München 1276 BAY Bayern 3 2 0 8 30 14
5 + Schule Windmühlenweg Hamburg 1286 HAM Hamburg 4 0 1 8 29 16½
6 - Stadtschule Bad Oldesloe 1069 SHO Schleswig-Holstein 3 2 0 8 29 13½
7 = Schule Ahrensburger Weg Hamburg 1110 HAM Hamburg 3 2 0 8 24 13
8 + Fröbelschule Heidelberg 977 BAD Baden 3 1 1 7 30 10½
9 + Grundschule Mackenbach 1030 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 1 7 24 13
10 - Thalia-Grundschule Berlin 991 BER Berlin 2 2 1 6 31 11½
11 + Grundschule Brektehegel 1075 SHO Schleswig-Holstein 2 2 1 6 29
12 + Karl-Mauch-Schule Stetten im Remstal 841 WÜR Württemberg 1 4 0 6 28 10½
13 + Grundschule am Klostermarkt Mülheim 953 NRW Nordrhein-Westfalen 3 0 2 6 27 10½
14 - Markus-Schule Neulußheim 1068 BAD Baden 3 0 2 6 25 11½
15 + Gebrüder-Grimm-Schule Nürnberg 996 BAY Bayern 2 2 1 6 25 11
16 + NaturRaumSchule Kühlungsborn 769 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 2 1 6 25 10½
17 - Schule Fahrenkrön Hamburg 946 HAM Hamburg 2 2 1 6 25 10
18 - Grundschule Tegernheim 844 BAY Bayern 3 0 2 6 23 12
19 + Grundschule Nord Hennigsdorf 818 BRA Brandenburg 2 2 1 6 23 10
20 + Grundschule am Dom Trier 919 RLP Rheinland-Pfalz 3 0 2 6 21 11
21 - Grundschule Wehrendorf 784 NDS Niedersachsen 2 1 2 5 32 11
22 - Schule am Stadtpark Lübeck 825 SHO Schleswig-Holstein 2 1 2 5 30 11½
23 + Europaschule Am Gutspark Falkensee 809 BRA Brandenburg 2 1 2 5 28
24 - Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart 883 WÜR Württemberg 1 3 1 5 26 11
25 - Grundschule Kulkwitz 1023 SAC Sachsen 2 1 2 5 25 9
26 + Haldenschule Rommelshausen 1120 WÜR Württemberg 2 1 2 5 24 11
27 + Eichendorffschule Moers 692 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 2 5 19 10
28 + Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 775 HES Hessen 2 1 2 5 18
29 - Carl-Sonnenschein-Schule Düsseldorf 668 NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 2 4 27 9 1 n. a.
29 - Ganztagsschule Fährstraße 1022 HAM Hamburg 1 2 2 4 27 9 1 n. a.
31 - Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 879 BRA Brandenburg 2 0 3 4 25 10
32 - Dreisprachige Internationale Grundschule Magdeburg 1168 S-A Sachsen-Anhalt 1 2 2 4 25 9
33 + Grundschule Stadtilm 1045 THÜ Thüringen 2 0 3 4 25 8
34 - Franziska-Hager-Schule Prien 878 BAY Bayern 1 2 2 4 24 9
35 - Grundschule Karl-Lerbs-Straße 797 BRE Bremen 2 0 3 4 23 10
36 - Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 678 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 3 4 23 7
37 - 60. Schule Leipzig 1065 SAC Sachsen 1 1 3 3 25 8 1 n. a.
37 + Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst 855 BER Berlin 1 1 3 3 25 8 1 n. a.
39 - Grundschule an der Feldbuschwende Hannover 817 NDS Niedersachsen 1 1 3 3 24
40 - accadis International School Bad Homburg 1012 HES Hessen 1 1 3 3 23
41 = Grundschule St. Barbara Landsweiler 828 SAA Saarland 0 3 2 3 20
42 + St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 857 NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 3 3 20 7
43 + Sophie-Scholl-Schule Wetterau 819 HES Hessen 1 1 3 3 18
44 + Judith-Kerr-Grundschule 697 BER Berlin 1 1 3 3 18 7
45 = Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 761 THÜ Thüringen 1 1 3 3 14 8
46 - Valentin-Ostertag-Schule Bad Dürkheim 737 RLP Rheinland-Pfalz 0 2 3 2 24 6
47 - Hölterschule Mülheim an der Ruhr 713 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 4 2 19
48 = Grundschule Köllerbach 636 SAA Saarland 0 0 5 0 20 5

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen