Tabellenstand nach der 4. Runde
DSM WK G 17. – 20.05.2026 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP SW DV
1 = Schule am Pulverberg Bremen 1369 BRE Bremen 4 0 0 8 20 13
2 + Isar Grundschule München 1276 BAY Bayern 3 1 0 7 20 12
3 + Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1077 NDS Niedersachsen 3 1 0 7 18 12
4 + Stadtschule Bad Oldesloe 1069 SHO Schleswig-Holstein 3 1 0 7 16 11½
5 - Grundschule Neumarkt Halle 1269 S-A Sachsen-Anhalt 3 0 1 6 21 11
6 + Schule Windmühlenweg Hamburg 1286 HAM Hamburg 3 0 1 6 18 13½
7 + Schule Ahrensburger Weg Hamburg 1110 HAM Hamburg 2 2 0 6 18 10
8 + Thalia-Grundschule Berlin 991 BER Berlin 2 2 0 6 17 10½
9 + Grundschule Tegernheim 844 BAY Bayern 3 0 1 6 10 11
10 + Markus-Schule Neulußheim 1068 BAD Baden 3 0 1 6 10 10
11 - Fröbelschule Heidelberg 977 BAD Baden 2 1 1 5 21
12 - Schule am Stadtpark Lübeck 825 SHO Schleswig-Holstein 2 1 1 5 20 10½
13 - Grundschule Wehrendorf 784 NDS Niedersachsen 2 1 1 5 18 10
14 + Karl-Mauch-Schule Stetten im Remstal 841 WÜR Württemberg 1 3 0 5 16
15 + Schule Fahrenkrön Hamburg 946 HAM Hamburg 2 1 1 5 15 8
16 + Grundschule Mackenbach 1030 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 1 5 14 10
17 + Grundschule Brektehegel 1075 SHO Schleswig-Holstein 1 2 1 4 21 7
18 - Gebrüder-Grimm-Schule Nürnberg 996 BAY Bayern 1 2 1 4 20 8
19 + Dreisprachige Internationale Grundschule Magdeburg 1168 S-A Sachsen-Anhalt 1 2 1 4 19
20 + Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart 883 WÜR Württemberg 1 2 1 4 18 9
21 - Grundschule Kulkwitz 1023 SAC Sachsen 2 0 2 4 18 7
22 - Grundschule am Dom Trier 919 RLP Rheinland-Pfalz 2 0 2 4 16
23 + Franziska-Hager-Schule Prien 878 BAY Bayern 1 2 1 4 16 8
24 + Carl-Sonnenschein-Schule Düsseldorf 668 NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 1 4 16 1 n. a.
24 + Ganztagsschule Fährstraße 1022 HAM Hamburg 1 2 1 4 16 1 n. a.
26 - Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen 879 BRA Brandenburg 2 0 2 4 15 9
27 - Grundschule am Klostermarkt Mülheim 953 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 2 4 15 7
28 + NaturRaumSchule Kühlungsborn 769 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 2 1 4 14 8
29 + Grundschule Nord Hennigsdorf 818 BRA Brandenburg 1 2 1 4 14 7
30 + Grundschule Karl-Lerbs-Straße 797 BRE Bremen 2 0 2 4 13
31 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 678 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 4 13
32 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 809 BRA Brandenburg 1 1 2 3 22 6
33 - accadis International School Bad Homburg 1012 HES Hessen 1 1 2 3 17 6
34 - Haldenschule Rommelshausen 1120 WÜR Württemberg 1 1 2 3 15
35 - 60. Schule Leipzig 1065 SAC Sachsen 1 1 2 3 15 7
36 + Eichendorffschule Moers 692 NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 2 3 14 7
37 - Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 775 HES Hessen 1 1 2 3 14
38 + Grundschule an der Feldbuschwende Hannover 817 NDS Niedersachsen 1 1 2 3 13
39 - Grundschule Stadtilm 1045 THÜ Thüringen 1 0 3 2 19 5
40 + Valentin-Ostertag-Schule Bad Dürkheim 737 RLP Rheinland-Pfalz 0 2 2 2 15 5
41 + Grundschule St. Barbara Landsweiler 828 SAA Saarland 0 2 2 2 14
42 - Hölterschule Mülheim an der Ruhr 713 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 3 2 14 5 1 2
43 - St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 857 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 3 2 14 5 1 0
44 - Sophie-Scholl-Schule Wetterau 819 HES Hessen 1 0 3 2 13
45 + Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 761 THÜ Thüringen 1 0 3 2 10 6
46 - Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst 855 BER Berlin 0 1 3 1 17
47 - Judith-Kerr-Grundschule 697 BER Berlin 0 1 3 1 15 4
48 - Grundschule Köllerbach 636 SAA Saarland 0 0 4 0 11 4

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen