Grundschule Wasserkampstraße Hannover
DSM WK G 17. – 20.05.2026 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1½ | ½ | 3½ | 22½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||
| 1 | Raphael Rieder | 2017 | 1384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | ||
| 2 | Levi Kong | 2016 | 1249 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | ||
| 3 | Sophia Pohlmann | 2016 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 4 | Arrigo Kielau | 2016 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| 5 | Anton Elgeti | 2016 | 600 | 1 | 1 | ||||||||||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1077
– Nr. 15 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

