Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden
DSM WK II 17. – 20.05.2026 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 1½ | 5½ | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 25½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 1 | David Fruth | 2009 | 2113 | 2069 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Caius Emilian Kempe | 2008 | 2076 | 2093 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | |
| 3 | Emilian Tomi | 2011 | 1954 | 1857 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | |
| 4 | Timothy Radeke | 2011 | 1790 | 1884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
| 5 | Nathanael Matthes | 2009 | 1794 | 1732 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 6 | Malin Kühne | 2011 | 1552 | 1559 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1880
– Nr. 3 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
