Startrangliste
DEM U10 07. – 15.06.2025 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Konstantin Konstantin Müller | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1966 | 1998 |
2 | Kutlar, Aras Aras Kutlar | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1820 | 1835 |
3 | Ranganathan, Aadith Aadith Ranganathan | SC Unterhaching | BAY Bayern | 1800 | 1824 |
4 | Alloussi, Arian Arian Alloussi | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1770 | 1851 |
5 | Sander, Tino Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1765 | 1800 |
6 | Mudriievskyi, Jan Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1722 | 1670 |
7 | Schmidt, Jan Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1706 | 1732 |
8 | Wolf, Adam Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1687 | 1656 |
9 | Busch, Jonathan Luis Jonathan Luis Busch | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1679 | 1723 |
10 | Grimm, Jakob Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1652 | 1698 |
11 | Flottwell, Lionel von Lionel von Flottwell | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1638 | 1645 |
12 | Liu, Jonas Jonas Liu | SV Oberursel | HES Hessen | 1633 | 1645 |
13 | Lüttgen, Jona Jona Lüttgen | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1621 | |
14 | Stopp, Bruno Bruno Stopp | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1572 | 1519 |
15 | Reese, Oscar Oscar Reese | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1565 | 1666 |
16 | Ni, Wilhelm Zeyin Wilhelm Zeyin Ni | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1553 | 1654 |
17 | Schmidt, Alexander Nadvid Alexander Nadvid Schmidt | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1553 | 1565 |
18 | Mitin, Maximilian Maximilian Mitin | SG Büchenbach/Roth | BAY Bayern | 1551 | 1714 |
19 | Chanishvili, Noa Noa Chanishvili | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1548 | 1552 |
20 | Gwardak, Jakob Jakob Gwardak | SV Dinslaken 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1547 | 1736 |
21 | von Gehlen, Elian Elian von Gehlen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1530 | 1548 |
22 | Rössling, Johannes Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1527 | 1637 |
23 | Vlad, Mark Mark Vlad | SF Heidelberg | BAD Baden | 1522 | 1686 |
24 | Schimming, Wilhelm Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 1487 | 1639 |
25 | Sriram, Aumkar Aumkar Sriram | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1486 | 1517 |
26 | Brucker, Oscar Oscar Brucker | SV Oberursel | HES Hessen | 1475 | 1795 |
27 | Khadem Aljamea, Adam Adam Khadem Aljamea | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1472 | |
28 | Gheng, Hannes Lucas Hannes Lucas Gheng | Schach-Kids Bernhausen | WÜR Württemberg | 1460 | 1483 |
29 | Stojanoski, Stefan Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Frankfurt | HES Hessen | 1454 | 1670 |
30 | Al Luwaisi, Taim Taim Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1451 | 1694 |
31 | Durst, Lorenz Lorenz Durst | SGem Vaihingen/Rohr | WÜR Württemberg | 1429 | |
32 | Schulze, Jonas Jonas Schulze | SG Klötze Süd | S-A Sachsen-Anhalt | 1418 | 1658 |
33 | Blem, Alexander jun. Alexander jun. Blem | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1417 | |
34 | Schmidt, Fabian Fabian Schmidt | SF Heidelberg | BAD Baden | 1407 | |
35 | Winkens, Jonathan Jonathan Winkens | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1406 | |
36 | Liu, Peilin Peilin Liu | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1400 | 1530 |
37 | Hornych, Fridtjof Fridtjof Hornych | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1385 | |
38 | Tomovski, Leon Leon Tomovski | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1373 | 1540 |
39 | Schröder, Liam Liam Schröder | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1370 | 1537 |
40 | Hou, Minmu Minmu Hou | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 1355 | |
41 | Leja, Luis Luis Leja | SK Schweinfurt 2000 | BAY Bayern | 1344 | |
42 | Peterson, James James Peterson | Post SV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1338 | |
43 | Kindermann, Justus Justus Kindermann | SG Königslutter | NDS Niedersachsen | 1321 | 1635 |
44 | Hübner, Jakob Jakob Hübner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1314 | |
45 | Solar, Mavi Mavi Solar | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1297 | |
46 | Nabe, Sebastian Sebastian Nabe | SC Eggerbachtal | BAY Bayern | 1281 | 1467 |
47 | Fendel, Arsenij Arsenij Fendel | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 1279 | |
48 | Laß, Matteo Matteo Laß | SV Springer Oldisleben | THÜ Thüringen | 1277 | |
49 | Gavrylchenko, Illia Illia Gavrylchenko | SK Kirchweyhe 1947 | BRE Bremen | 1276 | 1428 |
50 | Mettenbrink, Tammo Tammo Mettenbrink | Findorffer Sfr | BRE Bremen | 1275 | |
51 | Vranckx, Gabriel Gabriel Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 1259 | 1627 |
52 | Taube, Moritz Moritz Taube | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1246 | |
53 | Bentele, Otto Otto Bentele | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | 1206 | 1510 |
54 | Üstüntas, Nadir Nadir Üstüntas | SF Ochtendung | RLP Rheinland-Pfalz | 1179 | |
55 | Frerich, Theo Theo Frerich | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1167 | |
56 | Möller, Julian Julian Möller | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1161 | |
57 | Zentgraf, Raphael Raphael Zentgraf | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1149 | 1660 |
58 | Schubert, Anton Anton Schubert | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1039 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)