Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe
DSM WK IV 28.04. – 01.05.2024 in Bad Homburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3½ | 1 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 1 | Levi Adrian Rusch | 2013 | 1438 | 1555 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Jacob Franke | 2012 | 1253 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 3 | Carlo Steinfeldt | 2012 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Colin Bogula | 2013 | 800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | Abufadhel Al-Sultani | 2012 | 800 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Alen Petrosyan | 2012 | 751 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1094
– Nr. 21 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Schleswig-Holstein (Regionalgruppe Nord)
